Die Liste und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und
unterstützend der Artenbestimmung.
Familie - Gattung Art Autor |
Fotos |
deutscher Name |
DB-Nr. |
|
ENSIFERA - Langfühlerschrecken |
Gryllidae |
Grillen |
Acheta | | |
domesticus (Linnaeus, 1758) |  | Heimchen | 0010 |
Gryllus | | |
campestris Linnaeus, 1758 |  | Feldgrille | 0020 |
Nemobius | | |
sylvestris (Bosc, 1792) |  | Waldgrille | 0030 |
Oecanthus | | |
pellucens (Scopoli, 1763) |  | Weinhähnchen | 0040 |
Gryllotalpidae |
Maulwurfsgrillen |
Gryllotalpa | | |
gryllotalpa (Linnaeus, 1758) |  | Maulwurfsgrille | 0050 |
Myrmecophilidae |
Ameisengrillen |
Myrmecophilus | | |
acervorum (Panzer, 1799) |  | Ameisengrille | 0060 |
Rhaphidophoridae |
Höhlenschrecken |
Phlugiola | | |
dahlemica Eichler, 1938 | | Dahlemer Gewächshausschrecke | 0070 |
Tachycines | | |
asynamorus Adelung, 1902 |  | Gewächshausschrecke | 0080 |
Tettigoniidae |
Laubheuschrecken |
Conocephalus | | |
dorsalis (Latreille, 1804) |  | Kurzflügelige Schwertschrecke | 0090 |
fuscus (Fabricius, 1793) |  | Langflügelige Schwertschrecke | 0100 |
Decticus | | |
verrucivorus (Linnaeus, 1758) |  | Warzenbeißer | 0110 |
Gampsocleis | | |
glabra (Herbst, 1786) | | Heideschrecke | 0120 |
Leptophyes | | |
albovittata (Kollar, 1833) |  | Gestreifte Zartschrecke | 0130 |
punctatissima (Bosc, 1792) |  | Punktierte Zartschrecke | 0140 |
Meconema | | |
meridionale (Costa, 1860) |  | Südliche Eichenschrecke | 0150 |
thalassinum (De Geer, 1773) |  | Gemeine Eichenschrecke | 0160 |
Metrioptera | | |
bicolor (Philippi, 1830) |  | Zweifarbige Beißschrecke | 0170 |
brachyptera (Linnaeus, 1758) |  | Kurzflügelige Beißschrecke | 0180 |
roeselii (Hagenbach, 1822) |  | Roesels Beißschrecke | 0190 |
Phaneroptera | | |
falcata (Poda, 1761) |  | Gewöhnliche Sichelschrecke | 0200 |
Pholidoptera | | |
griseoaptera (De Geer, 1773) |  | Gewöhnliche Strauchschrecke | 0210 |
Platycleis | | |
albopunctata (Goeze, 1778) |  | Westliche Beißschrecke | 0220 |
montana (Kollar, 1833) | | Steppen - Beißschrecke | 0230 |
veyseli Koçak, 1984 | | Kleine Braunfleckige Beißschrecke | 0240 |
Ruspolia | | |
nitidula (Scopoli, 1786) | | Große Schiefkopfschrecke | 0250 |
Tettigonia | | |
cantans (Fuessly, 1775) |  | Zwitscherschrecke | 0260 |
caudata (Charpentier, 1842) | | Östliches Heupferd | 0270 |
viridissima (Linnaeus, 1758) |  | Grünes Heupferd | 0280 |
|
CAELIFERA - Kurzfühlerschrecken |
Acrididae |
Feldheuschrecken |
Arcyptera | | |
microptera (Fischer von Waldheim, 1833) | | Kleine Höckerschrecke | 1010 |
Chorthippus | | |
albomarginatus (De Geer, 1773) |  | Weißrandiger Grashüpfer | 1020 |
apriarius (Linnaeus, 1758) | | Feld - Grashüpfer | 1030 |
biguttulus (Linnaeus, 1758) |  | Nachtigall - Grashüpfer | 1040 |
brunneus (Thunberg, 1815) |  | Brauner Grashüpfer | 1050 |
dorsatus (Zetterstedt, 1821) |  | Wiesengrashüpfer | 1060 |
mollis (Charpentier, 1825) |  | Verkannter Grashüpfer | 1070 |
montanus (Charpentier, 1825) |  | Sumpfgrashüpfer | 1080 |
parallelus (Zetterstedt, 1821) |  | Gemeiner Grashüpfer | 1090 |
pullus (Philippi, 1830) | | Kiesbank - Grashüpfer | 1100 |
vagans (Eversmann, 1848) |  | Steppengrashüpfer | 1110 |
Chrysochraon | | |
dispar (Germar, 1834) |  | Große Goldschrecke | 1120 |
Euthystira | | |
brachyptera (Ocskay, 1826) |  | Kleine Goldschrecke | 1130 |
Gomphocerippus | | |
rufus (Linnaeus 1758) |  | Rote Keulenschrecke | 1140 |
Locusta | | |
migratoria Linnaeus, 1758 |  | Europäische Wanderheuschrecke | 1150 |
Myrmeleotettix | | |
maculatus (Thunberg, 1815) |  | Gefleckte Keulenschrecke | 1160 |
Oedipoda | | |
caerulescens (Linnaeus, 1758) |  | Blauflügelige Ödlandschrecke | 1170 |
Omocestus | | |
haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) |  | Rotleibiger Grashüpfer | 1180 |
viridulus (Linnaeus, 1758) |  | Bunter Grashüpfer | 1190 |
Psophus | | |
stridulus (Linnaeus, 1758) | | Rotflügelige Schnarrschrecke | 1200 |
Sphingonotus | | |
caerulans (Linnaeus, 1767) |  | Blauflügelige Sandschrecke | 1210 |
Stenobothrus | | |
lineatus (Panzer, 1796) |  | Heidegrashüpfer | 1220 |
nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) | | Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer | 1230 |
stigmaticus (Rambur, 1838) | | Kleiner Heidegrashüpfer | 1240 |
Stethophyma | | |
grossum (Linnaeus, 1758) |  | Sumpfschrecke | 1250 |
Catantopidae |
Knarrschrecken |
Calliptamus | | |
italicus (Linnaeus, 1758) |  | Italienische Schönschrecke | 1260 |
Tetrigidae |
Dornschrecken |
Tetrix | | |
bipunctata (Linnaeus, 1758) | | Zweipunkt - Dornschrecke | 1270 |
ceperoi (Bolivar, 1887) | | Westliche Dornschrecke | 1280 |
kraussi Saulcy, 1888 | | Kurzfühler - Dornschrecke | 1290 |
subulata (Linnaeus, 1758) |  | Säbeldornschrecke | 1300 |
tenuicornis (Sahlberg, 1893) | | Langfühler - Dornschrecke | 1310 |
undulata (Sowerby, 1806) | | Gemeine Dornschrecke | 1320 |