![]() | Aphanotrigonum trilineatum (Meigen, 1830) 05540 |
![]() | Cetema cereris (Fallén, 1820) 05610 |
![]() | Chlorops frontosus Meigen, 1830 05680 |
![]() | Chlorops hypostigma Meigen, 1830 05710 |
![]() | Chlorops ringens Loew, 1866 05760 |
![]() | Conioscinella frontella (Fallén, 1820) 05850 |
![]() | Dicraeus vagans (Meigen, 1838) 05920 |
![]() | Elachiptera brevipennis (Meigen, 1830) 05950 |
![]() | Elachiptera cornuta (Fallén, 1820) 05960 |
![]() | Elachiptera tuberculifera (Corti, 1909) 06000 |
![]() | Gaurax dubius (Macquart, 1835) 06060 |
![]() | Oscinella maura (Fallén, 1820) 06350 |
![]() | Oscinisoma cognatum (Meigen, 1830) 06430 |
![]() | Platycephala planifrons (Fabricius, 1798) 06450 |
![]() | Rhodesiella plumiger (Meigen, 1830) 06490 |
![]() | Thaumatomyia glabra (Meigen, 1830) 06550 |
![]() | Thaumatomyia hallandica Andersson, 1966 06560 |
![]() | Thaumatomyia notata (Meigen, 1830) 06570 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln