![]() | Abrachyglossum capitatum (Loew, 1847) 06750 |
![]() | Conops flavipes Linnaeus, 1758 06760 |
![]() | Conops quadrifasciatus De Geer, 1776 06770 |
![]() | Conops vesicularis Linnaeus, 1761 06790 |
![]() | Leopoldius coronatus (Rondani, 1857) 06825 |
![]() | Leopoldius signatus (Wiedemann in Meigen, 1824) 06830 |
![]() | Myopa buccata (Linnaeus, 1758) 06850 |
![]() | Myopa testacea (Linnaeus, 1767) 06930 |
![]() | Myopa vicaria Walker, 1849 06950 |
![]() | Physocephala rufipes (Fabricius, 1781) 06980 |
![]() | Physocephala vittata (Fabricius, 1794) 06990 |
![]() | Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761) 07000 |
![]() | Thecophora atra (Fabricius, 1775) 07010 |
![]() | Thecophora cinerascens (Meigen, 1804) 07020 |
![]() | Thecophora fulvipes (Robineau-Desvoidy, 1830) 07040 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln