![]() | Empis chioptera Meigen, 1804 09330 |
![]() | Empis ciliata Fabricius, 1787 09340 |
![]() | Empis digramma Meigen in Gistl, 1835 09370 |
![]() | Empis femorata Fabricius, 1798 09380 |
![]() | Empis livida Linnaeus, 1758 09390 |
![]() | Empis opaca Meigen, 1804 09450 |
![]() | Empis pennipes Linnaeus, 1758 09460 |
![]() | Empis tessellata Fabricius, 1794 09530 |
![]() | Empis trigramma Wiedemann in Meigen, 1822 09540 |
![]() | Hilara albitarsis von Roser, 1840 09610 |
![]() | Phyllodromia melanocephala (Fabricius, 1794) 09820 |
![]() | Rhamphomyia flava (Fallén, 1816) 09950 |
![]() | Rhamphomyia marginata (Fabricius, 1787) 10000 |
![]() | Rhamphomyia spinipes (Fallén, 1816) 10100 |
![]() | Rhamphomyia variabilis (Fallén, 1816) 10150 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln