![]() | Athyroglossa glabra (Meigen, 1830) 10210 |
![]() | Discomyza incurva (Fallén, 1823) 10290 |
![]() | Limnellia quadrata (Fallén, 1813) 10550 |
![]() | Nostima picta (Fallén, 1813) 10570 |
![]() | Ochthera manicata (Fabricius, 1794) 10630 |
![]() | Paracoenia fumosa (Stenhammar, 1844) 10640 |
![]() | Philygria interstincta (Fallén, 1813) 10740 |
![]() | Psilopa nitidula Fallén, 1813 10800 |
![]() | Scatella lacustris (Meigen, 1830) 10820 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln