![]() | Lauxania cylindricornis (Fabricius, 1794) 12640 |
![]() | Meiosimyza decempunctata (Fallén, 1820) 12660 |
![]() | Meiosimyza rorida (Fallén, 1820) 12700 |
![]() | Minettia fasciata (Fallén, 1826) 12720 |
![]() | Minettia inusta (Meigen, 1826) 12740 |
![]() | Minettia longipennis (Fabricius, 1794) 12760 |
![]() | Minettia longiseta (Loew, 1847) 12770 |
![]() | Minettia lupulina (Fabricius, 1787) 12780 |
![]() | Minettia plumicornis (Fallén, 1820) 12790 |
![]() | Peplomyza discoidea (Meigen, 1830) 12800 |
![]() | Peplomyza litura (Meigen, 1826) 12810 |
![]() | Pseudolyciella stylata Papp, 1978 12820 |
![]() | Sapromyza apicalis Loew, 1847 12840 |
![]() | Sapromyza halidayi Shatalkin, 2000 12860 |
![]() | Sapromyzosoma quadricincta Becker, 1895 12900 |
![]() | Sapromyzosoma quadripunctata (Linnaeus, 1767) 12910 |
![]() | Tricholauxania praeusta (Fallén, 1820) 12940 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln