![]() | Metopia argentata Macquart, 1850 18170 |
![]() | Metopia argyrocephala (Meigen, 1824) 18180 |
![]() | Metopia campestris (Fallén, 1810) 18190 |
![]() | Miltogramma germari Meigen, 1824 18200 |
![]() | Miltogramma punctata Meigen, 1824 18230 |
![]() | Nyctia halterata (Panzer, 1798) 18255 |
![]() | Oebalia minuta (Fallén, 1810) 18270 |
![]() | Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) 18390 |
![]() | Senotainia albifrons (Rondani, 1859) 18720 |
![]() | Senotainia conica (Fallén, 1810) 18730 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln