![]() | Cordilura albipes (Fallén, 1819) 18840 |
![]() | Cordilura ciliata (Meigen, 1826) 18850 |
![]() | Norellia spinimana (Fallén, 1819) 19040 |
![]() | Norellia spinipes (Meigen, 1826) 19050 |
![]() | Scathophaga furcata (Say, 1823) 19100 |
![]() | Scathophaga inquinata (Meigen, 1826) 19110 |
![]() | Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) 19140 |
![]() | Trichopalpus punctipes (Meigen, 1826) 19175 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln