![]() | Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) 2150 |
![]() | Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 2160 |
![]() | Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758) 2170 |
![]() | Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 2180 |
![]() | Ceraclea albimacula (Rambur, 1842) 2190 |
![]() | Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) 2210 |
![]() | Ceraclea fulva (Rambur, 1842) 2220 |
![]() | Ceraclea nigronervosa (Retzius, 1783) 2230 |
![]() | Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) 2240 |
![]() | Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) 2260 |
![]() | Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 2270 |
![]() | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) 2280 |
![]() | Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 2290 |
![]() | Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 2300 |
![]() | Oecetis furva (Rambur, 1842) 2310 |
![]() | Oecetis lacustris (Pictet, 1834) 2320 |
![]() | Oecetis notata Rambur, 1842 2330 |
![]() | Oecetis ochracea (Curtis, 1825) 2340 |
![]() | Oecetis testacea (Curtis, 1834) 2360 |
![]() | Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793) 2370 |
![]() | Triaenodes unanimis McLachlan, 1877 2390 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln