Eulenfalter, kurz „Eulen“ genannt, ist die deutsche Bezeichnung für eine große Schmetterlingsfamilie mit größtenteils nachtaktiven Arten. Die wissenschaftliche Bezeichnung der Schmetterlingsfamilie (Noctuidae) wurde aus dem Lateinischen abgeleitet (Noctua=Eule). Die Bezeichnung „Eulen“ verdankt sie der Nachtaktivität und der verblüffenden Ähnlichkeit der Stirnseite der Schmetterlingsköpfe mit der ebenfalls nachtaktiven Vogelfamilie.
![]() | Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) 09091 |
![]() | Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) 09093 |
![]() | Acontia lucida (Hufnagel, 1766) 09100 |
![]() | Acontia trabealis (Scopoli, 1763) 09097 |
![]() | Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) 08778 |
![]() | Acronicta alni (Linnaeus, 1767) 08774 |
![]() | Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08783 |
![]() | Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) 08779 |
![]() | Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08780 |
![]() | Acronicta psi (Linnaeus, 1758) 08777 |
![]() | Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) 08787 |
![]() | Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08776 |
![]() | Actinotia polyodon (Clerck, 1759) 09515 |
![]() | Aedia funesta (Esper, 1786) 08958 |
![]() | Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) 09575 |
![]() | Agrochola laevis (Hübner, 1800-1803) 09588 |
![]() | Agrochola litura (Linnaeus, 1761) 09586 |
![]() | Agrochola lota (Clerck, 1759) 09569 |
![]() | Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09565 |
![]() | Agrochola macilenta (Hübner, 1808-1809) 09571 |
![]() | Agrochola nitida ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09573 |
![]() | Agrotis bigramma (Esper, 1790) 10336 |
![]() | Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10360 |
![]() | Agrotis clavis ([Hufnagel], 1766) 10350 |
![]() | Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 10348 |
![]() | Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 10346 |
![]() | Agrotis puta (Hübner, 1803) 10343 |
![]() | Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10351 |
![]() | Agrotis vestigialis ([Hufnagel], 1766) 10356 |
![]() | Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) 09682 |
![]() | Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09710 |
![]() | Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) 09829 |
![]() | Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) 09828 |
![]() | Amphipyra berbera Rungs, 1949 09308 |
![]() | Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09310 |
![]() | Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) 09309 |
![]() | Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) 09307 |
![]() | Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) 09311 |
![]() | Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761) 09907 |
![]() | Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) 09895 |
![]() | Anorthoa munda ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10050 |
![]() | Antitype chi (Linnaeus, 1758) 09706 |
![]() | Apamea anceps ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09770 |
![]() | Apamea crenata (Hufnagel, 1766) 09755 |
![]() | Apamea epomidion (Haworth, 1809) 09756 |
![]() | Apamea illyria Freyer, 1846 09768 |
![]() | Apamea lithoxylaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09752 |
![]() | Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) 09748 |
![]() | Apamea remissa (Hübner, 1808-1809) 09766 |
![]() | Apamea scolopacina (Esper, 1788) 09774 |
![]() | Apamea sordens (Hufnagel, 1766) 09771 |
![]() | Apamea sublustris (Esper, 1788) 09753 |
![]() | Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) 09650 |
![]() | Apterogenum ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09537 |
![]() | Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) 09866 |
![]() | Arenostola phragmitidis (Hübner, 1800-1803) 09872 |
![]() | Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) 09320 |
![]() | Atethmia centrago (Haworth, 1809) 09552 |
![]() | Athetis lepigone (Möscher, 1860) 09479 |
![]() | Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 09056 |
![]() | Autographa jota (Linnaeus, 1758) 09061 |
![]() | Autographa pulchrina (Haworth, 1809) 09059 |
![]() | Axylia putris (Linnaeus, 1761) 10082 |
![]() | Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) 09323 |
![]() | Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777) 09642 |
![]() | Bryophila raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08810 |
![]() | Calamia tridens (Hufnagel, 1766) 09848 |
![]() | Callopistria juventina (Stoll, 1782) 09520 |
![]() | Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) 09240 |
![]() | Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) 09433 |
![]() | Caradrina gilva (Donzel, 1837) 09445 |
![]() | Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) 09417 |
![]() | Caradrina selini Boisduval, 1840 09430 |
![]() | Caradrina kadenii (Freyer, [1836]) 09424 |
![]() | Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) 09985 |
![]() | Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) 10062 |
![]() | Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10224 |
![]() | Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) 09456 |
![]() | Chilodes maritima (Tauscher, 1806) 09471 |
![]() | Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09518 |
![]() | Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) 09088 |
![]() | Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) 09559 |
![]() | Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) 10372 |
![]() | Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09611 |
![]() | Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09609 |
![]() | Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) 09603 |
![]() | Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) 09600 |
![]() | Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) 09548 |
![]() | Cosmia pyralina ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09549 |
![]() | Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) 09550 |
![]() | Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08789 |
![]() | Cryphia algae (Fabricius, 1775) 08801 |
![]() | Cryphia fraudatricula (Hübner, 1800-1803) 08798 |
![]() | Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825) 09734 |
![]() | Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) 09183 |
![]() | Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) 09184 |
![]() | Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766) 09188 |
![]() | Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09207 |
![]() | Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837 09181 |
![]() | Cucullia lychnitis Rambur, 1833 09232 |
![]() | Cucullia scrophulariae ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09229 |
![]() | Cucullia tanaceti ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09217 |
![]() | Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) 09199 |
![]() | Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758) 09233 |
![]() | Deltote bankiana (Fabricius, 1775) 09118 |
![]() | Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) 09116 |
![]() | Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) 09114 |
![]() | Deltote uncula (Clerck, 1759) 09117 |
![]() | Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) 09876 |
![]() | Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) 09045 |
![]() | Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) 09046 |
![]() | Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10092 |
![]() | Diarsia mendica (Fabricius, 1775) 10089 |
![]() | Diarsia rubi (Vieweg, 1790) 10093 |
![]() | Dicycla oo (Linnaeus, 1758) 09544 |
![]() | Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) 09331 |
![]() | Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) 09699 |
![]() | Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) 09481 |
![]() | Elaphria venustula (Hübner, 1790) 09396 |
![]() | Enargia paleacea (Esper, 1788) 09531 |
![]() | Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10108 |
![]() | Eucarta virgo (Treitschke, 1835) 09525 |
![]() | Eugnorisma glareosa (Esper, 1788) 10156 |
![]() | Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10218 |
![]() | Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) 09503 |
![]() | Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) 09596 |
![]() | Eurois occulta (Linnaeus, 1758) 10161 |
![]() | Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) 10275 |
![]() | Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10282 |
![]() | Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) 10279 |
![]() | Globia sparganii (Esper, 1790) 09867 |
![]() | Gortyna flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09841 |
![]() | Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) 09694 |
![]() | Hada plebeja (Linnaeus, 1761) 09925 |
![]() | Hadena albimacula (Borkhausen, 1792) 09944 |
![]() | Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) 09933 |
![]() | Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09939 |
![]() | Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) 09964 |
![]() | Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09957 |
![]() | Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) 09928 |
![]() | Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09927 |
![]() | Helicoverpa armigera (Hübner, 1803-1808) 09370 |
![]() | Heliothis adaucta Butler, 1878 09365a |
![]() | Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) 09364 |
![]() | Helotropha leucostigma (Hübner, 1803-1808) 09857 |
![]() | Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09454 |
![]() | Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09450 |
![]() | Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) 09449 |
![]() | Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09453 |
![]() | Hydraecia micacea (Esper, 1789) 09834 |
![]() | Hyppa rectilinea (Esper, 1788) 09508 |
![]() | Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09528 |
![]() | Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09919 |
![]() | Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) 09917 |
![]() | Lacanobia splendens (Hübner, 1803-1808) 09914 |
![]() | Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09920 |
![]() | Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) 09918 |
![]() | Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) 09912 |
![]() | Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) 09864 |
![]() | Leucania obsoleta (Hübner, 1803) 10010 |
![]() | Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766) 09661 |
![]() | Lithophane lamda (Fabricius, 1787) 09662 |
![]() | Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) 09660 |
![]() | Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809) 09657 |
![]() | Lithophane socia (Hufnagel, 1766) 09658 |
![]() | Litoligia literosa (Haworth, 1809) 09787 |
![]() | Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09801 |
![]() | Luteohadena luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09935 |
![]() | Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10113 |
![]() | Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) 09051 |
![]() | Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) 09987 |
![]() | Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) 09984 |
![]() | Mesapamea secalella Remm, 1983 09790 |
![]() | Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) 09789 |
![]() | Mesogona oxalina (Hübner, 1800-1803) 09540 |
![]() | Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09786 |
![]() | Mniotype adusta (Esper, 1790) 09741 |
![]() | Mniotype satura ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09738 |
![]() | Moma alpium (Osbeck, 1778) 08772 |
![]() | Mormo maura (Linnaeus, 1758) 09490 |
![]() | Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10002 |
![]() | Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10000 |
![]() | Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) 10001 |
![]() | Mythimna impura (Hübner, 1808) 10006 |
![]() | Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) 10022 |
![]() | Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) 10007 |
![]() | Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10004 |
![]() | Mythimna straminea (Treitschke, 1825) 10005 |
![]() | Mythimna turca (Linnaeus, 1761) 09999 |
![]() | Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) 10035 |
![]() | Mythimna vitellina (Hübner, [1808]) 10003 |
![]() | Noctua comes Hübner, 1813 10099 |
![]() | Noctua fimbriata (Schreber, 1759) 10100 |
![]() | Noctua interjecta Hübner, 1803 10105 |
![]() | Noctua interposita (Hübner, 1790) 10098 |
![]() | Noctua janthe (Borkhausen, 1792) 10103 |
![]() | Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10102 |
![]() | Noctua orbona (Hufnagel, 1766) 10097 |
![]() | Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 10096 |
![]() | Nonagria typhae (Thunberg, 1784) 09859 |
![]() | Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) 10086 |
![]() | Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) 09784 |
![]() | Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09782 |
![]() | Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) 09780 |
![]() | Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) 09781 |
![]() | Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) 10044 |
![]() | Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10039 |
![]() | Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) 10038 |
![]() | Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) 10037 |
![]() | Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10041 |
![]() | Orthosia opima (Hübner, 1809) 10042 |
![]() | Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) 10068 |
![]() | Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) 09338 |
![]() | Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10052 |
![]() | Panthea coenobita (Esper, 1785) 10368 |
![]() | Papestra biren (Goeze, 1781) 09989 |
![]() | Peridroma saucia (Hübner, 1808) 10238 |
![]() | Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 09505 |
![]() | Photedes extrema (Hübner, 1808-1809) 09874 |
![]() | Photedes fluxa (Hübner, 1808-1809) 09875 |
![]() | Phragmatiphila nexa (Hübner, 1803-1808) 09861 |
![]() | Plusia festucae (Linnaeus, 1758) 09053 |
![]() | Polia bombycina (Hufnagel, 1766) 09991 |
![]() | Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) 09993 |
![]() | Polychrysia moneta (Fabricius, 1787) 09036 |
![]() | Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09122 |
![]() | Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) 09372 |
![]() | Rhizedra lutosa (Hübner, 1800-1803) 09814 |
![]() | Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) 10139 |
![]() | Rusina ferruginea (Esper, 1785) 09483 |
![]() | Sedina buettneri (E. Hering, 1858) 09870 |
![]() | Sideridis reticulata (Goeze, 1781) 09972 |
![]() | Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) 09955 |
![]() | Sideridis turbida (Esper, 1790) 09969 |
![]() | Simyra albovenosa (Goeze, 1781) 08793 |
![]() | Simyra nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08792 |
![]() | Spaelotis ravida ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10163 |
![]() | Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) 09852 |
![]() | Sunira circellaris (Hufnagel, 1766) 09566 |
![]() | Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) 09496 |
![]() | Tholera cespitis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10064 |
![]() | Tholera decimalis (Poda, 1761) 10065 |
![]() | Tiliacea aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09557 |
![]() | Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758) 09562 |
![]() | Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) 09501 |
![]() | Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 08965 |
![]() | Violaphotia molothina (Esper, 1789) 10110 |
![]() | Xanthia gilvago ([Denis & Schiffermüller], 1775) 09560 |
![]() | Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792) 09561 |
![]() | Xanthia togata (Esper, 1788) 09556 |
![]() | Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10204 |
![]() | Xestia castanea (Esper, 1798) 10207 |
![]() | Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) 10199 |
![]() | Xestia ditrapezium ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10200 |
![]() | Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) 10211 |
![]() | Xestia stigmatica (Hübner, 1813) 10206 |
![]() | Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) 10201 |
![]() | Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 10212 |
![]() | Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) 09671 |
![]() | Xylena vetusta (Hübner, 1809-1813) 09670 |
![]() | Xylocampa areola (Esper, 1789) 09676 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln