Die Falter der Familie sind überwiegend nachtaktiv und kommen gern ans Licht. Die Raupen sind Pflanzenfresser oder leben polyphag an pflanzlichen oder tierischen Abfallprodukten in Vogelnestern, Taubenschlägen, Hühnerställen und anderen Wirbeltierunterkünften. Daher treten die Arten zuweilen als Schädlinge auf wie z.B. die Kleidermotte (Tineola bisseliella) oder als Vorratsschädlinge im Mehl. Reis, getrockneten Pilzen u.a.m. Im menschlichen Wohnbereich häufig nachgewiesen ist die Art Nemapogon granella. Die Arten bilden eine bis zwei Generationen im Jahr.
![]() | Archinemapogon yildizae Koçak, 1981 00619 |
![]() | Cephimallota crassiflavella Bruand, 1850 00480 |
![]() | Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) 00724 |
![]() | Haplotinea insectella (Fabricius, 1794) 00476 |
![]() | Monopis imella (Hübner, 1813) 00707 |
![]() | Monopis laevigella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 00700 |
![]() | Monopis monachella (Hübner, 1796) 00708 |
![]() | Monopis obviella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 00704 |
![]() | Monopis weaverella (Scott, 1858) 00701 |
![]() | Morophaga choragella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 00609 |
![]() | Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) 00624 |
![]() | Nemapogon fungivorella (Benander, 1939) 00642 |
![]() | Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) 00623 |
![]() | Nemapogon inconditella (D. Lucas, 1956) 00629 |
![]() | Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839) 00644 |
![]() | Nemapogon picarella (Clerck, 1759) 00643 |
![]() | Nemapogon quercicolella (Zeller, 1852) 00638 |
![]() | Nemapogon variatella (Clemens, 1860) 00631 |
![]() | Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) 00652 |
![]() | Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) 00689 |
![]() | Niditinea striolella (Matsumura, 1931) 00690 |
![]() | Oinophila v-flava (Haworth, 1828) 00721 |
![]() | Tinea columbariella Wocke, 1877 00683 |
![]() | Tinea pallescentella Stainton, 1851 00680 |
![]() | Tinea pellionella Linnaeus, 1758 00671 |
![]() | Tinea semifulvella Haworth, 1828 00686 |
![]() | Tinea trinotella Thunberg & Eenner, 1794 00687 |
![]() | Tineola bisselliella (Hummel, 1823) 00669 |
![]() | Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851) 00650 |
![]() | Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) 00613 |
![]() | Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) 00617 |
![]() | Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) 00661 |
zu allen Arten dieser Familie in der Artenliste wechseln