Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und
unterstützend der Artenbestimmung.
Die
Dipteren-Liste von Dr.
Hubert Schumann aus dem Jahre 2008, die die Basis dieser Liste ist, wurde
unserem Verein 2009 überlassen. Seitdem wird die Liste von Mitgliedern, die
auch Sammlungsverantwortliche des Museums für Naturkunde sind, verwaltet. 2018/19
wurde die Liste durch Frau Dr. Claudia Brückner aktualisiert, ergänzt und mit
über 1.000 Fotografien aus ihrem Privatbestand weiter umfangreich illustriert.
Familie | Gattung | Art | deutscher Name | DB-Nr./Bild |
Acartophtalmidae | Acartophthalmus | bicolor | 00010/ | |
nigrinus | 00020/ | |||
Acroceridae | Acrocera | orbiculus | 00030/ | |
Ogcodes | fumatus | 00040/ | ||
gibbosus | 00050/B | |||
reginae | 00060/ | |||
varius | 00070/ | |||
zonatus | 00080/ | |||
Agromyzidae | Agromyza | abiens | 00090/ | |
albitarsis | 00100/ | |||
alnibetulae | 00110/ | |||
alnivora | 00120/ | |||
ambigua | 00130/ | |||
anthracina | 00140/ | |||
bicophaga | 00150/ | |||
bromi | 00160/ | |||
cinerascens | 00170/ | |||
demeijerei | 00180/ | |||
felleri | 00190/ | |||
ferruginosa | 00200/ | |||
flaviceps | Hopfenminierfliege | 00210/ | ||
frontella | Luzerneminierfliege | 00220/ | ||
idaeiana | 00230/ | |||
igniceps | 00240/ | |||
intermittens | 00250/ | |||
johannae | 00260/ | |||
lathyri | 00270/ | |||
lucida | 00280/ | |||
macedonica | 00285/ | |||
mobilis | 00290/ | |||
myosotidis | 00300/ | |||
nana | 00310/ | |||
nigripes | 00320/ | |||
nigrociliata | 00330/ | |||
orobi | 00340/ | |||
phragmitidis | 00350/ | |||
reptans | 00360/ | |||
rondensis | 00370/ | |||
rufipes | 00380/ | |||
salicina | 00390/ | |||
spiraeoidearum | 00400/ | |||
vicifoliae | 00410/ | |||
Amauromyza | chenopodivora | 00420/ | ||
flavifrons | 00430/ | |||
gyrans | 00440/ | |||
labiatarum | 00445/ | |||
lamii | 00450/ | |||
leonuri | 00460/ | |||
morionella | 00470/ | |||
verbasci | 00480/ | |||
Aulagromyza | discrepans | 00490/ | ||
orphana | 00500/ | |||
populi | 00510/ | |||
populicola | 00520/ | |||
similis | 00530/ | |||
sisymbrii | 00540/ | |||
tremulae | 00550/ | |||
tridentata | 00560/ | |||
trivittata | 00570/ | |||
Calycomyza | artemisiae | 00580/ | ||
humeralis | 00590/ | |||
Cerodontha | affinis | 00600/ | ||
angulata | 00610/ | |||
atra | 00620/ | |||
bimaculata | 00630/ | |||
biseta | 00640/ | |||
capitata | 00650/ | |||
caricicola | 00660/ | |||
chaixiana | 00670/ | |||
crassiseta | 00680/ | |||
denticornis | 00690/ | |||
fasciata | 00700/ | |||
fulvipes | 00710/ | |||
imbuta | 00720/ | |||
incisa | 00730/ | |||
iraeos | 00740/ | |||
lateralis | 00750/ | |||
luctuosa | 00760/ | |||
luzulae | 00770/ | |||
morosa | 00780/ | |||
muscina | 00790/ | |||
pygmaea | 00800/ | |||
Chromatomyia | aprilina | 00810/ | ||
farfarella | 00820/ | |||
fuscula | 00830/ | |||
horticola | 00840/ | |||
lonicerae | 00850/ | |||
luzulae | 00860/ | |||
milii | 00870/ | |||
nigra | 00880/ | |||
obscuriceps | 00885/ | |||
periclymeni | 00890/ | |||
primulae | 00900/ | |||
ramosa | 00910/ | |||
succisae | 00920/ | |||
syngenesiae | Chrysanthemenminierfliege, Erbsenminierfliege | 00930/ | ||
Gymnophytomyza | heteroneura | 00940/ | ||
Hexomyza | cecidogena | 00950/ | ||
sarothamni | 00955/ | |||
simplicoides | 00957/ | |||
Liriomyza | amoena | 00960/ | ||
approximata | Seidelbastminierfliege | 00970/ | ||
artemisicola | 00980/ | |||
bryoniae | Tomatenminierfliege, Kartoffelminierfliege | 00990/ | ||
centaureae | 01000/ | |||
cicerina | 01010/ | |||
congesta | 01020/ | |||
demeijerei | 01030/ | |||
dracunculi | 01040/ | |||
eupatoriana | 01050/ | |||
eupatorii | 01060/ | |||
flaveola | 01070/B | |||
graminivora | 01080/ | |||
limpida | 01090/ | |||
lutea | 01100/ | |||
occipitalis | 01110/ | |||
oldenbergi | 01120/ | |||
pascuum | 01130/ | |||
pereziae | 01140/ | |||
phryne | 01150/ | |||
pisivora | 01160/ | |||
pseudopygmina | 01170/ | |||
ptarmicae | 01180/ | |||
puella | 01190/ | |||
pusilla | 01200/B | |||
pusio | 01210/ | |||
sonchi | 01220/ | |||
soror | 01230/ | |||
strigata | Zichorienminierfliege | 01240/ | ||
tanaceti | 01250/ | |||
taraxaci | 01260/ | |||
taurica | 01265/ | |||
thalictri | 01270/ | |||
trifolii | Floridaminierfliege | 01270/ | ||
urophorina | Lilienminierfliege | 01280/ | ||
valerianae | 01290/ | |||
virgo | 01300/ | |||
Melanagromyza | aenea | 01310/B | ||
aeneoventris | 01320/ | |||
cunctans | 01330/ | |||
lappae | 01340/ | |||
pubescens | 01350/ | |||
Metopomyza | flavonotata | 01360/ | ||
interfrontalis | 01370/ | |||
scutellata | 01380/ | |||
xanthaspis | 01390/ | |||
Napomyza | annulipes | 01400/ | ||
elegans | 01410/B | |||
lateralis | Kamillenminierfliege | 01420/ | ||
Nemorimyza | posticata | 01430/ | ||
Ophiomyia | alliariae | 01440/ | ||
cunctata | 01450/ | |||
curvipalpis | 01460/ | |||
heringi | 01470/ | |||
labiatarum | 01480/ | |||
maura | 01490/ | |||
nasuta | 01500/B | |||
orbiculata | 01510/ | |||
pulicaria | 01520/ | |||
simplex | Spargelminierfliege | 01525/ | ||
submaura | 01530/ | |||
Phytobia | errans | 01540/ | ||
Phytoliriomyza | arctica | 01550/ | ||
hilarella | 01560/ | |||
melampyga | Springkrautminierfliege | 01570/ | ||
ornata | 01580/ | |||
pteridii | 01590/ | |||
variegata | 01600/ | |||
Phytomyza | abdominalis | 01610/ | ||
achilleae | 01620/ | |||
aconiti | 01630/ | |||
aconitophila | 01640/ | |||
actaeae | 01650/ | |||
adjuncta | 01660/ | |||
affinis | 01670/ | |||
agromyzina | 01680/ | |||
albiceps | 01690/ | |||
albimargo | 01700/ | |||
albipennis | 01710/ | |||
anemones | 01720/ | |||
angelicae | 01730/ | |||
angelicivora | 01740/ | |||
aquilegiae | Akeleiminierfliege | 01750/ | ||
artemisivora | 01760/ | |||
astrantiae | 01770/ | |||
aurei | 01780/ | |||
calthae | 01790/ | |||
cecidonomia | 01795/ | |||
chaerophylli | 01800/ | |||
cicutae | 01810/ | |||
cirsii | 01820/ | |||
conii | 01830/ | |||
continua | 01840/ | |||
conyzae | 01850/ | |||
corvimontana | 01855/ | |||
crassiseta | 01860/ | |||
cytisi | 01870/ | |||
enigmoides | 01880/ | |||
erigerophila | 01890/ | |||
eupatorii | 01895/ | |||
exilis | 01900/ | |||
fallaciosa | 01910/ | |||
flavicornis | 01920/ | |||
flavofemorata | 01930/ | |||
glechomae | 01935/ | |||
gymnostoma | Lauch-, Porreeminierfliege | 01940/ | ||
hellebori | 01950/ | |||
hendeli | 01960/ | |||
heracleana | 01970/ | |||
heringiana | 01980/ | |||
ilicis | Ilexminierfliege | 01990/ | ||
lappae | 02000/ | |||
leucanthemi | 02010/ | |||
lycopi | 02020/ | |||
marginella | 02030/ | |||
medicaginis | 02040/ | |||
minuscula | 02050/ | |||
mylini | 02060/ | |||
nepetae | 02070/ | |||
nigricoxa | 02080/ | |||
nigrifemur | 02090/ | |||
nigripennis | 02100/ | |||
notata | 02110/ | |||
obscura | 02120/ | |||
obscurella | 02130/ | |||
origani | 02140/ | |||
pastinacae | 02150/ | |||
pauliloewi | 02160/ | |||
permutata | 02170/ | |||
petoei | Minzenminierfliege | 02180/ | ||
pimpinellae | 02190/ | |||
plantaginis | 02200/ | |||
podagrariae | 02210/ | |||
ptarmicae | 02220/ | |||
pubicornis | 02230/ | |||
pullula | 02240/ | |||
pulsatillae | 02250/ | |||
ranunculi | 02260/B | |||
rhabdophora | 02270/ | |||
robustella | 02280/ | |||
rostrata | 02290/ | |||
rufescens | 02300/ | |||
rufipes | 02310/ | |||
scotina | 02320/ | |||
sii | 02325/ | |||
socia | 02330/ | |||
solidaginis | 02340/ | |||
spondylii | 02350/ | |||
tanaceti | 02360/ | |||
tenella | 02370/ | |||
tetrasticha | 02380/ | |||
thalictricola | 02390/ | |||
thysselini | 02400/ | |||
thysselinivora | 02410/ | |||
veronicicola | 02420/ | |||
virgaureae | 02430/ | |||
vitalbae | Clematisminierfliege | 02440/ | ||
Pseudonapomyza | atra | 02450/ | ||
Ptochomyza | asparagi | Zwergspargelfliege | 02460/ | |
Selachops | flavocinctus | 02470/ | ||
Anthomyiidae | Adia | cinerella | 02480/ | |
Alliopsis | billbergi | 02490/ | ||
dentiventris | 02500/ | |||
Anthomyia | imbrida | 02510/B | ||
liturata | 02520/ | |||
monilis | 02530/ | |||
plurinotata | 02540/ | |||
pluvialis | 02550/B | |||
procellaris | 02560/B | |||
Botanophila | brunneilinea | 02570/ | ||
dissecta | 02580/ | |||
flavisquama | 02590/ | |||
fugax | Rosenkohlfliege | 02600/ | ||
gnava | Salatfliege, Lattichfliege | 02610/ | ||
latifrons | 02620/ | |||
lobata | 02625/ | |||
phrenione | 02630/ | |||
silvatica | 02640/ | |||
sonchi | 02650/ | |||
striolata | 02660/ | |||
verticella | 02670/ | |||
Calythea | nigricans | 02680/ | ||
pratincola | 02690/ | |||
Chiastocheta | trollii | 02700/ | ||
Chirosia | albitarsis | 02710/ | ||
betuleti | 02715/ | |||
cinerosa | 02720/ | |||
crassiseta | 02730/ | |||
flavipennis | 02740/ | |||
grossicauda | 02750/ | |||
histricina | 02760/ | |||
latipennis | 02770/ | |||
nigripes | 02780/ | |||
Delia | albula | 02790/ | ||
antiqua | Zwiebelfliege | 02800/ | ||
brunnescens | Braune Nelkenfliege | 02810/ | ||
cardui | 02820/ | |||
carduiformis | 02830/ | |||
coarctata | Brachfliege, Getreideblumenfliege | 02840/ | ||
criniventris | 02850/ | |||
echinata | 02860/ | |||
floralis | Große Kohlfliege, Rettichfliege | 02870/ | ||
floricola | 02880/ | |||
florilega | Haarfuß-Wurzelfliege, Lupinenfliege | 02890/ | ||
frontella | 02900/ | |||
lamelliseta | 02910/ | |||
lavata | 02920/ | |||
linearis | 02930/ | |||
lineariventris | 02940/ | |||
nuda | 02950/ | |||
pallipennis | 02960/ | |||
platura | Kammschienen-Wurzelfliege, Bohnenfliege | 02970/B | ||
radicum | Kleine Kohlfliege, Schnauzen-Wurzelfliege | 02980/B | ||
uniseriata | 02990/ | |||
Egle | minuta | 03000/ | ||
parva | Weidenkätzchenfliege | 03010/ | ||
rhinotmeta | 03020/ | |||
Emmesomyia | grisea | 03030/ | ||
socia | 03040/ | |||
Eustalomyia | festiva | 03050/B | ||
hilaris | 03060/B | |||
histrio | 03070/ | |||
vittipes | 03080/ | |||
Eutrichota | inornata | 03090/ | ||
longimana | 03100/ | |||
praepotens | 03110/ | |||
schineri | 03120/ | |||
Heterostylodes | nominabilis | 03130/ | ||
pratensis | 03140/ | |||
Hydrophoria | lancifer | 03150/B | ||
linogrisea | 03160/ | |||
ruralis | 03170/ | |||
Hylemya | nigrimana | 03180/B | ||
urbica | 03190/ | |||
vagans | 03200/ | |||
variata | 03210/ | |||
Hylemyza | partita | 03220/ | ||
Lasiomma | anthomyinum | 03230/B | ||
octoguttatum | 03240/ | |||
strigilatum | 03250/ | |||
Leucophora | cinerea | 03260/ | ||
obtusa | 03270/ | |||
personata | 03280/ | |||
sericea | 03290/ | |||
sociata | 03300/ | |||
sponsa | 03310/ | |||
unistriata | 03320/ | |||
Mycophaga | testacea | 03330/ | ||
Myopina | myopina | 03340/ | ||
Paradelia | brunneonigra | 03350/ | ||
ignotaeformis | 03360/ | |||
intersecta | 03370/ | |||
lunatifrons | 03380/ | |||
Paregle | audacula | 03390/ | ||
pilipes | 03400/ | |||
vetula | 03410/ | |||
Pegomya | betae | Rübenfliege | 03415/ | |
bicolor | Grauköpfige Ampferfliege | 03420/ | ||
caesia | 03430/ | |||
calyptrata | 03440/ | |||
conformis | 03450/ | |||
deprimata | 03460/ | |||
exilis | 03470/ | |||
flavifrons | 03480/ | |||
fulgens | 03490/ | |||
geniculata | 03500/ | |||
haemorrhoum | 03510/ | |||
holosteae | 03520/ | |||
hyoscyami | Spinatfliege | 03530/ | ||
interruptella | 03540/ | |||
laticornis | 03550/ | |||
meridiana | 03560/ | |||
nigrisquama | 03570/ | |||
pulchripes | 03580/ | |||
rubivora | Himbeerrutenfliege | 03590/ | ||
rufina | 03600/ | |||
seitenstettensis | 03610/ | |||
setaria | 03620/ | |||
solennis | 03630/ | |||
steini | 03640/ | |||
tabida | 03650/ | |||
testacea | 03660/B | |||
transversa | 03670/ | |||
versicolor | 03680/ | |||
vittigera | 03690/ | |||
winthemi | 03700/ | |||
Pegoplata | aestiva | 03720/ | ||
debilis | 03730/ | |||
palposa | 03740/ | |||
virginea | 03750/ | |||
Phorbia | atrogrisea | 03760/ | ||
curvicauda | 03770/ | |||
fumigata | 03780/ | |||
genitalis | 03790/ | |||
longipilis | 03800/ | |||
moliniaris | 03810/ | |||
nuceicornis | 03820/ | |||
penicillaris | 03830/ | |||
sepia | 03840/ | |||
unipila | 03850/ | |||
Subhylemyia | longula | 03860/ | ||
Zaphne | ambigua | 03870/ | ||
caudata | 03880/ | |||
divisa | 03890/ | |||
wierzejskii | 03900/ | |||
Anthomyzidae | Anagnota | bicolor | 03910/ | |
Anthomyza | albimana | 03920/ | ||
gracilis | 03930/ | |||
pallida | 03940/ | |||
pleuralis | 03950/ | |||
Fungomyza | albimana | 03960/ | ||
Paranthomyza | nitida | 03970/ | ||
Stiphrosoma | laetum | 03980/B | ||
sabulosum | 03990/B | |||
Asilidae | Andrenosoma | atrum | Schwarze Mordfliege | 04000/B |
Aneomochtherus | flavicornis | Gelbe Raubfliege | 04010/ | |
Antipalus | varipes | Goldafterfliege | 04020/B | |
Asilus | crabroniformis | Hornissenjagdfliege | 04030/B | |
Choerades | femorata | Kleine Mordfliege | 04050/B | |
fimbriata | Fransen-Mordfliege | 04060/B | ||
gilva | Karminrote Mordfliege | 04070/ | ||
ignea | Zinnober-Mordfliege | 04080/B | ||
marginata | Gemeine Mordfliege | 04090/B | ||
Cyrtopogon | lateralis | Kleine Makelfliege | 04100/B | |
Dasypogon | diadema | Große Wolfsfliege | 04110/B | |
Dioctria | atricapilla | Schwarze Habichtsfliege | 04120/B | |
cothurnata | Beulen-Habichtsfliege | 04130/B | ||
flavipennis | Östliche Habichtsfliege | 04140/ | ||
hyalipennis | Gemeine Habichtsfliege | 04150/B | ||
lateralis | Gefleckte Habichtsfliege | 04160/B | ||
linearis | Gestreifte Habichtsfliege | 04170/B | ||
oelandica | Große Habichtsfliege | 04180/B | ||
rufipes | Höcker-Habichtsfliege | 04190/B | ||
Dysmachus | fuscipennis | Kerbzangen-Raubfliege | 04201/ | |
trigonus | Säbel-Raubfliege | 04205/B | ||
Echthistus | rufinervis | Berserkerfliege | 04210/B | |
Erax | barbatus | Frühlings-Raubfliege | 04220/ | |
Eutolmus | rufibarbis | Barbarossafliege | 04230/B | |
Holopogon | fumipennis | Braune Rabaukenfliege | 04240/ | |
priscus | Greise Rabaukenfliege | 04250/ | ||
Laphria | ephippium | Sattel-Mordfliege | 04260/ | |
flava | Gelbe Mordfliege | 04270/B | ||
gibbosa | Große Mordfliege | 04280/B | ||
Lasiopogon | cinctus | Gemeiner Grauwicht | 04290/B | |
Leptarthrus | brevirostris | Echte Schneidenfliege | 04300/ | |
Leptogaster | cylindrica | Gemeine Schlankfliege | 04310/B | |
guttiventris | Wald-Schlankfliege | 04320/ | ||
subtilis | Klöppel-Schlankfliege | 04330/B | ||
Machimus | chrysitis | Gold-Raubfliege | 04350/B | |
gonatistes | Östliche Raubfliege | 04370/B | ||
rusticus | Schlichte Raubfliege | 04380/B | ||
Neoepitriptus | arthriticus | Seiden-Raubfliege | 04385/ | |
setosulus | V-Borsten-Raubfliege | 04390/B | ||
Neoitamus | cothurnatus | Knoten-Strauchdieb | 04400/B | |
cyanurus | Gemeiner Strauchdieb | 04410/B | ||
socius | Kleiner Strauchdieb | 04420/ | ||
Neomochtherus | geniculatus | Garten-Raubfliege | 04430/B | |
pallipes | Striemen-Raubfliege | 04440/B | ||
Pamponerus | germanicus | Alabasterfliege | 04450/B | |
Philonicus | albiceps | Sand-Raubfliege | 04460/B | |
Rhadiurgus | variabilis | Nordische Raubfliege | 04470/ | |
Tolmerus | atricapillus | Gemeine Raubfliege | 04480/B | |
cingulatus | Burschen-Raubfliege | 04490/B | ||
pyragra | Kleine Raubfliege | 04500/B | ||
strandi | Strand's Raubfliege | 04510/ | ||
Asteiidae | Asteia | amoena | Schwarzrückige Feinfliege | 04520/B |
concinna | 04530/B | |||
elegantula | 04540/ | |||
Leiomyza | laevigata | 04550/ | ||
Atelestidae | Atelestus | pulicarius | 04560/ | |
Athericidae | Atherix | ibis | Ibisfliege | 04570/ |
Atrichops | crassipes | 04575/B | ||
Ibisia | marginata | 04580/ | ||
Aulacigastridae | Aulacigaster | leucopeza | 04590/ | |
pappi | 04595/ | |||
Bombyliidae | Anastoechus | nitidulus | 04600/ | |
Anthrax | anthrax | Gemeiner Trauerschweber | 04610/B | |
varius | 04620/B | |||
Bombylella | atra | Schwarzer Wollschweber, Hummelschweber | 04630/B | |
Bombylius | analis | 04640/ | ||
canescens | 04650/ | |||
discolor | Gefleckter Wollschweber, Hummelschweber | 04660/B | ||
major | Großer Hummelschweber | 04670/B | ||
medius | 04680/B | |||
posticus | 04690/B | |||
venosus | 04700/ | |||
Conophorus | virescens | 04710/ | ||
Exhyalanthrax | afer | 04720/B | ||
Exoprosopa | capucina | 04730/ | ||
Hemipenthes | maura | 04740/B | ||
morio | Zickzack-Trauerschweber | 04750/B | ||
Lomatia | lateralis | 04760/B | ||
Phthiria | canescens | 04770/B | ||
pulicaria | 04780/B | |||
Systoechus | ctenopterus | 04790/B | ||
Thyridanthrax | fenestratus | 04800/ | ||
Villa | cingulata | 04810/ | ||
hottentotta | Hottentottenfliege | 04820/B | ||
ixion | 04830/ | |||
modesta | 04840/ | |||
occulta | 04850/ | |||
panisca | 04860/ | |||
Braulidae | Braula | coeca | Bienenlaus | 04870/ |
Calliphoridae | Angioneura | acerba | 04880/ | |
cyrtoneurina | 04890/ | |||
fimbriata | 04900/B | |||
Bellardia | bayeri | 04910/ | ||
obsoleta | 04920/ | |||
pandia | 04930/ | |||
polita | 04940/ | |||
stricta | 04950/ | |||
vespillo | 04960/ | |||
viarum | 04970/ | |||
vulgaris | 04980/ | |||
Calliphora | uralensis | 04990/ | ||
vicina | Blaue Schmeißfliege | 05000/B | ||
vomitoria | Schwarzwangen-Schmeißfliege, Schwarzblaue Schmeißfliege | 05010/B | ||
Cynomya | mortuorum | Totenfliege | 05020/B | |
Eurychaeta | muscaria | 05030/ | ||
palpalis | 05040/ | |||
Lucilia | ampullacea | 05050/B | ||
bufonivora | Kröten-Goldfliege | 05060/ | ||
caesar | Kaiser-Goldfliege | 05070/B | ||
illustris | 05080/ | |||
regalis | 05090/ | |||
richardsi | 05100/ | |||
sericata | Maden-Goldfliege, Schaf-Schmeißfliege | 05110/B | ||
silvarum | 05120/ | |||
Melanomya | nana | 05130/B | ||
Melinda | gentilis | 05140/B | ||
viridicyanea | 05150/B | |||
Onesia | floralis | 05170/B | ||
Phormia | regina | Grüne Glanzfliege | 05180/ | |
Protocalliphora | azurea | Vogelblutfliege | 05280/ | |
peusi | 05290/ | |||
Protophormia | terraenovae | Blaue Glanzfliege, Guanofliege | 05300/B | |
Camillidae | Camilla | glabra | 05310/ | |
Campichoetidae | Campichoeta | obscuripennis | 05320/ | |
punctum | 05330/B | |||
Carnidae | Meoneura | flavifacies | 05340/ | |
lamellata | 05350/ | |||
neglecta | 05360/ | |||
neottiophila | 05370/ | |||
obscurella | 05380/ | |||
triangularis | 05390/ | |||
vagans | 05400/ | |||
Chamaemyiidae | Acrometopia | wahlbergi | 05410/ | |
Chamaemyia | aridella | 05420/ | ||
elegans | 05430/ | |||
flavicornis | 05440/ | |||
geniculata | 05450/ | |||
juncorum | 05460/ | |||
polystigma | 05470/ | |||
Leucopis | annulipes | 05480/ | ||
griseola | 05490/ | |||
puncticornis | 05500/ | |||
Leucopomyia | silesiaca | 05510/ | ||
Neoleucopis | atratula | 05520/ | ||
Parochthiphila | coronata | 05530/ | ||
Chloropidae | Aphanotrigonum | beschovskii | 05532/ | |
cinctellum | 05534/ | |||
femorellum | 05536/ | |||
nigripes | 05538/ | |||
trilineatum | 05540/B | |||
Apotropina | brevivenosa | 05550/ | ||
Calamoncosis | aspistylina | 05560/ | ||
duinensis | 05565/ | |||
glyceriae | 05570/ | |||
minima | 05580/ | |||
oscinella | 05590/ | |||
rhenana | 05600/ | |||
Cetema | cereris | 05610/B | ||
elongatum | 05620/ | |||
myopinum | 05630/ | |||
neglectum | 05635/ | |||
Chlorops | calceatus | 05645/ | ||
dasycerus | 05650/ | |||
fasciatus | 05660/ | |||
finitimus | 05670/ | |||
frontosus | 05680/B | |||
geminatus | 05690/ | |||
gracilis | 05700/ | |||
hypostigma | 05710/B | |||
laetus | 05720/ | |||
limbatus | 05725/ | |||
novakii | 05730/ | |||
pallidiventris | 05735/ | |||
planifrons | 05740/ | |||
pumilionis | Gelbe Weizenhalmfliege, Getreidehalmfliege | 05750/ | ||
ringens | 05760/B | |||
rossicus | 05762/ | |||
rufescens | 05765/ | |||
rufinus | 05770/ | |||
scalaris | 05780/ | |||
serenus | 05790/ | |||
speciosus | 05800/ | |||
strigulus | 05810/ | |||
triangularis | 05820/ | |||
troglodytes | 05830/ | |||
varsoviensis | 05840/ | |||
Conioscinella | frontella | 05850/B | ||
sordidella | 05860/ | |||
zetterstedti | 05870/ | |||
Cryptonevra | consimilis | 05880/ | ||
diadema | 05885/ | |||
flavitarsis | 05890/ | |||
nigritarsis | 05900/ | |||
Dicraeus | fennicus | 05910/ | ||
styriacus | 05913/ | |||
tibialis | 05917/ | |||
vagans | 05920/B | |||
Diplotoxa | messoria | 05930/ | ||
Elachiptera | austriaca | 05940/ | ||
brevipennis | 05950/B | |||
cornuta | 05960/B | |||
decipiens | 05965/ | |||
diastema | 05970/ | |||
megaspis | 05980/ | |||
scrobiculata | 05990/ | |||
tuberculifera | 06000/B | |||
uniseta | 06005/ | |||
Eribolus | gracilior | 06010/ | ||
hungaricus | 06020/ | |||
nana | 06030/ | |||
Eutropha | fulvifrons | 06040/ | ||
variegata | 06050/ | |||
Gaurax | dubius | 06060/B | ||
niger | 06070/ | |||
Incertella | albipalpis | 06080/ | ||
kerteszi | 06083/ | |||
nigrifrons | 06086/ | |||
zuercheri | 06088/ | |||
Lasiambia | coxalis | 06090/ | ||
palposa | 06100/ | |||
Lasiosina | albipila | 06105/ | ||
cinctipes | Gerstenhalmfliege | 06110/ | ||
immaculata | 06120/ | |||
Lipara | lucens | Schilffliege, Schilfgallenfliege, Zigarrenfliege | 06130/ | |
pullitarsis | 06135/ | |||
rufitarsis | 06140/ | |||
similis | 06150/ | |||
Melanochaeta | opaca | 06160/ | ||
pubescens | 06165/ | |||
Meromyza | coronoseta | 06170/ | ||
curvinervis | 06180/ | |||
laeta | 06190/ | |||
nigriventris | 06200/ | |||
pallida | 06210/ | |||
palposa | 06220/ | |||
pluriseta | 06230/ | |||
pratorum | 06240/ | |||
saltatrix | Russische Halmfliege | 06250/ | ||
variegata | 06260/ | |||
virescens | 06270/ | |||
Microcercis | trigonella | 06280/ | ||
Neohaplegis | glabra | 06290/ | ||
tarsata | 06300/ | |||
Oscinella | angustipennis | 06310/ | ||
cariciphila | 06320/ | |||
frit | Fritfliege | 06330/ | ||
hortensis | 06340/ | |||
maura | 06350/B | |||
nigerrima | 06360/ | |||
nitidissima | 06370/ | |||
pusilla | 06380/ | |||
trochanterata | Rohrglanzgrasfliege | 06385/ | ||
vastator | Knaulgrasfliege, Weidelgrasfliege | 06390/ | ||
vindicata | 06400/ | |||
Oscinimorpha | albisetosa | 06405/ | ||
arcuata | 06410/ | |||
minutissima | 06420/ | |||
sordidissima | 06420/ | |||
Oscinisoma | cognatum | 06430/B | ||
Parectecephala | longicornis | 06440/ | ||
Platycephala | planifrons | 06450/B | ||
umbraculata | 06460/ | |||
Polyodaspis | sulcicollis | 06470/ | ||
Pseudopachychaeta | approximatonervis | 06480/ | ||
Rhodesiella | plumiger | 06490/B | ||
Rhopalopterum | anthracinum | 06500/ | ||
atricillum | 06510/ | |||
fasciolum | 06520/ | |||
femorale | 06530/ | |||
Siphonella | oscinina | 06535/ | ||
Siphunculina | aenea | 06540/ | ||
Thaumatomyia | glabra | 06550/B | ||
hallandica | 06560/B | |||
notata | Gemeine Rasenhalmfliege, Gemeine Halmfliege, Gelbe Schwarmfliege | 06570/B | ||
rufa | 06580/ | |||
trifasciata | 06590/ | |||
Trachysiphonella | pygmaea | 06600/ | ||
ruficeps | 06603/ | |||
scutellata | 06606/ | |||
Trichieurina | pubescens | 06610/ | ||
Tricimba | albiseta | 06615/ | ||
cincta | 06620/ | |||
humeralis | 06630/ | |||
lineella | 06640/ | |||
Chyromyidae | Chyromya | femorellum | 06650/ | |
flava | 06660/B | |||
oppidana | 06670/ | |||
Gymnochiromyia | flavella | 06680/ | ||
Clusiidae | Clusia | flava | 06690/ | |
tigrina | 06695/ | |||
Clusiodes | albimanus | 06700/ | ||
caledonicus | 06710/B | |||
ruficollis | 06720/ | |||
Conopidae | Abrachyglossum | capitatum | Dolden-Kurzrüsseldickkopffliege | 06750/B |
Conops | flavipes | Dunkle Wespendickkopffliege | 06760/B | |
quadrifasciatus | Vierstreifige Dickkopffliege, Gelbfuß-Wespendickkopffliege | 06770/B | ||
scutellatus | 06780/ | |||
vesicularis | Große Wespendickkopffliege | 06790/B | ||
Dalmannia | dorsalis | 06800/ | ||
marginata | 06810/ | |||
punctata | 06820/ | |||
Leopoldius | coronatus | 06825/B | ||
signatus | 06830/B | |||
Melanosoma | bicolor | 06840/ | ||
Myopa | buccata | 06850/B | ||
dorsalis | 06860/ | |||
fasciata | 06870/ | |||
hirsuta | 06875/ | |||
occulta | 06880/ | |||
pellucida | 06885/ | |||
picta | 06890/ | |||
polystigma | 06900/ | |||
strandi | 06910/ | |||
tesselatipennis | Frühe Buckelblasenkopffliege | 06920/ | ||
testacea | 06930/B | |||
variegata | 06940/ | |||
vicaria | 06950/B | |||
Myopotta | pallipes | 06960/ | ||
Physocephala | chrysorrhoea | 06970/ | ||
rufipes | Rotbeinige Stieldickkopffliege | 06980/B | ||
vittata | Helle Stieldickkopffliege | 06990/B | ||
Sicus | ferrugineus | Gemeine Breitstirnblasenkopffliege | 07000/B | |
Thecophora | atra | 07010/B | ||
cinerascens | 07020/B | |||
distincta | 07030/ | |||
fulvipes | 07040/B | |||
Zodion | cinereum | 07060/ | ||
kroeberi | 07070/ | |||
Cryptochetidae | Cryptochetum | buccatum | 07080/ | |
Diastatidae | Diastata | adusta | 07090/ | |
cervinala | 07100/ | |||
costata | 07105/ | |||
fuscula | 07110/B | |||
nebulosa | 07120/ | |||
Dolichopodidae | Achalcus | cinereus | 07130/ | |
thalhammeri | 07140/ | |||
Anepsiomyia | flaviventris | 07150/ | ||
Argyra | argentina | 07160/ | ||
argyria | 07170/ | |||
diaphana | 07180/B | |||
discedens | 07190/ | |||
ilonae | 07200/ | |||
leucocephala | 07210/ | |||
magnicornis | 07220/ | |||
vestita | 07230/ | |||
Campsicnemus | alpinus | 07240/ | ||
curvipes | 07250/B | |||
dasycnemus | 07260/ | |||
scambus | 07270/ | |||
