Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | ||||
Acartophtalmidae | Acartophtalmiden | |||||
Acartophthalmus | ||||||
bicolor Oldenberg, 1910 | 00010 | |||||
nigrinus (Zetterstedt, 1848) | 00020 | |||||
Acroceridae | Spinnen-, Kugelfliegen | |||||
Acrocera | ||||||
orbiculus (Fabricius, 1787) | 00030 | |||||
Ogcodes | ||||||
fumatus (Erichson, 1846) | 00040 | |||||
gibbosus (Linnaeus, 1758) | 00050 | |||||
reginae (Trojan, 1956) | 00060 | |||||
varius Latreille in Olivier, 1812 | 00070 | |||||
zonatus Erichson, 1840 | 00080 | |||||
Agromyzidae | Minierfliegen | |||||
Agromyza | ||||||
abiens Zetterstedt, 1848 | 00090 | |||||
albitarsis Meigen, 1830 | 00100 | |||||
alnibetulae Hendel, 1931 | 00110 | |||||
alnivora Spencer, 1969 | 00120 | |||||
ambigua Fallén, 1823 | 00130 | |||||
anthracina Meigen, 1830 | 00140 | |||||
bicophaga Hering, 1925 | 00150 | |||||
bromi Spencer, 1966 | 00160 | |||||
cinerascens Macquart, 1835 | 00170 | |||||
demeijerei Hendel, 1920 | 00180 | |||||
felleri Hering, 1941 | 00190 | |||||
ferruginosa van der Wulp, 1871 | 00200 | |||||
flaviceps Fallén, 1823 | Hopfenminierfliege | 00210 | ||||
frontella (Rondani, 1875) | Luzerneminierfliege | 00220 | ||||
idaeiana Hardy, 1853 | 00230 | |||||
igniceps Hendel, 1920 | 00240 | |||||
intermittens (Becker, 1907) | 00250 | |||||
johannae de Meijere, 1924 | 00260 | |||||
lathyri Hendel, 1923 | 00270 | |||||
lucida Hendel, 1920 | 00280 | |||||
macedonica Černý, 2011 | 00285 | |||||
mobilis Meigen, 1830 | 00290 | |||||
myosotidis Kaltenbach, 1864 | 00300 | |||||
nana Meigen, 1830 | 00310 | |||||
nigripes Meigen, 1830 | 00320 | |||||
nigrociliata Hendel, 1931 | 00330 | |||||
orobi Hendel, 1920 | 00340 | |||||
phragmitidis Hendel, 1922 | 00350 | |||||
reptans Fallén, 1823 | 00360 | |||||
rondensis Strobl, 1900 | 00370 | |||||
rufipes Meigen, 1830 | 00380 | |||||
salicina Hendel, 1922 | 00390 | |||||
spiraeoidearum Hering, 1954 | 00400 | |||||
vicifoliae Hering, 1932 | 00410 | |||||
Amauromyza | ||||||
chenopodivora Spencer, 1971 | 00420 | |||||
flavifrons (Meigen, 1830) | 00430 | |||||
gyrans (Fallén, 1823) | 00440 | |||||
labiatarum (Hendel, 1920) | 00445 | |||||
lamii (Kaltenbach, 1858) | 00450 | |||||
leonuri Spencer, 1971 | 00460 | |||||
morionella (Zetterstedt, 1848) | 00470 | |||||
verbasci (Bouché, 1847) | 00480 | |||||
Aulagromyza | ||||||
discrepans (van der Wulp, 1871) | 00490 | |||||
orphana (Hendel, 1920) | 00500 | |||||
populi (Kaltenbach, 1864) | 00510 | |||||
populicola (Walker, 1853) | 00520 | |||||
similis (Brischke, 1880) | 00530 | |||||
sisymbrii (Hering, 1962) | 00540 | |||||
tremulae (Hering, 1957) | 00550 | |||||
tridentata (Loew, 1858) | 00560 | |||||
trivittata (Loew, 1873) | 00570 | |||||
Calycomyza | ||||||
artemisiae (Kaltenbach, 1856) | 00580 | |||||
humeralis (von Roser, 1840) | 00590 | |||||
Cerodontha | ||||||
affinis (Fallén, 1823) | 00600 | |||||
angulata (Loew, 1869) | 00610 | |||||
atra (Meigen, 1830) | 00620 | |||||
bimaculata (Meigen,1830) | 00630 | |||||
biseta (Hendel, 1920) | 00640 | |||||
capitata (Zetterstedt, 1848) | 00650 | |||||
caricicola (Hering, 1926) | 00660 | |||||
chaixiana (Hering, 1956) | 00670 | |||||
crassiseta (Strobl, 1900) | 00680 | |||||
denticornis (Panzer, 1806) | 00690 | |||||
fasciata (Strobl, 1880) | 00700 | |||||
fulvipes (Meigen, 1830) | 00710 | |||||
imbuta (Meigen, 1830) | 00720 | |||||
incisa (Meigen,1830) | 00730 | |||||
iraeos (Robineau-Desvoidy, 1851) | 00740 | |||||
lateralis (Macquart, 1835) | 00750 | |||||
luctuosa (Meigen, 1830) | 00760 | |||||
luzulae (Groschke, 1957) | 00770 | |||||
morosa (Meigen, 1830) | 00780 | |||||
muscina (Meigen, 1830) | 00790 | |||||
pygmaea (Meigen, 1830) | 00800 | |||||
Chromatomyia | ||||||
aprilina (Goureau, 1851) | 00810 | |||||
farfarella (Hendel, 1935) | 00820 | |||||
fuscula (Zetterstedt, 1838) | 00830 | |||||
horticola (Goureau, 1851) | 00840 | |||||
lonicerae (Robineau-Desvoidy, 1851) | 00850 | |||||
luzulae (Hering, 1924) | 00860 | |||||
milii (Kaltenbach, 1864) | 00870 | |||||
nigra (Meigen, 1830) | 00880 | |||||
obscuriceps (Hendel, 1935) | 00885 | |||||
periclymeni (Hendel, 1922) | 00890 | |||||
primulae (Robineau-Desvoidy, 1851) | 00900 | |||||
ramosa (Hendel, 1923) | 00910 | |||||
succisae (Hering, 1922) | 00920 | |||||
syngenesiae Hardy, 1849 | Chrysanthemenminierfliege, Erbsenminierfliege | 00930 | ||||
Gymnophytomyza | ||||||
heteroneura (Hendel, 1920) | 00940 | |||||
Hexomyza | ||||||
cecidogena (Hering, 1927) | 00950 | |||||
sarothamni (Hendel, 1923) | 00955 | |||||
simplicoides (Hendel, 1920) | 00957 | |||||
Liriomyza | ||||||
amoena (Meigen, 1830) | 00960 | |||||
approximata (Hendel, 1920) | Seidelbastminierfliege | 00970 | ||||
artemisicola de Meijere, 1924 | 00980 | |||||
bryoniae (Kaltenbach, 1858) | Tomatenminierfliege, Kartoffelminierfliege | 00990 | ||||
centaureae Hering, 1927 | 01000 | |||||
cicerina (Rondani, 1875) | 01010 | |||||
congesta (Becker, 1903) | 01020 | |||||
demeijerei Hering, 1930 | 01030 | |||||
dracunculi Hering, 1932 | 01040 | |||||
eupatoriana Spencer, 1954 | 01050 | |||||
eupatorii (Kaltenbach, 1873) | 01060 | |||||
flaveola (Fallén, 1823) | 01070 | |||||
graminivora Hering, 1949 | 01080 | |||||
limpida Hering, 1933 | 01090 | |||||
lutea (Meigen, 1830) | 01100 | |||||
occipitalis Hendel, 1931 | 01110 | |||||
oldenbergi Hering,1933 | 01120 | |||||
pascuum (Meigen, 1838) | 01130 | |||||
pereziae Hering, 1963 | 01140 | |||||
phryne Hendel, 1931 | 01150 | |||||
pisivora Hering, 1954 | 01160 | |||||
pseudopygmina (Hering, 1933) | 01170 | |||||
ptarmicae de Meijere, 1925 | 01180 | |||||
puella (Meigen, 1830) | 01190 | |||||
pusilla (Meigen, 1830) | 01200 | |||||
pusio (Meigen, 1830) | 01210 | |||||
sonchi Hendel, 1931 | 01220 | |||||
soror Hendel, 1931 | 01230 | |||||
strigata (Meigen, 1830) | Zichorienminierfliege | 01240 | ||||
tanaceti de Meijere, 1924 | 01250 | |||||
taraxaci Hering, 1927 | 01260 | |||||
taurica Zlobin, 2002 | 01265 | |||||
thalictri Hering, 1932 | 01270 | |||||
trifolii (Burgess, 1880) | Floridaminierfliege | 01275 | ||||
urophorina Mik, 1894 | Lilienminierfliege | 01280 | ||||
valerianae Hendel, 1932 | 01290 | |||||
virgo (Zetterstedt, 1838) | 01300 | |||||
Melanagromyza | ||||||
aenea (Meigen, 1830) | 01310 | |||||
aeneoventris (Fallén, 1823) | 01320 | |||||
cunctans (Meigen,1830) | 01330 | |||||
lappae (Loew, 1850) | 01340 | |||||
pubescens Hendel, 1923 | 01350 | |||||
Metopomyza | ||||||
flavonotata (Haliday, 1833) | 01360 | |||||
interfrontalis (Melander, 1913) | 01370 | |||||
scutellata (Fallén, 1823) | 01380 | |||||
xanthaspis (Loew, 1858) | 01390 | |||||
Napomyza | ||||||
annulipes (Meigen, 1830) | 01400 | |||||
elegans (Meigen, 1830) | 01410 | |||||
lateralis (Fallén, 1823) | Kamillenminierfliege | 01420 | ||||
Nemorimyza | ||||||
posticata (Meigen, 1830) | 01430 | |||||
Ophiomyia | ||||||
alliariae Hering, 1954 | 01440 | |||||
cunctata (Hendel, 1920) | 01450 | |||||
curvipalpis (Zetterstedt, 1848) | 01460 | |||||
heringi Starý, 1930 | 01470 | |||||
labiatarum Hering, 1937 | 01480 | |||||
maura (Meigen, 1838) | 01490 | |||||
nasuta (Melander, 1913) | 01500 | |||||
orbiculata (Hendel, 1931) | 01510 | |||||
pulicaria (Meigen, 1830) | 01520 | |||||
simplex (Loew, 1869) | Spargelminierfliege | 01525 | ||||
submaura Hering, 1926 | 01530 | |||||
Phytobia | ||||||
errans (Meigen, 1830) | 01540 | |||||
Phytoliriomyza | ||||||
arctica (Lundbeck, 1901) | 01550 | |||||
hilarella (Zetterstedt, 1848) | 01560 | |||||
melampyga (Loew, 1869) | Springkrautminierfliege | 01570 | ||||
ornata (Meigen, 1830) | 01580 | |||||
pteridii Spencer, 1973 | 01590 | |||||
variegata (Meigen, 1830) | 01600 | |||||
Phytomyza | ||||||
abdominalis Zetterstedt, 1848 | 01610 | |||||
achilleae Hering, 1932 | 01620 | |||||
aconiti Hendel, 1920 | 01630 | |||||
aconitophila Hendel, 1927 | 01640 | |||||
actaeae Hendel, 1922 | 01650 | |||||
adjuncta Hering, 1928 | 01660 | |||||
affinis Fallén, 1823 | 01670 | |||||
agromyzina Meigen, 1830 | 01680 | |||||
albiceps Meigen, 1830 | 01690 | |||||
albimargo Hering, 1925 | 01700 | |||||
albipennis Fallén, 1823 | 01710 | |||||
anemones Hering, 1925 | 01720 | |||||
angelicae Kaltenbach, 1862 | 01730 | |||||
angelicivora Hering, 1924 | 01740 | |||||
aquilegiae Hardy, 1849 | Akeleiminierfliege | 01750 | ||||
artemisivora Spencer, 1971 | 01760 | |||||
astrantiae Hendel, 1924 | 01770 | |||||
aurei Hering, 1931 | 01780 | |||||
calthae Hering, 1924 | 01790 | |||||
cecidonomia Hering, 1937 | 01795 | |||||
chaerophylli Kaltenbach, 1856 | 01800 | |||||
cicutae Hendel, 1922 | 01810 | |||||
cirsii Hendel, 1923 | 01820 | |||||
conii Hering, 1931 | 01830 | |||||
continua Hendel, 1920 | 01840 | |||||
conyzae Hendel, 1920 | 01850 | |||||
corvimontana Hering, 1930 | 01855 | |||||
crassiseta Zetterstedt, 1860 | 01860 | |||||
cytisi Brischke, 1880 | 01870 | |||||
enigmoides Hering, 1937 | 01880 | |||||
erigerophila Hering, 1927 | 01890 | |||||
eupatorii Hendel, 1927 | 01895 | |||||
exilis Hering, 1936 | 01900 | |||||
fallaciosa Brischke, 1880 | 01910 | |||||
flavicornis Fallén, 1823 | 01920 | |||||
flavofemorata Strobl, 1893 | 01930 | |||||
glechomae Kaltenbach, 1862 | 01935 | |||||
gymnostoma Loew, 1858 | Lauch-, Porreeminierfliege | 01940 | ||||
hellebori Kaltenbach, 1872 | 01950 | |||||
hendeli Hering, 1923 | 01960 | |||||
heracleana Hering, 1937 | 01970 | |||||
heringiana Hendel, 1922 | 01980 | |||||
ilicis Curtis, 1846 | Ilexminierfliege | 01990 | ||||
lappae Goureau, 1851 | 02000 | |||||
leucanthemi Hering, 1935 | 02010 | |||||
lycopi Nowakowski, 1959 | 02020 | |||||
marginella Fallén, 1823 | 02030 | |||||
medicaginis Hering, 1925 | 02040 | |||||
minuscula Goureau, 1851 | 02050 | |||||
mylini Hering, 1954 | 02060 | |||||
nepetae Hendel, 1922 | 02070 | |||||
nigricoxa Hendel, 1935 | 02080 | |||||
nigrifemur Hering, 1934 | 02090 | |||||
nigripennis Fallén, 1823 | 02100 | |||||
notata Meigen, 1830 | 02110 | |||||
obscura Hendel, 1920 | 02120 | |||||
obscurella Fallén, 1823 | 02130 | |||||
origani Hering, 1931 | 02140 | |||||
pastinacae Hendel, 1923 | 02150 | |||||
pauliloewi Hendel, 1920 | 02160 | |||||
permutata Hering, 1962 | 02170 | |||||
petoei Hering, 1924 | Minzenminierfliege | 02180 | ||||
pimpinellae Hendel, 1924 | 02190 | |||||
plantaginis Robineau-Desvoidy, 1851 | 02200 | |||||
podagrariae Hering, 1954 | 02210 | |||||
ptarmicae Hering, 1937 | 02220 | |||||
pubicornis Hendel, 1920 | 02230 | |||||
pullula Zetterstedt, 1848 | 02240 | |||||
pulsatillae Hering, 1924 | 02250 | |||||
ranunculi (Schrank, 1803) | 02260 | |||||
rhabdophora Griffiths, 1964 | 02270 | |||||
robustella Hendel, 1936 | 02280 | |||||
rostrata Hering, 1934 | 02290 | |||||
rufescens von Roser, 1840 | 02300 | |||||
rufipes Meigen, 1830 | 02310 | |||||
scotina Hendel, 1920 | 02320 | |||||
sii Hering, 1930 | 02325 | |||||
socia Brischke, 1880 | 02330 | |||||
solidaginis Hendel, 1920 | 02340 | |||||
spondylii Robineau-Desvoidy, 1851 | 02350 | |||||
tanaceti Hendel, 1923 | 02360 | |||||
tenella Meigen, 1830 | 02370 | |||||
tetrasticha Hendel, 1927 | 02380 | |||||
thalictricola Hendel, 1925 | 02390 | |||||
thysselini Hendel, 1923 | 02400 | |||||
thysselinivora Hering, 1924 | 02410 | |||||
veronicicola Hering, 1925 | 02420 | |||||
virgaureae Hering, 1926 | 02430 | |||||
vitalbae Kaltenbach, 1872 | Clematisminierfliege | 02440 | ||||
Pseudonapomyza | ||||||
atra (Meigen, 1830) | 02450 | |||||
Ptochomyza | ||||||
asparagi Hering, 1942 | Zwergspargelfliege | 02460 | ||||
Selachops | ||||||
flavocinctus Wahlberg, 1844 | 02470 | |||||
Anthomyiidae | Blumenfliegen | |||||
Adia | ||||||
cinerella (Fallén, 1825) | 02480 | |||||
Alliopsis | ||||||
billbergi (Zetterstedt, 1838) | 02490 | |||||
dentiventris (Ringdahl, 1918) | 02500 | |||||
Anthomyia | ||||||
imbrida Rondani, 1866 | 02510 | |||||
liturata (Robineau-Desvoidy, 1830) | 02520 | |||||
monilis (Meigen, 1826) | 02530 | |||||
plurinotata Brullé, 1832 | 02540 | |||||
pluvialis (Linnaeus, 1758) | 02550 | |||||
procellaris Rondani, 1866 | 02560 | |||||
Botanophila | ||||||
brunneilinea (Zetterstedt, 1845) | 02570 | |||||
dissecta (Meigen, 1826) | 02580 | |||||
flavisquama (Stein, 1906) | 02590 | |||||
fugax Meigen, 1826 | Rosenkohlfliege | 02600 | ||||
gnava Meigen, 1826 | Salatfliege, Lattichfliege | 02610 | ||||
latifrons (Zetterstedt, 1845) | 02620 | |||||
lobata (Collin, 1967) | 02625 | |||||
phrenione (Séguy, 1937) | 02630 | |||||
silvatica (Robineau-Desvoidy, 1830) | 02640 | |||||
sonchi (Hardy, 1872) | 02650 | |||||
striolata (Fallén, 1824) | 02660 | |||||
verticella (Zetterstedt, 1838) | 02670 | |||||
Calythea | ||||||
nigricans (Robineau-Desvoidy, 1830) | 02680 | |||||
pratincola (Panzer, 1809) | 02690 | |||||
Chiastocheta | ||||||
trollii (Zetterstedt, 1845) | 02700 | |||||
Chirosia | ||||||
albitarsis (Zetterstedt, 1845) | 02710 | |||||
betuleti (Ringdahl, 1935) | 02715 | |||||
cinerosa (Zetterstedt, 1845) | 02720 | |||||
crassiseta Stein, 1908 | 02730 | |||||
flavipennis (Fallén, 1823) | 02740 | |||||
grossicauda Strobl, 1899 | 02750 | |||||
histricina (Rondani, 1866) | 02760 | |||||
latipennis (Zetterstedt, 1838) | 02770 | |||||
nigripes Bezzi, 1895 | 02780 | |||||
Delia | ||||||
albula (Fallén, 1825) | 02790 | |||||
antiqua Meigen, 1826 | Zwiebelfliege | 02800 | ||||
brunnescens Zetterstedt, 1845 | Braune Nelkenfliege | 02810 | ||||
cardui (Meigen, 1826) | 02820 | |||||
carduiformis (Schnabl, 1911) | 02830 | |||||
coarctata (Fallén, 1825) | Brachfliege, Getreideblumenfliege | 02840 | ||||
criniventris (Zetterstedt, 1860) | 02850 | |||||
echinata (Seguy, 1923) | 02860 | |||||
floralis (Fallén, 1824) | Große Kohlfliege, Rettichfliege | 02870 | ||||
floricola Robineau-Desvoidy, 1830 | 02880 | |||||
florilega (Zetterstedt, 1845) | Haarfuß-Wurzelfliege, Lupinenfliege | 02890 | ||||
frontella (Zetterstedt, 1838) | 02900 | |||||
lamelliseta (Stein, 1900) | 02910 | |||||
lavata (Boheman, 1864) | 02920 | |||||
linearis (Stein, 1898) | 02930 | |||||
lineariventris (Zetterstedt, 1845) | 02940 | |||||
nuda (Strobl, 1901) | 02950 | |||||
pallipennis (Zetterstedt, 1838) | 02960 | |||||
platura (Meigen, 1826) | Kammschienen-Wurzelfliege, Bohnenfliege | 02970 | ||||
radicum (Linnaeus, 1758) | Kleine Kohlfliege, Schnauzen-Wurzelfliege | 02980 | ||||
uniseriata (Stein, 1914) | 02990 | |||||
Egle | ||||||
minuta (Meigen, 1826) | 03000 | |||||
parva (Robineau-Desvoidy, 1830) | Weidenkätzchenfliege | 03010 | ||||
rhinotmeta (Pandellé, 1900) | 03020 | |||||
Emmesomyia | ||||||
grisea (Robineau-Desvoidy, 1830) | 03030 | |||||
socia (Fallén, 1825) | 03040 | |||||
Eustalomyia | ||||||
festiva (Zetterstedt, 1845) | 03050 | |||||
hilaris (Fallén, 1823) | 03060 | |||||
histrio (Zetterstedt, 1838) | 03070 | |||||
vittipes (Zetterstedt, 1845) | 03080 | |||||
Eutrichota | ||||||
inornata (Loew, 1873) | 03090 | |||||
longimana (Pokorny, 1887) | 03100 | |||||
praepotens (Wiedemann, 1817) | 03110 | |||||
schineri (Schnabl, 1910) | 03120 | |||||
Heterostylodes | ||||||
nominabilis (Collin, 1907) | 03130 | |||||
pratensis (Meigen, 1826) | 03140 | |||||
Hydrophoria | ||||||
lancifer (Harris, 1780) | 03150 | |||||
linogrisea (Meigen, 1826) | 03160 | |||||
ruralis (Meigen, 1826) | 03170 | |||||
Hylemya | ||||||
nigrimana (Meigen, 1826) | 03180 | |||||
urbica van der Wulp, 1896 | 03190 | |||||
vagans (Panzer, 1798) | 03200 | |||||
variata (Fallén, 1823) | 03210 | |||||
Hylemyza | ||||||
partita (Meigen, 1826) | 03220 | |||||
Lasiomma | ||||||
anthomyinum (Rondani, 1866) | 03230 | |||||
octoguttatum (Zetterstedt, 1845) | 03240 | |||||
strigilatum (Zetterstedt, 1835) | 03250 | |||||
Leucophora | ||||||
cinerea Robineau-Desvoidy, 1830 | 03260 | |||||
obtusa (Zetterstedt, 1838) | 03270 | |||||
personata (Collin, 1922) | 03280 | |||||
sericea Robineau-Desvoidy, 1830 | 03290 | |||||
sociata (Meigen, 1826) | 03300 | |||||
sponsa (Meigen, 1826) | 03310 | |||||
unistriata (Zetterstedt, 1838) | 03320 | |||||
Mycophaga | ||||||
testacea (Gimmerthal, 1834) | 03330 | |||||
Myopina | ||||||
myopina (Fallén, 1824) | 03340 | |||||
Paradelia | ||||||
brunneonigra (Schnabl, 1911) | 03350 | |||||
ignotaeformis (Schnabl, 1911) | 03360 | |||||
intersecta (Meigen, 1826) | 03370 | |||||
lunatifrons (Zetterstedt, 1846) | 03380 | |||||
Paregle | ||||||
audacula (Harris, 1780) | 03390 | |||||
pilipes (Stein, 1916) | 03400 | |||||
vetula (Zetterstedt, 1838) | 03410 | |||||
Pegomya | ||||||
betae (Curtis, 1847) | Rübenfliege | 03415 | ||||
bicolor (Wiedemann, 1817) | Grauköpfige Ampferfliege | 03420 | ||||
caesia Stein, 1906 | 03430 | |||||
calyptrata (Zetterstedt, 1846) | 03440 | |||||
conformis (Fallén, 1825) | 03450 | |||||
deprimata (Zetterstedt, 1845) | 03460 | |||||
exilis (Meigen, 1826) | 03470 | |||||
flavifrons (Walker, 1849) | 03480 | |||||
fulgens (Meigen, 1826) | 03490 | |||||
geniculata (Bouché, 1834) | 03500 | |||||
haemorrhoum (Zetterstedt, 1838) | 03510 | |||||
holosteae (Hering, 1924) | 03520 | |||||
hyoscyami (Panzer, 1909) | Spinatfliege | 03530 | ||||
interruptella (Zetterstedt, 1855) | 03540 | |||||
laticornis (Fallén, 1825) | 03550 | |||||
meridiana (Villeneuve, 1923) | 03560 | |||||
nigrisquama (Stein, 1888) | 03570 | |||||
pulchripes (Loew, 1857) | 03580 | |||||
rubivora (Coquillett in Slingerland, 1897) | Himbeerrutenfliege | 03590 | ||||
rufina (Fallén, 1825) | 03600 | |||||
seitenstettensis (Strobl, 1880) | 03610 | |||||
setaria (Meigen, 1826) | 03620 | |||||
solennis (Meigen, 1826) | 03630 | |||||
steini (Hendel, 1925) | 03640 | |||||
tabida (Meigen, 1826) | 03650 | |||||
testacea (De Geer, 1776) | 03660 | |||||
transversa (Fallén, 1825) | 03670 | |||||
versicolor (Meigen, 1826) | 03680 | |||||
vittigera (Zetterstedt, 1838) | 03690 | |||||
winthemi (Meigen, 1826) | 03700 | |||||
Pegoplata | ||||||
aestiva (Meigen, 1826) | 03720 | |||||
debilis (Stein, 1916) | 03730 | |||||
palposa (Stein, 1897) | 03740 | |||||
virginea (Meigen, 1826) | 03750 | |||||
Phorbia | ||||||
atrogrisea Tiensuu, 1936 | 03760 | |||||
curvicauda (Zetterstedt, 1845) | 03770 | |||||
fumigata (Meigen, 1826) | 03780 | |||||
genitalis (Schnabl, 1911) | 03790 | |||||
longipilis (Pandellé, 1900) | 03800 | |||||
moliniaris (Karl, 1917) | 03810 | |||||
nuceicornis (Pandellé, 1900) | 03820 | |||||
penicillaris (Stein, 1916) | 03830 | |||||
sepia (Meigen, 1926) | 03840 | |||||
unipila (Karl, 1917) | 03850 | |||||
Subhylemyia | ||||||
longula (Fallén, 1824) | 03860 | |||||
Zaphne | ||||||
ambigua (Fallén, 1823) | 03870 | |||||
caudata (Zetterstedt, 1855) | 03880 | |||||
divisa (Meigen, 1826) | 03890 | |||||
wierzejskii (Mik, 1867) | 03900 | |||||
Anthomyzidae | Einmieterfliegen | |||||
Anagnota | ||||||
bicolor (Meigen, 1838) | 03910 | |||||
Anthomyza | ||||||
albimana (Meigen, 1830) | 03920 | |||||
gracilis Fallén, 1823 | 03930 | |||||
pallida (Zetterstedt, 1838) | 03940 | |||||
pleuralis Czerny, 1928 | 03950 | |||||
Fungomyza | ||||||
albimana (Meigen, 1830) | 03960 | |||||
Paranthomyza | ||||||
nitida (Meigen, 1838) | 03970 | |||||
Stiphrosoma | ||||||
laetum (Meigen, 1830) | 03980 | |||||
sabulosum (Haliday, 1837) | 03990 | |||||
Asilidae | Raubfliegen | |||||
Andrenosoma | ||||||
atrum (Linnaeus, 1758) | Schwarze Mordfliege | 04000 | ||||
Aneomochtherus | ||||||
flavicornis (Ruthé, 1831) | Gelbe Raubfliege | 04010 | ||||
Antipalus | ||||||
varipes (Meigen, 1820) | Goldafterfliege | 04020 | ||||
Asilus | ||||||
crabroniformis Linnaeus, 1758 | Hornissenjagdfliege | 04030 | ||||
Choerades | ||||||
femorata (Meigen, 1804) | Kleine Mordfliege | 04050 | ||||
fimbriata (Meigen, 1820) | Fransen-Mordfliege | 04060 | ||||
gilva (Linnaeus, 1758) | Karminrote Mordfliege | 04070 | ||||
ignea (Meigen, 1820) | Zinnober-Mordfliege | 04080 | ||||
marginata (Linnaeus, 1758) | Gemeine Mordfliege | 04090 | ||||
Cyrtopogon | ||||||
lateralis (Fallén, 1814) | Kleine Makelfliege | 04100 | ||||
Dasypogon | ||||||
diadema (Fabricius, 1781) | Große Wolfsfliege | 04110 | ||||
Dioctria | ||||||
atricapilla Meigen, 1804 | Schwarze Habichtsfliege | 04120 | ||||
cothurnata Meigen, 1820 | Beulen-Habichtsfliege | 04130 | ||||
flavipennis Meigen, 1820 | Östliche Habichtsfliege | 04140 | ||||
hyalipennis (Fabricius, 1794) | Gemeine Habichtsfliege | 04150 | ||||
lateralis Meigen, 1804 | Gefleckte Habichtsfliege | 04160 | ||||
linearis (Fabricius, 1787) | Gestreifte Habichtsfliege | 04170 | ||||
oelandica (Linnaeus, 1758) | Große Habichtsfliege | 04180 | ||||
rufipes (De Geer, 1776) | Höcker-Habichtsfliege | 04190 | ||||
Dysmachus | ||||||
fuscipennis (Meigen, 1820) | Kerbzangen-Raubfliege | 04201 | ||||
trigonus (Meigen, 1804) | Säbel-Raubfliege | 04205 | ||||
Echthistus | ||||||
rufinervis (Meigen, 1820) | Berserkerfliege | 04210 | ||||
Erax | ||||||
barbatus Scopoli, 1763 | Frühlings-Raubfliege | 04220 | ||||
Eutolmus | ||||||
rufibarbis (Meigen, 1820) | Barbarossafliege | 04230 | ||||
Holopogon | ||||||
fumipennis (Meigen, 1820) | Braune Rabaukenfliege | 04240 | ||||
priscus (Meigen, 1820) | Greise Rabaukenfliege | 04250 | ||||
Laphria | ||||||
ephippium (Fabricius, 1781) | Sattel-Mordfliege | 04260 | ||||
flava (Linnaeus, 1761) | Gelbe Mordfliege | 04270 | ||||
gibbosa (Linnaeus, 1758) | Große Mordfliege | 04280 | ||||
Lasiopogon | ||||||
cinctus (Fabricius, 1781) | Gemeiner Grauwicht | 04290 | ||||
Leptarthrus | ||||||
brevirostris (Meigen, 1804) | Echte Schneidenfliege | 04300 | ||||
Leptogaster | ||||||
cylindrica (De Geer, 1776) | Gemeine Schlankfliege | 04310 | ||||
guttiventris Zetterstedt, 1842 | Wald-Schlankfliege | 04320 | ||||
subtilis Loew, 1847 | Klöppel-Schlankfliege | 04330 | ||||
Machimus | ||||||
chrysitis (Meigen, 1820) | Gold-Raubfliege | 04350 | ||||
gonatistes (Zeller, 1840) | Östliche Raubfliege | 04370 | ||||
rusticus (Meigen, 1820) | Schlichte Raubfliege | 04380 | ||||
Neoepitriptus | ||||||
arthriticus (Zeller, 1840) | Seiden-Raubfliege | 04385 | ||||
setosulus (Zeller, 1840) | V-Borsten-Raubfliege | 04390 | ||||
Neoitamus | ||||||
cothurnatus (Meigen, 1820) | Knoten-Strauchdieb | 04400 | ||||
cyanurus (Loew, 1849) | Gemeiner Strauchdieb | 04410 | ||||
socius (Loew, 1871) | Kleiner Strauchdieb | 04420 | ||||
Neomochtherus | ||||||
geniculatus (Meigen, 1820) | Garten-Raubfliege | 04430 | ||||
pallipes (Meigen, 1820) | Striemen-Raubfliege | 04440 | ||||
Pamponerus | ||||||
germanicus (Linnaeus, 1758) | Alabasterfliege | 04450 | ||||
Philonicus | ||||||
albiceps (Meigen, 1820) | Sand-Raubfliege | 04460 | ||||
Rhadiurgus | ||||||
variabilis (Zetterstedt, 1838) | Nordische Raubfliege | 04470 | ||||
Tolmerus | ||||||
atricapillus (Fallén, 1814) | Gemeine Raubfliege | 04480 | ||||
cingulatus (Fabricius, 1781) | Burschen-Raubfliege | 04490 | ||||
pyragra (Zeller, 1840) | Kleine Raubfliege | 04500 | ||||
strandi (Duda, 1940) | Strand's Raubfliege | 04510 | ||||
Asteiidae | Feinfliegen | |||||
Asteia | ||||||
amoena Meigen, 1830 | Schwarzrückige Feinfliege | 04520 | ||||
concinna Meigen, 1830 | 04530 | |||||
elegantula Zetterstedt, 1847 | 04540 | |||||
Leiomyza | ||||||
laevigata (Meigen, 1830) | 04550 | |||||
Atelestidae | Zwergtanzfliegen | |||||
Atelestus | ||||||
pulicarius (Fallén, 1816) | 04560 | |||||
Athericidae | Ibisfliegen | |||||
Atherix | ||||||
ibis (Fabricius, 1798) | Ibisfliege | 04570 | ||||
Atrichops | ||||||
crassipes (Meigen, 1820) | 04575 | |||||
Ibisia | ||||||
marginata (Fabricius, 1781) | 04580 | |||||
Aulacigastridae | Baumsaftfliegen | |||||
Aulacigaster | ||||||
leucopeza (Meigen, 1830) | 04590 | |||||
pappi Kassebeer, 2001 | 04595 | |||||
Bombyliidae | Wollschweber, Hummelschweber | |||||
Anastoechus | ||||||
nitidulus (Fabricius, 1794) | 04600 | |||||
Anthrax | ||||||
