Käfer (Coleoptera)
In Berlin-Brandenburg vorkommende Familien mit abgebildeten Vertretern
Die Liste und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Fotos | Familie - Gattung - Art Autor | deutscher Name | RL*) | FHL-Code | DB-Nr. |
Aderidae | Baummulmkäfer | ||||
Aderus | |||||
![]() | populneus (Creutzer, 1796) | Pappel - Baummulmkäfer | 74-.002-.008-. | 00010 | |
Anidorus | |||||
nigrinus (Germar, 1831) | Gemeiner Baummulmkäfer | 74-.004-.001-. | 00020 | ||
Euglenes | |||||
oculatus (Paykull, 1798) | Augenfleck - Baummulmkäfer | 74-.003-.002-. | 00030 | ||
pygmaeus (DeGeer, 1774) | Kleiner Baummulmkäfer | 74-.003-.001-. | 00040 | ||
Phytobaenus | |||||
amabilis Sahlberg, 1834 | 74-.001-.001-. | 00050 | |||
Vanonus | |||||
brevicornis (Perris, 1869) | 74-.006-.001-. | 00060 | |||
Agyrtidae | primitive Aaskäfer | ||||
Agyrtes | |||||
bicolor Castelnau, 1840 | Zweifarbiger Scheinaaskäfer | * | 121.003-.001-. | 00070 | |
castaneus (Fabricius, 1792) | 0 | 121.003-.002-. | 00080 | ||
Anthicidae | Blütenmulmkäfer | ||||
Anthelephila | |||||
pedestris (P. Rossi, 1790) | Ameisen - Blütenmulmkäfer | 75-.003-.001-. | 00090 | ||
Anthicus | |||||
antherinus (Linnaeus, 1761) | 75-.004-.0071. | 00100 | |||
ater (Panzer, 1796) | 75-.004-.0031. | 00110 | |||
bimaculatus (Illiger, 1801) | 75-.004-.0101. | 00120 | |||
flavipes (Panzer, 1797) | 75-.004-.0061. | 00130 | |||
sellatus (Panzer, 1797) | 75-.004-.023-. | 00140 | |||
Cordicomus | |||||
gracilis (Panzer, 1797) | 75-.0044.002-. | 00150 | |||
instabilis (Schmidt, 1842) | 75-.0044.001-. | 00160 | |||
Cyclodinus | |||||
humilis (Germ., 1824) | 75-.0041.002-. | 00170 | |||
Endomia | |||||
tenuicollis (Rossi, 1790) | 75-.005-.001-. | 00180 | |||
Hirticomus | |||||
hispidus (Rossi, 1792) | 75-.0046.002-. | 00190 | |||
quadriguttatus (Rossi, 1792) | 75-.0046.001-. | 00200 | |||
Mecynotarsus | |||||
serricornis (Panzer, 1796) | 75-.002-.001-. | 00210 | |||
Notoxus | |||||
appendicinus Desbrochers, 1875 | 75-.001-.002-. | 00220 | |||
![]() | monoceros (Linnaeus, 1761) | Gemeiner Einhornkäfer | 75-.001-.003-. | 00230 | |
![]() | trifasciatus Rossi, 1794 | 75-.001-.004-. | 00240 | ||
Omonadus | |||||
bifasciatus (Rossi, 1792) | 75-.0043.001-. | 00250 | |||
floralis (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Blütenmulmkäfer | 75-.0043.002-. | 00260 | ||
formicarius (Goeze, 1777) | 75-.0043.003-. | 00270 | |||
Stricticomus | |||||
![]() | tobias (Marseul, 1879) | 75-.0045.002-. | 00280 | ||
Anthribidae | Breitrüssler | ||||
Allandrus | |||||
therondi (Tempére, 1954) | 90-.004-.002-. | 00290 | |||
undulatus (Panzer, 1795) | 90-.004-.001-. | 00300 | |||
Anthribus | |||||
fasciatus (Forster, 1771) | 90-.012-.001-. | 00310 | |||
![]() | nebulosus (Forster, 1771) | Gemeiner Schildlaus - Breitrüssler | 90-.012-.003-. | 00320 | |
Bruchela | |||||
rufipes (A. G. Olivier, 1790) | 90-.0001.006-.a | 00330 | |||
suturalis (Fabricius, 1792) | 90-.0001.001-. | 00340 | |||
Choragus | |||||
horni Wolfrum, 1930 | 90-.015-.001-. | 00350 | |||
sheppardi Kirby, 1818 | 90-.015-.002-. | 00360 | |||
Dissoleucas | |||||
niveirostris (Fabricius, 1798) | 90-.008-.001-. | 00370 | |||
Gonotropis | |||||
dorsalis (Gyllenhal, 1813) | 90-.0031.001- | 00380 | |||
Phaeochrotes | |||||
pudens (Gyllenhal, 1833) | 90-.005-.001-. | 00390 | |||
Platyrhinus | |||||
![]() | resinosus (Scopoli, 1763) | 90-.001-.001-. | 00400 | ||
Platystomos | |||||
![]() | albinus (Linnaeus, 1758) | Großer Breitrüssler | 90-.010-.001-. | 00410 | |
Pseudeuparius | |||||
sepicola (Fabricius, 1792) | 90-.0061.001-. | 00420 | |||
Rhaphitropis | |||||
marchica (Herbst, 1797) | 90-.007-.001-. | 00430 | |||
Tropideres | |||||
albirostris (Herbst, 1783) | Eichen - Breitrüssler | 90-.003-.001-. | 00440 | ||
Apionidae | Spitzmausrüssler | ||||
Aizobius | |||||
sedi (Germar, 1818) | 0 | 925.028-.001-. | 00450 | ||
Alocentron | |||||
![]() | curvirostre (Gyllenhal, 1833) | 925.008-.001-. | 00460 | ||
Apion | |||||
cruentatum Walton, 1844 | * | 925.030-.003-. | 00470 | ||
![]() | frumentarium Linnaeus, 1758 | Sauerampfer - Spitzmausrüssler, Mennigrotes Spitzmäuschen | * | 925.030-.001-. | 00480 |
haematodes Kirby, 1808 | * | 925.030-.002-. | 00490 | ||
rubens Walton, 1844 | * | 925.030-.005-. | 00500 | ||
rubiginosum Grill, 1893 | * | 925.030-.004-. | 00510 | ||
Aspidapion | |||||
aeneum (Fabricius, 1775) | * | 925.007-.003-. | 00520 | ||
radiolus (Marsham, 1802) | * | 925.007-.001-. | 00530 | ||
![]() | validum (Germar, 1817) | 925.007-.002-. | 00540 | ||
Betulapion | |||||
simile (Kirby, 1811) | * | 925.032-.001-. | 00550 | ||
Catapion | |||||
meieri (Desbrochers, 1901) | 3 | 925.031-.003-. | 00560 | ||
pubescens (Kirby, 1811) | * | 925.031-.007-. | 00570 | ||
seniculus (Kirby, 1808) | * | 925.031-.001-. | 00580 | ||
Ceratapion | |||||
austriacum (Wagner, 1904) | 925.003-.008-. | 00590 | |||
basicorne (Illiger, 1807) | 0 | 925.003-.003-. | 00600 | ||
gibbirostre (Gyllenhal, 1813) | * | 925.003-.004-. | 00610 | ||
onopordi (Kirby, 1808) | * | 925.003-.0001. | 00620 | ||
penetrans (Germar, 1817) | 925.003-.002-.a | 00630 | |||
Cyanapion | |||||
afer (Gyllenhal, 1833) | D | 925.041-.005-. | 00640 | ||
columbinum (Germar, 1817) | 925.041-.002-. | 00650 | |||
gyllenhalii Kirby, 1808 | * | 925.041-.006-. | 00660 | ||
platalea (Germar, 1817) | 925.041-.004-. | 00670 | |||
spencii (Kirby, 1808) | * | 925.041-.003-. | 00680 | ||
Diplapion | |||||
confluens (Kirby, 1808) | 2 | 925.004-.001-. | 00690 | ||
detritum (Mulsant & Rey, 1858) | 0 | 925.004-.003-. | 00700 | ||
stolidum (Germar, 1817) | 1 | 925.004-.002-. | 00710 | ||
Eutrichapion | |||||
ervi (Kirby, 1808) | * | 925.044-.002-. | 00720 | ||
facetum (Gyllenhal, 1839) | 925.044-.008-. | 00730 | |||
melancholicum (Wencker, 1864) | 925.044-.003-. | 00740 | |||
punctiger (Paykull, 1792) | 925.044-.006-. | 00750 | |||
viciae (Paykull, 1800) | * | 925.044-.001-. | 00760 | ||
vorax (Herbst, 1797) | * | 925.044-.004-. | 00770 | ||
Exapion | |||||
compactum (Desbrochers, 1888) | 0 | 925.019-.001-.a | 00780 | ||
difficile (Herbst, 1797) | 0 | 925.019-.004-. | 00790 | ||
formaneki (Wagner, 1929) | 925.019-.003-. | 00800 | |||
fuscirostre (Fabricius, 1775) | * | 925.019-.008-. | 00810 | ||
Hemitrichapion | |||||
pavidum (Germar, 1817) | * | 925.038-.006-. | 00820 | ||
reflexum (Gyllenhal, 1833) | 925.038-.001-. | 00830 | |||
Holotrichapion | |||||
aethiops (Herbst, 1797) | * | 925.037-.004-. | 00840 | ||
ononis (Kirby, 1808) | 3 | 925.037-.001-. | 00850 | ||
pisi (Fabricius, 1801) | * | 925.037-.002-. | 00860 | ||
Ischnopterapion | |||||
![]() | loti (Kirby, 1808) | * | 925.034-.001-. | 00870 | |
modestum (Germar, 1817) | * | 925.034-.002-. | 00880 | ||
virens (Herbst, 1797) | * | 925.034-.005-. | 00890 | ||
Ixapion | |||||
variegatum (Wencker, 1864) | 925.018-.001-. | 00900 | |||
Kalcapion | |||||
pallipes (Kirby, 1808) | 925.011-.001-. | 00910 | |||
Malvapion | |||||
![]() | malvae (Fabricius, 1775) | 925.015-.001-. | 00920 | ||
Melanapion | |||||
minimum (Herbst, 1797) | 0 | 925.009-.001-. | 00930 | ||
Microon | |||||
sahlbergi (Sahlberg, 1834) | 1 | 926.003-.001-. | 00940 | ||
Nanomimus | |||||
circumscriptus (Aubé, 1864) | 926.002-.002-. | 00950 | |||
Nanophyes | |||||
brevis Boheman, 1845 | 926.001-.003-. | 00960 | |||
globiformis Kiesenwetter, 1864 | 0 | 926.001-.002-. | 00970 | ||
globulus (Germar, 1821) | Sumpfquendel - Zwergrüssler | 926.001-.004-. | 00980 | ||
marmoratus (Goeze, 1777) | Marmorierter Zwergrüssler | * | 926.001-.001-. | 00990 | |
Omphalapion | |||||
dispar (Germar, 1817) | 0 | 925.001-.003-. | 01000 | ||
hookerorum (Kirby, 1808) | * | 925.001-.004-. | 01010 | ||
laevigatum (Paykull, 1792) | 925.001-.001-. | 01020 | |||
Oxystoma | |||||
cerdo (Gerstaecker, 1854) | * | 925.042-.004-. | 01030 | ||
craccae (Linnaeus, 1767) | * | 925.042-.003-. | 01040 | ||
dimidiatum (Desbrochers, 1897) | D | 925.042-.005-. | 01050 | ||
opeticum (Bach, 1854) | 0 | 925.042-.002-. | 01060 | ||
pomonae (Fabricius, 1798) | Metallblauer Spitzmausrüssler | * | 925.042-.006-. | 01070 | |
subulatum (Kirby, 1808) | 2 | 925.042-.001-. | 01080 | ||
Perapion | |||||
affine (Kirby, 1808) | 1 | 925.029-.004-. | 01090 | ||
curtirostre (Germar, 1817) | * | 925.029-.005-. | 01100 | ||
hydrolapathi (Marsham, 1802) | 3 | 925.029-.002-. | 01110 | ||
marchicum (Herbst, 1797) | * | 925.029-.003-. | 01120 | ||
oblongum (Gyllenhal, 1839) | * | 925.029-.006-. | 01130 | ||
violaceum (Kirby, 1808) | * | 925.029-.001-. | 01140 | ||
Pirapion | |||||
immune (Kirby, 1808) | 0 | 925.039-.001-. | 01150 | ||
Protapion | |||||
apricans (Herbst, 1797) | Rotklee - Spitzmausrüssler, Dunkles Kleespitzmäuschen | * | 925.021-.008-. | 01160 | |
assimile Kirby, 1808 | * | 925.021-.012-. | 01170 | ||
dissimile (Germar, 1817) | * | 925.021-.014-. | 01180 | ||
filirostre (Kirby, 1808) | * | 925.021-.004-. | 01190 | ||
fulvipes (Fourcroy, 1785) | * | 925.021-.002-. | 01200 | ||
interjectum (Desbrochers, 1895) | 925.021-.007-.a | 01210 | |||
nigritarse (Kirby, 1808) | * | 925.021-.003-. | 01220 | ||
ononidis (Gyllenhal, 1827) | * | 925.021-.013-. | 01230 | ||
ruficrus (Germar, 1817) | 925.021-.006-. | 01240 | |||
trifolii (Linnaeus, 1768) | * | 925.021-.005-. | 01250 | ||
varipes (Germar, 1817) | * | 925.021-.011-. | 01260 | ||
Protopirapion | |||||
atratulum (Germ., 1817) | 925.035-.001-. | 01270 | |||
Pseudapion | |||||
![]() | rufirostre (Fabricius, 1775) | * | 925.014-.001-. | 01280 | |
Pseudoperapion | |||||
brevirostre (Herbst, 1797) | * | 925.025-.001-. | 01290 | ||
Pseudoprotapion | |||||
![]() | astragali (Paykull, 1800) | 2 | 925.020-.002-. | 01300 | |
elegantulum (Germar, 1818) | 925.020-.001-. | 01310 | |||
Pseudostenapion | |||||
simum (Germar, 1817) | * | 925.026-.001-. | 01320 | ||
Rhopalapion | |||||
![]() | longirostre (Olivier, 1807) | Langrüssliges Stockrosen-Spitzmäuschen | * | 925.016-.001-. | 01330 |
Squamapion | |||||
atomarium (Kirby, 1808) | 1 | 925.010-.007-. | 01340 | ||
cineraceum (Wencker, 1864) | 925.010-.003-. | 01350 | |||
elongatum (Germar, 1817) | 925.010-.001-. | 01360 | |||
flavimanum (Gyllenhal, 1833) | 925.010-.004-. | 01370 | |||
oblivium (Schilsky, 1902) | 925.010-.008-. | 01380 | |||
vicinum (Kirby, 1808) | 0 | 925.010-.005-. | 01390 | ||
Stenopterapion | |||||
intermedium (Eppelsheim, 1875) | 925.033-.001-. | 01400 | |||
meliloti (Kirby, 1808) | * | 925.033-.003-. | 01410 | ||
tenue (Kirby, 1808) | * | 925.033-.002-. | 01420 | ||
Synapion | |||||
ebeninum (Kirby, 1808) | 925.036-.001-. | 01430 | |||
Taeniapion | |||||
rufulum (Wencker, 1864) | 925.012-.002-. | 01440 | |||
urticarium (Herbst, 1784) | 925.012-.001-. | 01450 | |||
Taphrotopium | |||||
![]() | sulcifrons (Herbst, 1797) | 2 | 925.006-.001-. | 01460 | |
Attelabidae | Blattroller | ||||
Apoderus | |||||
![]() | coryli (Linnaeus, 1758) | Haselblattroller | V | 924.002-.001-. | 01470 |
Attelabus | |||||
![]() | nitens (Scopoli, 1763) | Roter Eichenkugelrüssler, Eichenblattroller | * | 924.001-.001-. | 01480 |
Compsapoderus | |||||
erythropterus (Gmelin, 1790) | 924.003-.001-. | 01490 | |||
Biphyllidae | Pilzblattkäfer | ||||
Diplocoelus | |||||
fagi Guérin-Meneville, 1844 | Buchenrinden-Faulholzkäfer | 541.002-.001-. | 01500 | ||
Bostrichidae | Bohrkäfer | ||||
Bostrichus | |||||
capucinus (Linnaeus, 1758) | Kapuzinerkäfer | 67-.008-.001-. | 01510 | ||
Bostrychoplites | |||||
cornutus (Oliver, 1790) | Horn - Bohrkäfer | 67-.012-.001-. | 01520 | ||
Dinoderus | |||||
minutus (Fabricius, 1775) | Bambusbohrer | 67-.005-.004-. | 01530 | ||
Lichenophanes | |||||
varius (Illiger, 1801) | 67-.009-.001-. | 01540 | |||
Lyctus | |||||
africanus Lesne, 1907 | 67-.0002.002-. | 01550 | |||
brunneus (Stephens, 1830) | Brauner Splintholzkäfer | 67-.0002.001-. | 01560 | ||
cavicollis LeConte, 1805 | 67-.0002.0031. | 01570 | |||
linearis (Goeze, 1777) | 67-.0002.005-. | 01580 | |||
pubescens Panzer, 1793 | 67-.0002.004-. | 01590 | |||
Minthea | |||||
rugicollis (Walker, 1858) | 67-.0003.001-. | 01600 | |||
Prostephanus | |||||
truncatus (Horn, 1878) | 67-.006-.001-. | 01610 | |||
Rhyzopertha | |||||
dominica (Fabricius, 1792) | Getreidekapuziner | 67-.004-.001-. | 01620 | ||
Sinoxylon | |||||
muricatum (Linnaeus, 1767) | 67-.013-.001-. | 01630 | |||
Trogoxylon | |||||
impressum (Comolli, 1837) | 67-.0001.001-. | 01640 | |||
Xylopertha | |||||
retusa (Olivier, 1790) | 67-.014-.001-. | 01650 | |||
Bothrideridae | Schwielenkäfer | ||||
Anommatus | |||||
duodecimstriatus (Müller, 1821) | 491.004-.002-. | 01660 | |||
Bothrideres | |||||
![]() | bipunctatus (Gmelin, 1790) | 491.001-.001-. | 01670 | ||
Oxylaemus | |||||
cylindricus (Panzer, 1796) | Kurzfurchen-Rindenkäfer | 491.003-.001-. | 01680 | ||
variolosus (Duftschmid, 1843) | Langfurchen-Rindenkäfer | 491.003-.002-. | 01690 | ||
Teredus | |||||
cylindricus (Olivier, 1790) | Walzenförmiger Schiffswurm | 491.002-.001-. | 01700 | ||
Buprestidae | Prachtkäfer | ||||
Acmaeodera | |||||
octodecimguttata (Piller & Mitterpacher, 1783) | 38-.001-.003-. | 01710 | |||
Agrilus | |||||
angustulus (Illiger, 1803) | Schmaler Prachtkäfer | * | 38-.020-.006-. | 01720 | |
ater (Linnaeus, 1767) | G | 38-.020-.002-. | 01730 | ||
betuleti (Ratzeburg, 1837) | * | 38-.020-.017-. | 01740 | ||
![]() | biguttatus (Fabricius, 1777) | Zweifleckiger Eichenprachtkäfer, Zweipunktiger Eichenprachtkäfer | G | 38-.020-.003-. | 01750 |
convexicollis Redtenbacher, 1849 | G | 38-.020-.014-. | 01760 | ||
cuprescens (Ménétriés, 1832) | * | 38-.020-.024-. | 01770 | ||
![]() | cyanescens (Ratzeburg, 1837) | Heckenkirschen-Prachtkäfer | * | 38-.020-.015-. | 01780 |
delphinensis Abeille de Perrin, 1897 | 38-.020-.0181. | 01790 | |||
![]() | derasofasciatus Lacordaire, 1835 | * | 38-.020-.010-. | 01800 | |
graminis Kiesenwetter, 1857 | G | 38-.020-.008-. | 01810 | ||
guerini Lacordaire, 1835 | 38-.020-.001-. | 01820 | |||
hastulifer (Ratzeburg, 1837) | 38-.020-.009-. | 01830 | |||
hyperici (Creutzer, 1799) | Johanniskraut-Schmalprachtkäfer | 38-.020-.026-. | 01840 | ||
integerrimus (Ratzeburg, 1839) | 38-.020-.027-. | 01850 | |||
laticornis (Illiger, 1803) | * | 38-.020-.004-. | 01860 | ||
obscuricollis Kiesenwetter, 1857 | G | 38-.020-.005-. | 01870 | ||
olivicolor Kiesenwetter, 1857 | * | 38-.020-.011-. | 01880 | ||
pratensis (Ratzeburg, 1837) | * | 38-.020-.019-. | 01890 | ||
pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857 | 38-.020-.018-. | 01900 | |||
![]() | ribesi Schaefer, 1946 | * | 38-.020-.0221. | 01910 | |
salicis Frivaldsky, 1877 | 38-.020-.020-. | 01920 | |||
![]() | sinuatus (Olivier, 1790) | Birnenprachtkäfer | * | 38-.020-.029-. | 01930 |
subauratus (Gebler, 1833) | 3 | 38-.020-.016-. | 01940 | ||
sulcicollis Lacordaire, 1835 | Blaugrüner Eichenprachtkäfer | * | 38-.020-.007-. | 01950 | |
suvorovi Obenberger, 1935 | G | 38-.020-.023-. | 01960 | ||
![]() | viridis (Linnaeus, 1758) | Buchenprachtkäfer | * | 38-.020-.022-. | 01970 |
Anthaxia | |||||
candens (Panzer, 1792) | Kirschprachtkäfer | 38-.015-.010-. | 01980 | ||
fulgurans (Schrank, 1789) | 38-.015-.013-. | 01990 | |||
godeti Gory & Laporte 1839 | * | 38-.015-.024-. | 02000 | ||
![]() | helvetica Stierlin, 1868 | 38-.015-.019-. | 02010 | ||
manca (Linnaeus, 1767) | Kleiner Ulmenprachtkäfer | G | 38-.015-.009-. | 02020 | |
morio (Fabricius, 1792) | * | 38-.015-.018-. | 02030 | ||
nigrojubata incognita Bílý, 1974 | 38-.015-.021-.b | 02040 | |||
![]() | nitidula (Linnaeus, 1758) | Zierlicher Prachtkäfer | * | 38-.015-.015-. | 02050 |
podolica Mannerheim, 1837 | 38-.015-.014-. | 02060 | |||
![]() | quadripunctata (Linnaeus, 1758) | Vierpunkt - Kiefernprachtkäfer | D | 38-.015-.023-. | 02070 |
salicis (Fabricius, 1777) | 38-.015-.011-. | 02080 | |||
senicula (Schrank, 1789) | 0 | 38-.015-.008-. | 02090 | ||
sepulchralis (Fabricius, 1801) | 1 | 38-.015-.022-. | 02100 | ||
Aphanisticus | |||||
emarginatus (Olivier, 1790) | 0 | 38-.023-.001-. | 02110 | ||
pusillus (Olivier, 1790) | 0 | 38-.023-.003-. | 02120 | ||
Buprestis | |||||
haemorrhoidalis Herbst, 1780 | 0 | 38-.012-.003-. | 02130 | ||
![]() | novemmaculata Linnaeus, 1767 | Neunfleckiger Prachtkäfer | G | 38-.012-.004-. | 02140 |
![]() | octoguttata Linnaeus, 1758 | Achtfleckiger Prachtkäfer, Achtpunktiger Kiefernprachtkäfer | 3 | 38-.012-.005-. | 02150 |
![]() | rustica Linnaeus, 1758 | 38-.012-.002-. | 02160 | ||
splendens Fabricius, 1775 | 38-.012-.001-. | 02170 | |||
Chalcophora | |||||
![]() | mariana (Linnaeus, 1758) | Großer Kiefernprachtkäfer, Marienprachtkäfer | G | 38-.002-.001-. | 02180 |
Chrysobothris | |||||
![]() | affinis (Fabricius, 1794) | Goldgruben - Eichenprachtkäfer | * | 38-.016-.002-. | 02190 |
![]() | igniventris Reitter, 1895 | G | 38-.016-.004-. | 02200 | |
solieri Gory & Laporte, 1837 | 38-.016-.003-. | 02210 | |||
Coraebus | |||||
elatus (Fabricius, 1787) | 38-.017-.004-. | 02220 | |||
rubi (Linnaeus, 1767) | 38-.017-.003-. | 02230 | |||
undatus (Fabricius, 1787) | 1 | 38-.017-.002-. | 02240 | ||
Cylindromorphus | |||||
filum (Gyllenhal, 1817) | 38-.022-.001-. | 02250 | |||
Dicerca | |||||
alni (Fischer von Waldheim, 1824) | Kupferfarbener Erlenprachtkäfer | 0 | 38-.007-.003-. | 02260 | |
![]() | berolinensis (Herbst, 1779) | 0 | 38-.007-.002-. | 02270 | |
furcata (Thunberg, 1787) | 38-.007-.004-. | 02280 | |||
moesta (Fabricius, 1782) | 38-.007-.005-. | 02290 | |||
Eurythyrea | |||||
austriaca (Linnaeus, 1767) | Metallgrüner Tannenprachtkäfer | 38-.011-.001-. | 02300 | ||
quercus (Herbst, 1780) | 38-.011-.002-. | 02310 | |||
Habroloma | |||||
nanum (Paykull, 1799) | 38-.024-.001-. | 02320 | |||
Lamprodila | |||||
decipiens (Gebler, 1847) | Metallfarbener Prachtkäfer | 1 | 38-.009-.001-. | 02330 | |
mirifica (Mulsant, 1855) | 1 | 38-.009-.003-. | 02340 | ||
rutilans (Fabricius, 1777) | 1 | 38-.009-.002-. | 02350 | ||
Melanophila | |||||
acuminata (DeGeer, 1774) | Bleischwarzer Prachtkäfer | 0 | 38-.013-.002-. | 02360 | |
Phaenops | |||||
![]() | cyanea (Fabricius, 1775) | Blauer Kiefernprachtkäfer | 38-.014-.001-. | 02370 | |
formaneki bohemica Bílý, 1976 | D | 38-.014-.002-.b | 02380 | ||
Poecilonota | |||||
variolosa (Paykull, 1799) | Espenprachtkäfer | 38-.008-.001-. | 02390 | ||
Trachys | |||||
compressus Abeille de Perrin, 1891 | 38-.025-.0021. | 02400 | |||
fragariae Brisout, 1874 | 38-.025-.006-. | 02410 | |||
![]() | minutus (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Zwergprachtkäfer | * | 38-.025-.001-. | 02420 |
problematicus Obenberger, 1918 | 38-.025-.004-. | 02430 | |||
scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 | G | 38-.025-.0051. | 02440 | ||
troglodytes Gyllenhal, 1817 | 1 | 38-.025-.002-. | 02450 | ||
Byrrhidae | Pillenkäfer | ||||
Byrrhus | |||||
arietinus Steffahny, 1842 | 47-.011-.003-. | 02460 | |||
fasciatus (Forster, 1771) | 47-.011-.001-. | 02470 | |||
![]() | pilula (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Pillenkäfer | 47-.011-.002-. | 02480 | |
pustulatus (Forster, 1771) | 47-.011-.004-. | 02490 | |||
Chaetophora | |||||
spinosa (Rossi, 1794) | 47-.014-.001-. | 02500 | |||
Curimopsis | |||||
nigrita (Palm, 1934) | 47-.015-.003-. | 02510 | |||
setigera (Illiger, 1798) | 47-.015-.006-. | 02520 | |||
Cytilus | |||||
sericeus (Forster, 1771) | Veränderlicher Pillenkäfer | 47-.010-.001-. | 02530 | ||
Lamprobyrrhulus | |||||
nitidus (Schaller, 1783) | 47-.007-.001-. | 02540 | |||
Morychus | |||||
aeneus (Fabricius, 1775) | 47-.006-.001-. | 02550 | |||
Porcinolus | |||||
murinus (Fabricius, 1794) | 47-.012-.001-. | 02560 | |||
Simplocaria | |||||
maculosa Erichson, 1847 | 47-.004-.004-. | 02570 | |||
semistriata (Fabricius, 1794) | Halbstreifiger Pillenkäfer | 47-.004-.002-. | 02580 | ||
Byturidae | Blütenfresser | ||||
Byturus | |||||
![]() | ochraceus (Scriba, 1790) | 49-.001-.002-. | 02590 | ||
![]() | tomentosus (DeGeer, 1774) | Himbeerkäfer | 49-.001-.001-. | 02600 | |
Cantharidae | Weichkäfer | ||||
Cantharis | |||||
![]() | cryptica Ashe, 1947 | 27-.002-.028-. | 02610 | ||
![]() | decipiens Baudi, 1871 | 27-.002-.025-. | 02620 | ||
figurata Mannerheim, 1843 | 27-.002-.030-. | 02630 | |||
![]() | flavilabris Fallén, 1807 | 27-.002-.009-. | 02640 | ||
![]() | fusca Linnaeus, 1758 | Gemeiner Weichkäfer | 27-.002-.005-. | 02650 | |
lateralis Linnaeus, 1758 | 27-.002-.017-. | 02660 | |||
![]() | livida Linnaeus, 1758 | Variabler Weichkäfer | 27-.002-.026-. | 02670 | |
nigra DeGeer, 1774 | 27-.002-.010-. | 02680 | |||
![]() | nigricans (Müller, 1776) | 27-.002-.018-. | 02690 | ||
![]() | obscura Linnaeus, 1758 | Dunkler Fliegenkäfer | 27-.002-.014-. | 02700 | |
pallida Goeze, 1777 | 27-.002-.029-. | 02710 | |||
paludosa Fallén, 1807 | 27-.002-.011-. | 02720 | |||
![]() | pellucida Fabricius, 1792 | 27-.002-.008-. | 02730 | ||
pulicaria Fabricius, 1781 | 27-.002-.013-. | 02740 | |||
quadripunctata (Müller, 1776) | 27-.002-.023-. | 02750 | |||
rufa Linnaeus, 1758 | Roter Fliegenkäfer | 27-.002-.027-. | 02760 | ||
![]() | rustica Fallén, 1807 | 27-.002-.007-. | 02770 | ||
Malthinus | |||||
balteatus Suffrian, 1851 | 27-.008-.004-. | 02780 | |||
biguttatus (Linnaeus, 1758) | Zweifleckiger Fliegenweichkäfer | 27-.008-.009-. | 02790 | ||
facialis Thomson, 1864 | 27-.008-.005-. | 02800 | |||
fasciatus (Oliver, 1790) | 27-.008-.003-. | 02810 | |||
![]() | flaveolus (Herbst, 1786) | 27-.008-.001-. | 02820 | ||
frontalis (Marsham, 1802) | 27-.008-.010-. | 02830 | |||
seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 | 27-.008-.002-. | 02840 | |||
Malthodes | |||||
alpicola Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.014-. | 02850 | |||
brevicollis (Paykull, 1789) | 27-.009-.032-. | 02860 | |||
crassicornis (Mäklin, 1846) | 27-.009-.027-. | 02870 | |||
dispar (Germar, 1824) | 27-.009-.003-. | 02880 | |||
europaeus Wittmer, 1970 | 27-.009-.006-. | 02890 | |||
fibulatus Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.008-. | 02900 | |||
flavoguttatus Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.002-. | 02910 | |||
fuscus (Waltl, 1838) | 27-.009-.011-. | 02920 | |||
guttifer Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.015-. | 02930 | |||
hexacanthus Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.021-. | 02940 | |||
holdhausi Kaszab, 1955 | 27-.009-.028-. | 02950 | |||
marginatus (Latreille, 1806) | 27-.009-.016-. | 02960 | |||
maurus (Castelnau, 1840) | 27-.009-.010-. | 02970 | |||
minimus (Linnaeus, 1758) | Kleiner Orangeschildweichkäfer | 27-.009-.012-. | 02980 | ||
misellus Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.009-. | 02990 | |||
mysticus Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.017-. | 03000 | |||
pumilus (Brébisson, 1835) | 27-.009-.022-. | 03010 | |||
spathifer Kiesenwetter, 1852 | 27-.009-.024-. | 03020 | |||
Metacantharis | |||||
clypeata (Illiger, 1798) | 27-.0022.002-. | 03030 | |||
discoidea (Ahrens, 1812) | 27-.0022.001-. | 03040 | |||
Podabrus | |||||
![]() | alpinus (Paykull, 1798) | 27-.001-.001-. | 03050 | ||
Podistra | |||||
rufotestacea (Letzner, 1845) | 27-.003-.005-. | 03060 | |||
Rhagonycha | |||||
atra (Linnaeus, 1767) | 27-.005-.010-. | 03070 | |||
elongata (Fallén, 1807) | 27-.005-.009-. | 03080 | |||
![]() | fulva (Scopoli, 1763) | Rotgelber Weichkäfer | 27-.005-.002-. | 03090 | |
gallica Pic, 1923 | 27-.005-.014-. | 03100 | |||
![]() | lignosa (Müller, 1764) | Bleicher Fliegenkäfer | 27-.005-.008-. | 03110 | |
lutea (Müller, 1764) | 27-.005-.001-. | 03120 | |||
nigriventris Motschulsky, 1860 | 27-.005-.006-. | 03130 | |||
