Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Direktsprung:
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | |||
Aderidae | Baummulmkäfer | |||||
Aderus | ||||||
populneus (Creutzer, 1796) | Pappel-Baummulmkäfer | 00010 | ||||
Anidorus | ||||||
nigrinus (Germar, 1831) | Gemeiner Baummulmkäfer | 00020 | ||||
Euglenes | ||||||
oculatus (Paykull, 1798) | Augenfleck-Baummulmkäfer | 00030 | ||||
pygmaeus (DeGeer, 1774) | Kleiner Baummulmkäfer | 00040 | ||||
Phytobaenus | ||||||
amabilis Sahlberg, 1834 | 00050 | |||||
Vanonus | ||||||
brevicornis (Perris, 1869) | 00060 | |||||
Agyrtidae | primitive Aaskäfer | |||||
Agyrtes | ||||||
bicolor Castelnau, 1840 | Zweifarbiger Scheinaaskäfer | 00070 | ||||
castaneus (Fabricius, 1792) | 00080 | |||||
Anthicidae | Blütenmulmkäfer | |||||
Anthelephila | ||||||
pedestris (P. Rossi, 1790) | Ameisen-Blütenmulmkäfer | 00090 | ||||
Anthicus | ||||||
antherinus (Linnaeus, 1761) | 00100 | |||||
ater (Panzer, 1796) | 00110 | |||||
bimaculatus (Illiger, 1801) | 00120 | |||||
flavipes (Panzer, 1797) | 00130 | |||||
sellatus (Panzer, 1797) | 00140 | |||||
Cordicomus | ||||||
gracilis (Panzer, 1797) | 00150 | |||||
instabilis (Schmidt, 1842) | 00160 | |||||
Cyclodinus | ||||||
humilis (Germ., 1824) | 00170 | |||||
Endomia | ||||||
tenuicollis (Rossi, 1790) | 00180 | |||||
Hirticomus | ||||||
hispidus (Rossi, 1792) | 00190 | |||||
quadriguttatus (Rossi, 1792) | 00200 | |||||
Mecynotarsus | ||||||
serricornis (Panzer, 1796) | 00210 | |||||
Notoxus | ||||||
appendicinus Desbrochers, 1875 | 00220 | |||||
monoceros (Linnaeus, 1761) | Gemeiner Einhornkäfer | 00230 | ||||
trifasciatus Rossi, 1790 | 00240 | |||||
Omonadus | ||||||
bifasciatus (Rossi, 1792) | 00250 | |||||
floralis (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Blütenmulmkäfer | 00260 | ||||
formicarius (Goeze, 1777) | 00270 | |||||
Stricticomus | ||||||
tobias (Marseul, 1879) | 00280 | |||||
Anthribidae | Breitrüssler | |||||
Allandrus | ||||||
therondi (Tempére, 1954) | 00290 | |||||
undulatus (Panzer, 1795) | 00300 | |||||
Anthribus | ||||||
fasciatus (Forster, 1771) | 00310 | |||||
nebulosus (Forster, 1771) | Gemeiner Schildlaus-Breitrüssler | 00320 | ||||
Bruchela | ||||||
rufipes (A. G. Olivier, 1790) | 00330 | |||||
suturalis (Fabricius, 1792) | 00340 | |||||
Choragus | ||||||
horni Wolfrum, 1930 | 00350 | |||||
sheppardi Kirby, 1818 | 00360 | |||||
Dissoleucas | ||||||
niveirostris (Fabricius, 1798) | 00370 | |||||
Gonotropis | ||||||
dorsalis (Gyllenhal, 1813) | 00380 | |||||
Phaeochrotes | ||||||
pudens (Gyllenhal, 1833) | 00390 | |||||
Platyrhinus | ||||||
resinosus (Scopoli, 1763) | 00400 | |||||
Platystomos | ||||||
albinus (Linnaeus, 1758) | Großer Breitrüssler | 00410 | ||||
Pseudeuparius | ||||||
sepicola (Fabricius, 1792) | 00420 | |||||
Rhaphitropis | ||||||
marchica (Herbst, 1797) | 00430 | |||||
Tropideres | ||||||
albirostris (Herbst, 1783) | Eichen-Breitrüssler | 00440 | ||||
Apionidae | Spitzmausrüssler | |||||
Aizobius | ||||||
sedi (Germar, 1818) | 00450 | |||||
Alocentron | ||||||
curvirostre (Gyllenhal, 1833) | 00460 | |||||
Apion | ||||||
cruentatum Walton, 1844 | 00470 | |||||
frumentarium Linnaeus, 1758 | Sauerampfer-Spitzmausrüssler, Mennigrotes Spitzmäuschen | 00480 | ||||
haematodes Kirby, 1808 | 00490 | |||||
rubens Walton, 1844 | 00500 | |||||
rubiginosum Grill, 1893 | 00510 | |||||
Aspidapion | ||||||
aeneum (Fabricius, 1775) | 00520 | |||||
radiolus (Marsham, 1802) | 00530 | |||||
validum (Germar, 1817) | 00540 | |||||
Betulapion | ||||||
simile (Kirby, 1811) | 00550 | |||||
Catapion | ||||||
meieri (Desbrochers, 1901) | 00560 | |||||
pubescens (Kirby, 1811) | 00570 | |||||
seniculus (Kirby, 1808) | 00580 | |||||
Ceratapion | ||||||
austriacum (Wagner, 1904) | 00590 | |||||
basicorne (Illiger, 1807) | 00600 | |||||
gibbirostre (Gyllenhal, 1813) | 00610 | |||||
onopordi (Kirby, 1808) | 00620 | |||||
penetrans (Germar, 1817) | 00630 | |||||
Cyanapion | ||||||
afer (Gyllenhal, 1833) | 00640 | |||||
columbinum (Germar, 1817) | 00650 | |||||
gyllenhalii Kirby, 1808 | 00660 | |||||
platalea (Germar, 1817) | 00670 | |||||
spencii (Kirby, 1808) | 00680 | |||||
Diplapion | ||||||
confluens (Kirby, 1808) | 00690 | |||||
detritum (Mulsant & Rey, 1858) | 00700 | |||||
stolidum (Germar, 1817) | 00710 | |||||
Eutrichapion | ||||||
ervi (Kirby, 1808) | 00720 | |||||
facetum (Gyllenhal, 1839) | 00730 | |||||
melancholicum (Wencker, 1864) | 00740 | |||||
punctiger (Paykull, 1792) | 00750 | |||||
viciae (Paykull, 1800) | 00760 | |||||
vorax (Herbst, 1797) | 00770 | |||||
Exapion | ||||||
compactum (Desbrochers, 1888) | 00780 | |||||
difficile (Herbst, 1797) | 00790 | |||||
formaneki (Wagner, 1929) | 00800 | |||||
fuscirostre (Fabricius, 1775) | 00810 | |||||
Hemitrichapion | ||||||
pavidum (Germar, 1817) | 00820 | |||||
reflexum (Gyllenhal, 1833) | 00830 | |||||
Holotrichapion | ||||||
aethiops (Herbst, 1797) | 00840 | |||||
ononis (Kirby, 1808) | 00850 | |||||
pisi (Fabricius, 1801) | 00860 | |||||
Ischnopterapion | ||||||
loti (Kirby, 1808) | 00870 | |||||
modestum (Germar, 1817) | 00880 | |||||
virens (Herbst, 1797) | 00890 | |||||
Ixapion | ||||||
variegatum (Wencker, 1864) | 00900 | |||||
Kalcapion | ||||||
pallipes (Kirby, 1808) | 00910 | |||||
Malvapion | ||||||
malvae (Fabricius, 1775) | 00920 | |||||
Melanapion | ||||||
minimum (Herbst, 1797) | 00930 | |||||
Microon | ||||||
sahlbergi (Sahlberg, 1834) | 00940 | |||||
Nanomimus | ||||||
circumscriptus (Aubé, 1864) | 00950 | |||||
Nanophyes | ||||||
brevis Boheman, 1845 | 00960 | |||||
globiformis Kiesenwetter, 1864 | 00970 | |||||
globulus (Germar, 1821) | Sumpfquendel-Zwergrüssler | 00980 | ||||
marmoratus (Goeze, 1777) | Marmorierter Zwergrüssler | 00990 | ||||
Omphalapion | ||||||
dispar (Germar, 1817) | 01000 | |||||
hookerorum (Kirby, 1808) | 01010 | |||||
laevigatum (Paykull, 1792) | 01020 | |||||
Oxystoma | ||||||
cerdo (Gerstaecker, 1854) | 01030 | |||||
craccae (Linnaeus, 1767) | 01040 | |||||
dimidiatum (Desbrochers, 1897) | 01050 | |||||
opeticum (Bach, 1854) | 01060 | |||||
pomonae (Fabricius, 1798) | Metallblauer Spitzmausrüssler | 01070 | ||||
subulatum (Kirby, 1808) | 01080 | |||||
Perapion | ||||||
affine (Kirby, 1808) | 01090 | |||||
curtirostre (Germar, 1817) | 01100 | |||||
hydrolapathi (Marsham, 1802) | 01110 | |||||
marchicum (Herbst, 1797) | 01120 | |||||
oblongum (Gyllenhal, 1839) | 01130 | |||||
violaceum (Kirby, 1808) | 01140 | |||||
Pirapion | ||||||
immune (Kirby, 1808) | 01150 | |||||
Protapion | ||||||
apricans (Herbst, 1797) | Rotklee-Spitzmausrüssler, Dunkles Kleespitzmäuschen | 01160 | ||||
assimile Kirby, 1808 | 01170 | |||||
dissimile (Germar, 1817) | 01180 | |||||
filirostre (Kirby, 1808) | 01190 | |||||
fulvipes (Fourcroy, 1785) | 01200 | |||||
interjectum (Desbrochers, 1895) | 01210 | |||||
nigritarse (Kirby, 1808) | 01220 | |||||
ononidis (Gyllenhal, 1827) | 01230 | |||||
ruficrus (Germar, 1817) | 01240 | |||||
trifolii (Linnaeus, 1768) | 01250 | |||||
varipes (Germar, 1817) | 01260 | |||||
Protopirapion | ||||||
atratulum (Germ., 1817) | 01270 | |||||
Pseudapion | ||||||
rufirostre (Fabricius, 1775) | 01280 | |||||
Pseudoperapion | ||||||
brevirostre (Herbst, 1797) | 01290 | |||||
Pseudoprotapion | ||||||
astragali (Paykull, 1800) | 01300 | |||||
elegantulum (Germar, 1818) | 01310 | |||||
Pseudostenapion | ||||||
simum (Germar, 1817) | 01320 | |||||
Rhopalapion | ||||||
longirostre (Olivier, 1807) | Langrüssliges Stockrosen-Spitzmäuschen | 01330 | ||||
Squamapion | ||||||
atomarium (Kirby, 1808) | 01340 | |||||
cineraceum (Wencker, 1864) | 01350 | |||||
elongatum (Germar, 1817) | 01360 | |||||
flavimanum (Gyllenhal, 1833) | 01370 | |||||
oblivium (Schilsky, 1902) | 01380 | |||||
vicinum (Kirby, 1808) | 01390 | |||||
Stenopterapion | ||||||
intermedium (Eppelsheim, 1875) | 01400 | |||||
meliloti (Kirby, 1808) | 01410 | |||||
tenue (Kirby, 1808) | 01420 | |||||
Synapion | ||||||
ebeninum (Kirby, 1808) | 01430 | |||||
Taeniapion | ||||||
rufulum (Wencker, 1864) | 01440 | |||||
urticarium (Herbst, 1784) | 01450 | |||||
Taphrotopium | ||||||
sulcifrons (Herbst, 1797) | 01460 | |||||
Attelabidae | Blattroller | |||||
Apoderus | ||||||
coryli (Linnaeus, 1758) | Haselblattroller | 01470 | ||||
Attelabus | ||||||
nitens (Scopoli, 1763) | Roter Eichenkugelrüssler, Eichenblattroller | 01480 | ||||
Compsapoderus | ||||||
erythropterus (Gmelin, 1790) | 01490 | |||||
Biphyllidae | Pilzblattkäfer | |||||
Diplocoelus | ||||||
fagi Guérin-Meneville, 1844 | Buchenrinden-Faulholzkäfer | 01500 | ||||
Bostrichidae | Bohrkäfer | |||||
Bostrichus | ||||||
capucinus (Linnaeus, 1758) | Kapuzinerkäfer | 01510 | ||||
Bostrychoplites | ||||||
cornutus (Oliver, 1790) | Horn-Bohrkäfer | 01520 | ||||
Dinoderus | ||||||
minutus (Fabricius, 1775) | Bambusbohrer | 01530 | ||||
Lichenophanes | ||||||
varius (Illiger, 1801) | 01540 | |||||
Lyctus | ||||||
africanus Lesne, 1907 | 01550 | |||||
brunneus (Stephens, 1830) | Brauner Splintholzkäfer | 01560 | ||||
cavicollis LeConte, 1805 | 01570 | |||||
linearis (Goeze, 1777) | 01580 | |||||
pubescens Panzer, 1793 | 01590 | |||||
Minthea | ||||||
rugicollis (Walker, 1858) | 01600 | |||||
Prostephanus | ||||||
truncatus (Horn, 1878) | 01610 | |||||
Rhyzopertha | ||||||
dominica (Fabricius, 1792) | Getreidekapuziner | 01620 | ||||
Sinoxylon | ||||||
muricatum (Linnaeus, 1767) | 01630 | |||||
Trogoxylon | ||||||
impressum (Comolli, 1837) | 01640 | |||||
Xylopertha | ||||||
retusa (Olivier, 1790) | 01650 | |||||
Bothrideridae | Schwielenkäfer | |||||
Anommatus | ||||||
duodecimstriatus (Müller, 1821) | 01660 | |||||
Bothrideres | ||||||
bipunctatus (Gmelin, 1790) | 01670 | |||||
Oxylaemus | ||||||
cylindricus (Panzer, 1796) | Kurzfurchen-Rindenkäfer | 01680 | ||||
variolosus (Duftschmid, 1843) | Langfurchen-Rindenkäfer | 01690 | ||||
Teredus | ||||||
cylindricus (Olivier, 1790) | Walzenförmiger Schiffswurm | 01700 | ||||
Buprestidae | Prachtkäfer | |||||
Acmaeodera | ||||||
octodecimguttata (Piller & Mitterpacher, 1783) | 01710 | |||||
Agrilus | ||||||
angustulus (Illiger, 1803) | Schmaler Prachtkäfer | 01720 | ||||
ater (Linnaeus, 1767) | 01730 | |||||
betuleti (Ratzeburg, 1837) | 01740 | |||||
biguttatus (Fabricius, 1777) | Zweifleckiger Eichenprachtkäfer, Zweipunktiger Eichenprachtkäfer | 01750 | ||||
convexicollis Redtenbacher, 1849 | 01760 | |||||
cuprescens (Ménétriés, 1832) | 01770 | |||||
cyanescens (Ratzeburg, 1837) | Heckenkirschen-Prachtkäfer | 01780 | ||||
delphinensis Abeille de Perrin, 1897 | 01790 | |||||
derasofasciatus Lacordaire, 1835 | 01800 | |||||
graminis Kiesenwetter, 1857 | 01810 | |||||
guerini Lacordaire, 1835 | 01820 | |||||
hastulifer (Ratzeburg, 1837) | 01830 | |||||
hyperici (Creutzer, 1799) | Johanniskraut-Schmalprachtkäfer | 01840 | ||||
integerrimus (Ratzeburg, 1839) | 01850 | |||||
laticornis (Illiger, 1803) | 01860 | |||||
obscuricollis Kiesenwetter, 1857 | 01870 | |||||
olivicolor Kiesenwetter, 1857 | 01880 | |||||
pratensis (Ratzeburg, 1837) | 01890 | |||||
pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857 | 01900 | |||||
ribesi Schaefer, 1906 | 01910 | |||||
salicis Frivaldsky, 1877 | 01920 | |||||
sinuatus (Olivier, 1790) | Birnenprachtkäfer | 01930 | ||||
subauratus (Gebler, 1833) | 01940 | |||||
sulcicollis Lacordaire, 1835 | Blaugrüner Eichenprachtkäfer | 01950 | ||||
suvorovi Obenberger, 1935 | 01960 | |||||
viridis (Linnaeus, 1758) | Buchenprachtkäfer | 01970 | ||||
Anthaxia | ||||||
candens (Panzer, 1792) | Kirschprachtkäfer | 01980 | ||||
fulgurans (Schrank, 1789) | 01990 | |||||
godeti Gory & Laporte 1839 | 02000 | |||||
helvetica Stierlin, 1868 | 02010 | |||||
manca (Linnaeus, 1767) | Kleiner Ulmenprachtkäfer | 02020 | ||||
morio (Fabricius, 1792) | 02030 | |||||
nigrojubata incognita Bílý, 1974 | 02040 | |||||
nitidula (Linnaeus, 1758) | Zierlicher Prachtkäfer | 02050 | ||||
podolica Mannerheim, 1837 | 02060 | |||||
quadripunctata (Linnaeus, 1758) | Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer | 02070 | ||||
salicis (Fabricius, 1777) | 02080 | |||||
senicula (Schrank, 1789) | 02090 | |||||
sepulchralis (Fabricius, 1801) | 02100 | |||||
Aphanisticus | ||||||
emarginatus (Olivier, 1790) | 02110 | |||||
pusillus (Olivier, 1790) | 02120 | |||||
Buprestis | ||||||
haemorrhoidalis Herbst, 1780 | 02130 | |||||
novemmaculata Linnaeus, 1767 | Neunfleckiger Prachtkäfer | 02140 | ||||
octoguttata Linnaeus, 1758 | Achtfleckiger Prachtkäfer, Achtpunktiger Kiefernprachtkäfer | 02150 | ||||
rustica Linnaeus, 1758 | 02160 | |||||
splendens Fabricius, 1775 | 02170 | |||||
Chalcophora | ||||||
mariana (Linnaeus, 1758) | Großer Kiefernprachtkäfer, Marienprachtkäfer | 02180 | ||||
Chrysobothris | ||||||
affinis (Fabricius, 1790) | Goldgruben-Eichenprachtkäfer | 02190 | ||||
igniventris Reitter, 1895 | 02200 | |||||
solieri Gory & Laporte, 1837 | 02210 | |||||
Coraebus | ||||||
elatus (Fabricius, 1787) | 02220 | |||||
rubi (Linnaeus, 1767) | 02230 | |||||
undatus (Fabricius, 1787) | 02240 | |||||
Cylindromorphus | ||||||
filum (Gyllenhal, 1817) | 02250 | |||||
Dicerca | ||||||
alni (Fischer von Waldheim, 1824) | Kupferfarbener Erlenprachtkäfer | 02260 | ||||
berolinensis (Herbst, 1779) | 02270 | |||||
furcata (Thunberg, 1787) | 02280 | |||||
moesta (Fabricius, 1782) | 02290 | |||||
Eurythyrea | ||||||
austriaca (Linnaeus, 1767) | Metallgrüner Tannenprachtkäfer | 02300 | ||||
quercus (Herbst, 1780) | 02310 | |||||
Habroloma | ||||||
nanum (Paykull, 1799) | 02320 | |||||
Lamprodila | ||||||
decipiens (Gebler, 1847) | Metallfarbener Prachtkäfer | 02330 | ||||
mirifica (Mulsant, 1855) | 02340 | |||||
rutilans (Fabricius, 1777) | 02350 | |||||
Melanophila | ||||||
acuminata (DeGeer, 1774) | Bleischwarzer Prachtkäfer | 02360 | ||||
Phaenops | ||||||
cyanea (Fabricius, 1775) | Blauer Kiefernprachtkäfer | 02370 | ||||
formaneki bohemica Bílý, 1976 | 02380 | |||||
Poecilonota | ||||||
variolosa (Paykull, 1799) | Espenprachtkäfer | 02390 | ||||
Trachys | ||||||
compressus Abeille de Perrin, 1891 | 02400 | |||||
fragariae Brisout, 1874 | 02410 | |||||
minutus (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Zwergprachtkäfer | 02420 | ||||
problematicus Obenberger, 1918 | 02430 | |||||
scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 | 02440 | |||||
troglodytes Gyllenhal, 1817 | 02450 | |||||
Byrrhidae | Pillenkäfer | |||||
Byrrhus | ||||||
arietinus Steffahny, 1842 | 02460 | |||||
fasciatus (Forster, 1771) | 02470 | |||||
pilula (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Pillenkäfer | 02480 | ||||
pustulatus (Forster, 1771) | 02490 | |||||
Chaetophora | ||||||
spinosa (Rossi, 1790) | 02500 | |||||
Curimopsis | ||||||
nigrita (Palm, 1934) | 02510 | |||||
setigera (Illiger, 1798) | 02520 | |||||
Cytilus | ||||||
sericeus (Forster, 1771) | Veränderlicher Pillenkäfer | 02530 | ||||
Lamprobyrrhulus | ||||||
nitidus (Schaller, 1783) | 02540 | |||||
Morychus | ||||||
aeneus (Fabricius, 1775) | 02550 | |||||
Porcinolus | ||||||
murinus (Fabricius, 1790) | 02560 | |||||
Simplocaria | ||||||
maculosa Erichson, 1847 | 02570 | |||||
semistriata (Fabricius, 1790) | Halbstreifiger Pillenkäfer | 02580 | ||||
Byturidae | Blütenfresser | |||||
Byturus | ||||||
ochraceus (Scriba, 1790) | 02590 | |||||
tomentosus (DeGeer, 1774) | Himbeerkäfer | 02600 | ||||
Cantharidae | Weichkäfer | |||||
Cantharis | ||||||
cryptica Ashe, 1907 | 02610 | |||||
decipiens Baudi, 1871 | 02620 | |||||
figurata Mannerheim, 1843 | 02630 | |||||
flavilabris Fallén, 1807 | 02640 | |||||
fusca Linnaeus, 1758 | Gemeiner Weichkäfer | 02650 | ||||
lateralis Linnaeus, 1758 | 02660 | |||||
livida Linnaeus, 1758 | Variabler Weichkäfer | 02670 | ||||
nigra DeGeer, 1774 | 02680 | |||||
nigricans (Müller, 1776) | 02690 | |||||
obscura Linnaeus, 1758 | Dunkler Fliegenkäfer | 02700 | ||||
pallida Goeze, 1777 | 02710 | |||||
paludosa Fallén, 1807 | 02720 | |||||
pellucida Fabricius, 1792 | 02730 | |||||
pulicaria Fabricius, 1781 | 02740 | |||||
quadripunctata (Müller, 1776) | 02750 | |||||
rufa Linnaeus, 1758 | Roter Fliegenkäfer | 02760 | ||||
rustica Fallén, 1807 | 02770 | |||||
Malthinus | ||||||
balteatus Suffrian, 1851 | 02780 | |||||
biguttatus (Linnaeus, 1758) | Zweifleckiger Fliegenweichkäfer | 02790 | ||||
facialis Thomson, 1864 | 02800 | |||||
fasciatus (Oliver, 1790) | 02810 | |||||
flaveolus (Herbst, 1786) | 02820 | |||||
frontalis (Marsham, 1802) | 02830 | |||||
seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 | 02840 | |||||
Malthodes | ||||||
alpicola Kiesenwetter, 1852 | 02850 | |||||
brevicollis (Paykull, 1789) | 02860 | |||||
crassicornis (Mäklin, 1846) | 02870 | |||||
dispar (Germar, 1824) | 02880 | |||||
europaeus Wittmer, 1970 | 02890 | |||||
fibulatus Kiesenwetter, 1852 | 02900 | |||||
flavoguttatus Kiesenwetter, 1852 | 02910 | |||||
fuscus (Waltl, 1838) | 02920 | |||||
guttifer Kiesenwetter, 1852 | 02930 | |||||
hexacanthus Kiesenwetter, 1852 | 02940 | |||||
holdhausi Kaszab, 1955 | 02950 | |||||
marginatus (Latreille, 1806) | 02960 | |||||
maurus (Castelnau, 1840) | 02970 | |||||
minimus (Linnaeus, 1758) | Kleiner Orangeschildweichkäfer | 02980 | ||||
misellus Kiesenwetter, 1852 | 02990 | |||||
mysticus Kiesenwetter, 1852 | 03000 | |||||
pumilus (Brébisson, 1835) | 03010 | |||||
spathifer Kiesenwetter, 1852 | 03020 | |||||
Metacantharis | ||||||
clypeata (Illiger, 1798) | 03030 | |||||
discoidea (Ahrens, 1812) | 03040 | |||||
Podabrus | ||||||
alpinus (Paykull, 1798) | 03050 | |||||
Podistra | ||||||
rufotestacea (Letzner, 1845) | 03060 | |||||
Rhagonycha | ||||||
atra (Linnaeus, 1767) | 03070 | |||||
elongata (Fallén, 1807) | 03080 | |||||
fulva (Scopoli, 1763) | Rotgelber Weichkäfer | 03090 | ||||
gallica Pic, 1923 | 03100 | |||||
lignosa (Müller, 1764) | Bleicher Fliegenkäfer | 03110 | ||||
lutea (Müller, 1764) | 03120 | |||||
nigriventris Motschulsky, 1860 | 03130 | |||||
testacea (Linnaeus, 1758) | 03140 | |||||
Silis | ||||||
nitidula (Fabricius, 1792) | 03150 | |||||
ruficollis (Fabricius, 1775) | 03160 | |||||
Carabidae | Laufkäfer | |||||
Abax | ||||||
ovalis (Duftschmid, 1812) | Ovaler Breitkäfer, Rundlicher Brettläufer | 03170 | ||||
parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) | Großer Breitkäfer, Schwarzer Schulterläufer, Großer Brettläufer | 03180 | ||||
parallelus (Duftschmid, 1812) | Paralleler Breitkäfer, Schlanker Brettläufer | 03190 | ||||
Acupalpus | ||||||
brunnipes (Sturm, 1825) | Bräunlicher Buntschnellläufer | 03200 | ||||
dubius Schilsky, 1888 | Moor-Buntschnellläufer | 03210 | ||||
elegans (Dejean, 1829) | Salzstellen-Buntschnellläufer | 03220 | ||||
exiguus (Dejean, 1829) | Dunkler Buntschnellläufer | 03230 | ||||
flavicollis (Sturm, 1825) | Gelbhals-Buntschnellläufer, Nahtstreifen-Buntschnellläufer | 03240 | ||||
luteatus (Duftschmid, 1812) | Gelbbeiniger Buntschnellläufer | 03250 | ||||
maculatus (Schaum, 1860) | Gefleckter Buntschnellläufer | 03260 | ||||
meridianus (Linnaeus, 1761) | Südlicher Schnelläufer, Feld-Buntschnellläufer | 03270 | ||||
parvulus (Sturm, 1825) | Schwarzfleckiger Schnelläufer, Kleiner Buntschnellläufer, Zweifarbiger Buntschnellläufer | 03280 | ||||
Agonum | ||||||
dolens (Sahlberg, 1827) | Nordöstlicher Glanzflachläufer | 03290 | ||||
duftschmidi Schmidt, 1990 | Duftschmids Glanzflachläufer | 03300 | ||||
emarginatum (Gyllenhal, 1827) | Schwarzer Flachläufer, Dunkler Glanzflachläufer | 03310 | ||||
ericeti (Panzer, 1809) | Hochmoor-Glanzflachläufer | 03320 | ||||
fuliginosum (Panzer, 1809) | Gedrungener Flachläufer | 03330 | ||||
gracile (Gyllenhal, 1827) | Zierlicher Flachläufer | 03340 | ||||
gracilipes (Duftschmid, 1812) | Schlankfüßiger Glanzflachläufer | 03350 | ||||
hypocrita (Apfelbeck, 1904) | Östlicher Glanzflachläufer | 03360 | ||||
impressum (Panzer, 1797) | Grobpunktierter Glanzflachläufer | 03370 | ||||
lugens (Duftschmid, 1812) | Mattschwarzer Glanzflachläufer | 03380 | ||||
marginatum (Linnaeus, 1758) | Gelbrand-Flachläufer, Gelbrandiger Glanzflachläufer | 03390 | ||||
micans (Nicolai, 1822) | Ufer-Flachläufer | 03400 | ||||
muelleri (Herbst, 1784) | Müllers Putzläufer, Acker-Glanzflachläufer, Gewöhnlicher Glanzflachläufer | 03410 | ||||
munsteri (Hellen, 1935) | 03420 | |||||
piceum (Linnaeus, 1758) | Sumpf-Flachläufer | 03430 | ||||
sexpunctatum (Linnaeus, 1758) | Sechspunktiger Putzkäfer, Sechspunkt-Glanzflachläufer | 03440 | ||||
thoreyi Dejean, 1828 | Röhricht-Flachläufer | 03450 | ||||
versutum (Sturm, 1824) | Auen-Glanzflachläufer | 03460 | ||||
viduum (Panzer, 1797) | Schwarzgrüner Putzkäfer, Grünlicher Glanzflachläufer | 03470 | ||||
viridicupreum (Goeze, 1777) | Bunter Glanzflachläufer | 03480 | ||||
Amara | ||||||
aenea (DeGeer, 1774) | Erzfarbener Kanalkäfer, Erz-Kanalkäfer | 03490 | ||||
anthobia Villa, 1833 | Schlanker Kamelläufer | 03500 | ||||
apricaria (Paykull, 1790) | Prächtiger Kanalkäfer, Dunkler Kanalkäfer,Sonnen-Kanalkäfer | 03510 | ||||
aulica (Panzer, 1797) | Glänzender Kanalkäfer, Prächtiger Kanalkäfer, Kohldiestel-Kamelläufer | 03520 | ||||
bifrons (Gyllenhal, 1810) | Brauner Prunk-Kanalkäfer | 03530 | ||||
brunnea (Gyllenhal, 1810) | 03540 | |||||
communis (Panzer, 1797) | Schmaler Wiesen-Kamelläufer | 03550 | ||||
concinna Zimmermann, 1832 | Zierlicher Kamelläufer | 03560 | ||||
consularis (Duftschmid, 1812) | 03570 | |||||
convexior Stephens, 1828 | Gedrungener Wiesen-Kamelläufer | 03580 | ||||
convexiuscula (Marsham, 1802) | Gewölbter Kamelläufer | 03590 | ||||
cursitans Zimmermann, 1832 | Pechbrauner Kamelläufer | 03600 | ||||
curta Dejean, 1828 | Kurzer Kanalläufer | 03610 | ||||
equestris (Duftschmid, 1812) | Plumper Kanalläufer | 03620 | ||||
eurynota (Panzer, 1797) | Großer Kamelläufer | 03630 | ||||
famelica Zimmermann, 1832 | Nordöstlicher Kamelläufer | 03640 | ||||
familiaris (Duftschmid, 1812) | Gelbbeiniger Kanalkäfer | 03650 | ||||
fulva (Müller, 1776) | Rostgelber Kamelläufer, Gelber Kamelläufer | 03660 | ||||
fusca Dejean, 1828 | Brauner Sand-Kamelläufer | 03670 | ||||
gebleri Dejean, 1831 | Geblers Kamelläufer | 03680 | ||||
infima (Duftschmid, 1812) | Heide-Kamelläufer | 03690 | ||||
ingenua (Duftschmid, 1812) | Heimischer Kanalkäfer | 03700 | ||||
littorea Thomson, 1857 | Strand-Kamelläufer | 03710 | ||||
lucida (Duftschmid, 1812) | Leuchtender Kamelläufer | 03720 | ||||
lunicollis Schiödte, 1837 | Dunkelhörniger Kamelläufer | 03730 | ||||
majuscula Chaudior, 1850 | Östlicher Kamelläufer | 03740 | ||||
makolskii Roubal, 1923 | 03750 | |||||
montivaga Sturm, 1825 | Kahnförmiger Kamelläufer | 03760 | ||||
municipalis (Duftschmid, 1812) | Rehbrauner Kamelläufer | 03770 | ||||
ovata (Fabricius, 1792) | Ovaler Kanalkäfer, Ovaler Kamelläufer | 03780 | ||||
plebeja (Gyllenhal, 1810) | Gemeiner Kanalkäfer, Dreifingriger Kamelläufer | 03790 | ||||
praetermissa (Sahlberg, 1827) | Verkannter Kamelläufer | 03800 | ||||
quenseli silvicola Zimmermann, 1832 | 03810 | |||||
similata (Gyllenhal, 1810) | Gewöhnlicher Kanalkäfer, Ähnlicher Kamelläufer | 03820 | ||||
spreta Dejean, 1831 | Flachhalsiger Kamelläufer | 03830 | ||||
strandi Lutshnik, 1933 | 03840 | |||||
strenua Zimmermann, 1832 | Auen-Kamelläufer | 03850 | ||||
tibialis (Paykull, 1798) | Zwerg-Kamelläufer | 03860 | ||||
tricuspidata Dejean, 1831 | Dreispitziger Kamelläufer | 03870 | ||||
Anchomenus | ||||||
dorsalis (Pontoppidan, 1763) | Bunter Enghalsläufer, Buntfarbener Putzläufer | 03880 | ||||
Anisodactylus | ||||||
binotatus (Fabricius, 1787) | Zweifleckiger Schmuckläufer, Schwarzer Schmuckläufer, Gewöhnlicher Rotstirnläufer | 03890 | ||||
