Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.

FamilieGattungArt und Autordeutscher NameDB-Nr
Aderidae
Aderus   populneus   (Creutzer, 1796)Pappel - Baummulmkäfer 00010|74-.002-.008-.
Anidorus   nigrinus   (Germar, 1831)Gemeiner Baummulmkäfer 00020|74-.004-.001-.
Euglenes   oculatus   (Paykull, 1798)Augenfleck - Baummulmkäfer 00030|74-.003-.002-.
   pygmaeus   (DeGeer, 1774)Kleiner Baummulmkäfer 00040|74-.003-.001-.
Phytobaenus   amabilis   Sahlberg, 1834 00050|74-.001-.001-.
Vanonus   brevicornis   (Perris, 1869) 00060|74-.006-.001-.
Agyrtidae
Agyrtes   bicolor   Castelnau, 1840Zweifarbiger Scheinaaskäfer 00070|121.003-.001-.
   castaneus   (Fabricius, 1792) 00080|121.003-.002-.
Anthicidae
Anthelephila   pedestris   (P. Rossi, 1790)Ameisen - Blütenmulmkäfer 00090|75-.003-.001-.
Anthicus   antherinus   (Linnaeus, 1761) 00100|75-.004-.0071.
   ater   (Panzer, 1796) 00110|75-.004-.0031.
   bimaculatus   (Illiger, 1801) 00120|75-.004-.0101.
   flavipes   (Panzer, 1797) 00130|75-.004-.0061.
   sellatus   (Panzer, 1797) 00140|75-.004-.023-.
Cordicomus   gracilis   (Panzer, 1797) 00150|75-.0044.002-.
   instabilis   (Schmidt, 1842) 00160|75-.0044.001-.
Cyclodinus   humilis   (Germ., 1824) 00170|75-.0041.002-.
Endomia   tenuicollis   (Rossi, 1790) 00180|75-.005-.001-.
Hirticomus   hispidus   (Rossi, 1792) 00190|75-.0046.002-.
   quadriguttatus   (Rossi, 1792) 00200|75-.0046.001-.
Mecynotarsus   serricornis   (Panzer, 1796) 00210|75-.002-.001-.
Notoxus   appendicinus   Desbrochers, 1875 00220|75-.001-.002-.
   monoceros   (Linnaeus, 1761)Gemeiner Einhornkäfer 00230|75-.001-.003-.
   trifasciatus   Rossi, 1790 00240|75-.001-.004-.
Omonadus   bifasciatus   (Rossi, 1792) 00250|75-.0043.001-.
   floralis   (Linnaeus, 1758)Gemeiner Blütenmulmkäfer 00260|75-.0043.002-.
   formicarius   (Goeze, 1777) 00270|75-.0043.003-.
Stricticomus   tobias   (Marseul, 1879) 00280|75-.0045.002-.
Anthribidae
Allandrus   therondi   (Tempére, 1954) 00290|90-.004-.002-.
   undulatus   (Panzer, 1795) 00300|90-.004-.001-.
Anthribus   fasciatus   (Forster, 1771) 00310|90-.012-.001-.
   nebulosus   (Forster, 1771)Gemeiner Schildlaus - Breitrüssler 00320|90-.012-.003-.
Bruchela   rufipes   (A. G. Olivier, 1790) 00330|90-.0001.006-.a
   suturalis   (Fabricius, 1792) 00340|90-.0001.001-.
Choragus   horni   Wolfrum, 1930 00350|90-.015-.001-.
   sheppardi   Kirby, 1818 00360|90-.015-.002-.
Dissoleucas   niveirostris   (Fabricius, 1798) 00370|90-.008-.001-.
Gonotropis   dorsalis   (Gyllenhal, 1813) 00380|90-.0031.001-
Phaeochrotes   pudens   (Gyllenhal, 1833) 00390|90-.005-.001-.
Platyrhinus   resinosus   (Scopoli, 1763) 00400|90-.001-.001-.
Platystomos   albinus   (Linnaeus, 1758)Großer Breitrüssler 00410|90-.010-.001-.
Pseudeuparius   sepicola   (Fabricius, 1792) 00420|90-.0061.001-.
Rhaphitropis   marchica   (Herbst, 1797) 00430|90-.007-.001-.
Tropideres   albirostris   (Herbst, 1783)Eichen - Breitrüssler 00440|90-.003-.001-.
Apionidae
Aizobius   sedi   (Germar, 1818) 00450|925.028-.001-.
Alocentron   curvirostre   (Gyllenhal, 1833) 00460|925.008-.001-.
Apion   cruentatum   Walton, 1844 00470|925.030-.003-.
   frumentarium   Linnaeus, 1758Sauerampfer - Spitzmausrüssler, Mennigrotes Spitzmäuschen 00480|925.030-.001-.
   haematodes   Kirby, 1808 00490|925.030-.002-.
   rubens   Walton, 1844 00500|925.030-.005-.
   rubiginosum   Grill, 1893 00510|925.030-.004-.
Aspidapion   aeneum   (Fabricius, 1775) 00520|925.007-.003-.
   radiolus   (Marsham, 1802) 00530|925.007-.001-.
   validum   (Germar, 1817) 00540|925.007-.002-.
Betulapion   simile   (Kirby, 1811) 00550|925.032-.001-.
Catapion   meieri   (Desbrochers, 1901) 00560|925.031-.003-.
   pubescens   (Kirby, 1811) 00570|925.031-.007-.
   seniculus   (Kirby, 1808) 00580|925.031-.001-.
Ceratapion   austriacum   (Wagner, 1904) 00590|925.003-.008-.
   basicorne   (Illiger, 1807) 00600|925.003-.003-.
   gibbirostre   (Gyllenhal, 1813) 00610|925.003-.004-.
   onopordi   (Kirby, 1808) 00620|925.003-.0001.
   penetrans   (Germar, 1817) 00630|925.003-.002-.a
Cyanapion   afer   (Gyllenhal, 1833) 00640|925.041-.005-.
   columbinum   (Germar, 1817) 00650|925.041-.002-.
   gyllenhalii   Kirby, 1808 00660|925.041-.006-.
   platalea   (Germar, 1817) 00670|925.041-.004-.
   spencii   (Kirby, 1808) 00680|925.041-.003-.
Diplapion   confluens   (Kirby, 1808) 00690|925.004-.001-.
   detritum   (Mulsant & Rey, 1858) 00700|925.004-.003-.
   stolidum   (Germar, 1817) 00710|925.004-.002-.
Eutrichapion   ervi   (Kirby, 1808) 00720|925.044-.002-.
   facetum   (Gyllenhal, 1839) 00730|925.044-.008-.
   melancholicum   (Wencker, 1864) 00740|925.044-.003-.
   punctiger   (Paykull, 1792) 00750|925.044-.006-.
   viciae   (Paykull, 1800) 00760|925.044-.001-.
   vorax   (Herbst, 1797) 00770|925.044-.004-.
Exapion   compactum   (Desbrochers, 1888) 00780|925.019-.001-.a
   difficile   (Herbst, 1797) 00790|925.019-.004-.
   formaneki   (Wagner, 1929) 00800|925.019-.003-.
   fuscirostre   (Fabricius, 1775) 00810|925.019-.008-.
Hemitrichapion   pavidum   (Germar, 1817) 00820|925.038-.006-.
   reflexum   (Gyllenhal, 1833) 00830|925.038-.001-.
Holotrichapion   aethiops   (Herbst, 1797) 00840|925.037-.004-.
   ononis   (Kirby, 1808) 00850|925.037-.001-.
   pisi   (Fabricius, 1801) 00860|925.037-.002-.
Ischnopterapion   loti   (Kirby, 1808) 00870|925.034-.001-.
   modestum   (Germar, 1817) 00880|925.034-.002-.
   virens   (Herbst, 1797) 00890|925.034-.005-.
Ixapion   variegatum   (Wencker, 1864) 00900|925.018-.001-.
Kalcapion   pallipes   (Kirby, 1808) 00910|925.011-.001-.
Malvapion   malvae   (Fabricius, 1775) 00920|925.015-.001-.
Melanapion   minimum   (Herbst, 1797) 00930|925.009-.001-.
Microon   sahlbergi   (Sahlberg, 1834) 00940|926.003-.001-.
Nanomimus   circumscriptus   (Aubé, 1864) 00950|926.002-.002-.
Nanophyes   brevis   Boheman, 1845 00960|926.001-.003-.
   globiformis   Kiesenwetter, 1864 00970|926.001-.002-.
   globulus   (Germar, 1821)Sumpfquendel - Zwergrüssler 00980|926.001-.004-.
   marmoratus   (Goeze, 1777)Marmorierter Zwergrüssler 00990|926.001-.001-.
Omphalapion   dispar   (Germar, 1817) 01000|925.001-.003-.
   hookerorum   (Kirby, 1808) 01010|925.001-.004-.
   laevigatum   (Paykull, 1792) 01020|925.001-.001-.
Oxystoma   cerdo   (Gerstaecker, 1854) 01030|925.042-.004-.
   craccae   (Linnaeus, 1767) 01040|925.042-.003-.
   dimidiatum   (Desbrochers, 1897) 01050|925.042-.005-.
   opeticum   (Bach, 1854) 01060|925.042-.002-.
   pomonae   (Fabricius, 1798)Metallblauer Spitzmausrüssler 01070|925.042-.006-.
   subulatum   (Kirby, 1808) 01080|925.042-.001-.
Perapion   affine   (Kirby, 1808) 01090|925.029-.004-.
   curtirostre   (Germar, 1817) 01100|925.029-.005-.
   hydrolapathi   (Marsham, 1802) 01110|925.029-.002-.
   marchicum   (Herbst, 1797) 01120|925.029-.003-.
   oblongum   (Gyllenhal, 1839) 01130|925.029-.006-.
   violaceum   (Kirby, 1808) 01140|925.029-.001-.
Pirapion   immune   (Kirby, 1808) 01150|925.039-.001-.
Protapion   apricans   (Herbst, 1797)Rotklee - Spitzmausrüssler, Dunkles Kleespitzmäuschen 01160|925.021-.008-.
   assimile   Kirby, 1808 01170|925.021-.012-.
   dissimile   (Germar, 1817) 01180|925.021-.014-.
   filirostre   (Kirby, 1808) 01190|925.021-.004-.
   fulvipes   (Fourcroy, 1785) 01200|925.021-.002-.
   interjectum   (Desbrochers, 1895) 01210|925.021-.007-.a
   nigritarse   (Kirby, 1808) 01220|925.021-.003-.
   ononidis   (Gyllenhal, 1827) 01230|925.021-.013-.
   ruficrus   (Germar, 1817) 01240|925.021-.006-.
   trifolii   (Linnaeus, 1768) 01250|925.021-.005-.
   varipes   (Germar, 1817) 01260|925.021-.011-.
Protopirapion   atratulum   (Germ., 1817) 01270|925.035-.001-.
Pseudapion   rufirostre   (Fabricius, 1775) 01280|925.014-.001-.
Pseudoperapion   brevirostre   (Herbst, 1797) 01290|925.025-.001-.
Pseudoprotapion   astragali   (Paykull, 1800) 01300|925.020-.002-.
   elegantulum   (Germar, 1818) 01310|925.020-.001-.
Pseudostenapion   simum   (Germar, 1817) 01320|925.026-.001-.
Rhopalapion   longirostre   (Olivier, 1807)Langrüssliges Stockrosen-Spitzmäuschen 01330|925.016-.001-.
Squamapion   atomarium   (Kirby, 1808) 01340|925.010-.007-.
   cineraceum   (Wencker, 1864) 01350|925.010-.003-.
   elongatum   (Germar, 1817) 01360|925.010-.001-.
   flavimanum   (Gyllenhal, 1833) 01370|925.010-.004-.
   oblivium   (Schilsky, 1902) 01380|925.010-.008-.
   vicinum   (Kirby, 1808) 01390|925.010-.005-.
Stenopterapion   intermedium   (Eppelsheim, 1875) 01400|925.033-.001-.
   meliloti   (Kirby, 1808) 01410|925.033-.003-.
   tenue   (Kirby, 1808) 01420|925.033-.002-.
Synapion   ebeninum   (Kirby, 1808) 01430|925.036-.001-.
Taeniapion   rufulum   (Wencker, 1864) 01440|925.012-.002-.
   urticarium   (Herbst, 1784) 01450|925.012-.001-.
Taphrotopium   sulcifrons   (Herbst, 1797) 01460|925.006-.001-.
Attelabidae
Apoderus   coryli   (Linnaeus, 1758)Haselblattroller 01470|924.002-.001-.
Attelabus   nitens   (Scopoli, 1763)Roter Eichenkugelrüssler, Eichenblattroller 01480|924.001-.001-.
Compsapoderus   erythropterus   (Gmelin, 1790) 01490|924.003-.001-.
Biphyllidae
Diplocoelus   fagi   Guérin-Meneville, 1844Buchenrinden-Faulholzkäfer 01500|541.002-.001-.
Bostrichidae
Bostrichus   capucinus   (Linnaeus, 1758)Kapuzinerkäfer 01510|67-.008-.001-.
Bostrychoplites   cornutus   (Oliver, 1790)Horn - Bohrkäfer 01520|67-.012-.001-.
Dinoderus   minutus   (Fabricius, 1775)Bambusbohrer 01530|67-.005-.004-.
Lichenophanes   varius   (Illiger, 1801) 01540|67-.009-.001-.
Lyctus   africanus   Lesne, 1907 01550|67-.0002.002-.
   brunneus   (Stephens, 1830)Brauner Splintholzkäfer 01560|67-.0002.001-.
   cavicollis   LeConte, 1805 01570|67-.0002.0031.
   linearis   (Goeze, 1777) 01580|67-.0002.005-.
   pubescens   Panzer, 1793 01590|67-.0002.004-.
Minthea   rugicollis   (Walker, 1858) 01600|67-.0003.001-.
Prostephanus   truncatus   (Horn, 1878) 01610|67-.006-.001-.
Rhyzopertha   dominica   (Fabricius, 1792)Getreidekapuziner 01620|67-.004-.001-.
Sinoxylon   muricatum   (Linnaeus, 1767) 01630|67-.013-.001-.
Trogoxylon   impressum   (Comolli, 1837) 01640|67-.0001.001-.
Xylopertha   retusa   (Olivier, 1790) 01650|67-.014-.001-.
Bothrideridae
Anommatus   duodecimstriatus   (Müller, 1821) 01660|491.004-.002-.
Bothrideres   bipunctatus   (Gmelin, 1790) 01670|491.001-.001-.
Oxylaemus   cylindricus   (Panzer, 1796)Kurzfurchen-Rindenkäfer 01680|491.003-.001-.
   variolosus   (Duftschmid, 1843)Langfurchen-Rindenkäfer 01690|491.003-.002-.
Teredus   cylindricus   (Olivier, 1790)Walzenförmiger Schiffswurm 01700|491.002-.001-.
Buprestidae
Acmaeodera   octodecimguttata   (Piller & Mitterpacher, 1783) 01710|38-.001-.003-.
Agrilus   angustulus   (Illiger, 1803)Schmaler Prachtkäfer 01720|38-.020-.006-.
   ater   (Linnaeus, 1767) 01730|38-.020-.002-.
   betuleti   (Ratzeburg, 1837) 01740|38-.020-.017-.
   biguttatus   (Fabricius, 1777)Zweifleckiger Eichenprachtkäfer, Zweipunktiger Eichenprachtkäfer 01750|38-.020-.003-.
   convexicollis   Redtenbacher, 1849 01760|38-.020-.014-.
   cuprescens   (Ménétriés, 1832) 01770|38-.020-.024-.
   cyanescens   (Ratzeburg, 1837)Heckenkirschen-Prachtkäfer 01780|38-.020-.015-.
   delphinensis   Abeille de Perrin, 1897 01790|38-.020-.0181.
   derasofasciatus   Lacordaire, 1835 01800|38-.020-.010-.
   graminis   Kiesenwetter, 1857 01810|38-.020-.008-.
   guerini   Lacordaire, 1835 01820|38-.020-.001-.
   hastulifer   (Ratzeburg, 1837) 01830|38-.020-.009-.
   hyperici   (Creutzer, 1799)Johanniskraut-Schmalprachtkäfer 01840|38-.020-.026-.
   integerrimus   (Ratzeburg, 1839) 01850|38-.020-.027-.
   laticornis   (Illiger, 1803) 01860|38-.020-.004-.
   obscuricollis   Kiesenwetter, 1857 01870|38-.020-.005-.
   olivicolor   Kiesenwetter, 1857 01880|38-.020-.011-.
   pratensis   (Ratzeburg, 1837) 01890|38-.020-.019-.
   pseudocyaneus   Kiesenwetter, 1857 01900|38-.020-.018-.
   ribesi   Schaefer, 1906 01910|38-.020-.0221.
   salicis   Frivaldsky, 1877 01920|38-.020-.020-.
   sinuatus   (Olivier, 1790)Birnenprachtkäfer 01930|38-.020-.029-.
   subauratus   (Gebler, 1833) 01940|38-.020-.016-.
   sulcicollis   Lacordaire, 1835Blaugrüner Eichenprachtkäfer 01950|38-.020-.007-.
   suvorovi   Obenberger, 1935 01960|38-.020-.023-.
   viridis   (Linnaeus, 1758)Buchenprachtkäfer 01970|38-.020-.022-.
Anthaxia   candens   (Panzer, 1792)Kirschprachtkäfer 01980|38-.015-.010-.
   fulgurans   (Schrank, 1789) 01990|38-.015-.013-.
   godeti   Gory & Laporte 1839 02000|38-.015-.024-.
   helvetica   Stierlin, 1868 02010|38-.015-.019-.
   manca   (Linnaeus, 1767)Kleiner Ulmenprachtkäfer 02020|38-.015-.009-.
   morio   (Fabricius, 1792) 02030|38-.015-.018-.
   nigrojubata incognita   Bílý, 1974 02040|38-.015-.021-.b
   nitidula   (Linnaeus, 1758)Zierlicher Prachtkäfer 02050|38-.015-.015-.
   podolica   Mannerheim, 1837 02060|38-.015-.014-.
   quadripunctata   (Linnaeus, 1758)Vierpunkt - Kiefernprachtkäfer 02070|38-.015-.023-.
   salicis   (Fabricius, 1777) 02080|38-.015-.011-.
   senicula   (Schrank, 1789) 02090|38-.015-.008-.
   sepulchralis   (Fabricius, 1801) 02100|38-.015-.022-.
Aphanisticus   emarginatus   (Olivier, 1790) 02110|38-.023-.001-.
   pusillus   (Olivier, 1790) 02120|38-.023-.003-.
Buprestis   haemorrhoidalis   Herbst, 1780 02130|38-.012-.003-.
   novemmaculata   Linnaeus, 1767Neunfleckiger Prachtkäfer 02140|38-.012-.004-.
   octoguttata   Linnaeus, 1758Achtfleckiger Prachtkäfer, Achtpunktiger Kiefernprachtkäfer 02150|38-.012-.005-.
   rustica   Linnaeus, 1758 02160|38-.012-.002-.
   splendens   Fabricius, 1775 02170|38-.012-.001-.
Chalcophora   mariana   (Linnaeus, 1758)Großer Kiefernprachtkäfer, Marienprachtkäfer 02180|38-.002-.001-.
Chrysobothris   affinis   (Fabricius, 1790)Goldgruben - Eichenprachtkäfer 02190|38-.016-.002-.
   igniventris   Reitter, 1895 02200|38-.016-.004-.
   solieri   Gory & Laporte, 1837 02210|38-.016-.003-.
Coraebus   elatus   (Fabricius, 1787) 02220|38-.017-.004-.
   rubi   (Linnaeus, 1767) 02230|38-.017-.003-.
   undatus   (Fabricius, 1787) 02240|38-.017-.002-.
Cylindromorphus   filum   (Gyllenhal, 1817) 02250|38-.022-.001-.
Dicerca   alni   (Fischer von Waldheim, 1824)Kupferfarbener Erlenprachtkäfer 02260|38-.007-.003-.
   berolinensis   (Herbst, 1779) 02270|38-.007-.002-.
   furcata   (Thunberg, 1787) 02280|38-.007-.004-.
   moesta   (Fabricius, 1782) 02290|38-.007-.005-.
Eurythyrea   austriaca   (Linnaeus, 1767)Metallgrüner Tannenprachtkäfer 02300|38-.011-.001-.
   quercus   (Herbst, 1780) 02310|38-.011-.002-.
Habroloma   nanum   (Paykull, 1799) 02320|38-.024-.001-.
Lamprodila   decipiens   (Gebler, 1847)Metallfarbener Prachtkäfer 02330|38-.009-.001-.
   mirifica   (Mulsant, 1855) 02340|38-.009-.003-.
   rutilans   (Fabricius, 1777) 02350|38-.009-.002-.
Melanophila   acuminata   (DeGeer, 1774)Bleischwarzer Prachtkäfer 02360|38-.013-.002-.
Phaenops   cyanea   (Fabricius, 1775)Blauer Kiefernprachtkäfer 02370|38-.014-.001-.
   formaneki bohemica   Bílý, 1976 02380|38-.014-.002-.b
Poecilonota   variolosa   (Paykull, 1799)Espenprachtkäfer 02390|38-.008-.001-.
Trachys   compressus   Abeille de Perrin, 1891 02400|38-.025-.0021.
   fragariae   Brisout, 1874 02410|38-.025-.006-.
   minutus   (Linnaeus, 1758)Gemeiner Zwergprachtkäfer 02420|38-.025-.001-.
   problematicus   Obenberger, 1918 02430|38-.025-.004-.
   scrobiculatus   Kiesenwetter, 1857 02440|38-.025-.0051.
   troglodytes   Gyllenhal, 1817 02450|38-.025-.002-.
Byrrhidae
Byrrhus   arietinus   Steffahny, 1842 02460|47-.011-.003-.
   fasciatus   (Forster, 1771) 02470|47-.011-.001-.
   pilula   (Linnaeus, 1758)Gemeiner Pillenkäfer 02480|47-.011-.002-.
   pustulatus   (Forster, 1771) 02490|47-.011-.004-.
Chaetophora   spinosa   (Rossi, 1790) 02500|47-.014-.001-.
Curimopsis   nigrita   (Palm, 1934) 02510|47-.015-.003-.
   setigera   (Illiger, 1798) 02520|47-.015-.006-.
Cytilus   sericeus   (Forster, 1771)Veränderlicher Pillenkäfer 02530|47-.010-.001-.
Lamprobyrrhulus   nitidus   (Schaller, 1783) 02540|47-.007-.001-.
Morychus   aeneus   (Fabricius, 1775) 02550|47-.006-.001-.
Porcinolus   murinus   (Fabricius, 1790) 02560|47-.012-.001-.
Simplocaria   maculosa   Erichson, 1847 02570|47-.004-.004-.
   semistriata   (Fabricius, 1790)Halbstreifiger Pillenkäfer 02580|47-.004-.002-.
Byturidae
Byturus   ochraceus   (Scriba, 1790) 02590|49-.001-.002-.
   tomentosus   (DeGeer, 1774)Himbeerkäfer 02600|49-.001-.001-.
Cantharidae
Cantharis   cryptica   Ashe, 1907 02610|27-.002-.028-.
   decipiens   Baudi, 1871 02620|27-.002-.025-.
   figurata   Mannerheim, 1843 02630|27-.002-.030-.
   flavilabris   Fallén, 1807 02640|27-.002-.009-.
   fusca   Linnaeus, 1758Gemeiner Weichkäfer 02650|27-.002-.005-.
   lateralis   Linnaeus, 1758 02660|27-.002-.017-.
   livida   Linnaeus, 1758Variabler Weichkäfer 02670|27-.002-.026-.
   nigra   DeGeer, 1774 02680|27-.002-.010-.
   nigricans   (Müller, 1776) 02690|27-.002-.018-.
   obscura   Linnaeus, 1758Dunkler Fliegenkäfer 02700|27-.002-.014-.
   pallida   Goeze, 1777 02710|27-.002-.029-.
   paludosa   Fallén, 1807 02720|27-.002-.011-.
   pellucida   Fabricius, 1792 02730|27-.002-.008-.
   pulicaria   Fabricius, 1781 02740|27-.002-.013-.
   quadripunctata   (Müller, 1776) 02750|27-.002-.023-.
   rufa   Linnaeus, 1758Roter Fliegenkäfer 02760|27-.002-.027-.
   rustica   Fallén, 1807 02770|27-.002-.007-.
Malthinus   balteatus   Suffrian, 1851 02780|27-.008-.004-.
   biguttatus   (Linnaeus, 1758)Zweifleckiger Fliegenweichkäfer 02790|27-.008-.009-.
   facialis   Thomson, 1864 02800|27-.008-.005-.
   fasciatus   (Oliver, 1790) 02810|27-.008-.003-.
   flaveolus   (Herbst, 1786) 02820|27-.008-.001-.
   frontalis   (Marsham, 1802) 02830|27-.008-.010-.
   seriepunctatus   Kiesenwetter, 1851 02840|27-.008-.002-.
Malthodes   alpicola   Kiesenwetter, 1852 02850|27-.009-.014-.
   brevicollis   (Paykull, 1789) 02860|27-.009-.032-.
   crassicornis   (Mäklin, 1846) 02870|27-.009-.027-.
   dispar   (Germar, 1824) 02880|27-.009-.003-.
   europaeus   Wittmer, 1970 02890|27-.009-.006-.
   fibulatus   Kiesenwetter, 1852 02900|27-.009-.008-.
   flavoguttatus   Kiesenwetter, 1852 02910|27-.009-.002-.
   fuscus   (Waltl, 1838) 02920|27-.009-.011-.
   guttifer   Kiesenwetter, 1852 02930|27-.009-.015-.
   hexacanthus   Kiesenwetter, 1852 02940|27-.009-.021-.
   holdhausi   Kaszab, 1955 02950|27-.009-.028-.
   marginatus   (Latreille, 1806) 02960|27-.009-.016-.
   maurus   (Castelnau, 1840) 02970|27-.009-.010-.
   minimus   (Linnaeus, 1758)Kleiner Orangeschildweichkäfer 02980|27-.009-.012-.
   misellus   Kiesenwetter, 1852 02990|27-.009-.009-.
   mysticus   Kiesenwetter, 1852 03000|27-.009-.017-.
   pumilus   (Brébisson, 1835) 03010|27-.009-.022-.
   spathifer   Kiesenwetter, 1852 03020|27-.009-.024-.
Metacantharis   clypeata   (Illiger, 1798) 03030|27-.0022.002-.
   discoidea   (Ahrens, 1812) 03040|27-.0022.001-.
Podabrus   alpinus   (Paykull, 1798) 03050|27-.001-.001-.
Podistra   rufotestacea   (Letzner, 1845) 03060|27-.003-.005-.
Rhagonycha   atra   (Linnaeus, 1767) 03070|27-.005-.010-.
   elongata   (Fallén, 1807) 03080|27-.005-.009-.
   fulva   (Scopoli, 1763)Rotgelber Weichkäfer 03090|27-.005-.002-.
   gallica   Pic, 1923 03100|27-.005-.014-.
   lignosa   (Müller, 1764)Bleicher Fliegenkäfer 03110|27-.005-.008-.
   lutea   (Müller, 1764) 03120|27-.005-.001-.
   nigriventris   Motschulsky, 1860 03130|27-.005-.006-.
   testacea   (Linnaeus, 1758) 03140|27-.005-.005-.
Silis   nitidula   (Fabricius, 1792) 03150|27-.007-.001-.
   ruficollis   (Fabricius, 1775) 03160|27-.007-.002-.
Carabidae
Abax   ovalis   (Duftschmid, 1812)Ovaler Breitkäfer, Rundlicher Brettläufer 03170|01-.053-.005-.
   parallelepipedus   (Piller & Mitterpacher, 1783)Großer Breitkäfer, Schwarzer Schulterläufer, Großer Brettläufer 03180|01-.053-.002-.a
   parallelus   (Duftschmid, 1812)Paralleler Breitkäfer, Schlanker Brettläufer 03190|01-.053-.004-.
Acupalpus   brunnipes   (Sturm, 1825)Bräunlicher Buntschnellläufer 03200|01-.046-.003-.
   dubius   Schilsky, 1888Moor - Buntschnellläufer 03210|01-.046-.008-.
   elegans   (Dejean, 1829)Salzstellen - Buntschnellläufer 03220|01-.046-.001-.
   exiguus   (Dejean, 1829)Dunkler Buntschnellläufer 03230|01-.046-.010-.
   flavicollis   (Sturm, 1825)Gelbhals - Buntschnellläufer, Nahtstreifen - Buntschnellläufer 03240|01-.046-.002-.
   luteatus   (Duftschmid, 1812)Gelbbeiniger Buntschnellläufer 03250|01-.046-.009-.
   maculatus   (Schaum, 1860)Gefleckter Buntschnellläufer 03260|01-.046-.007-.
   meridianus   (Linnaeus, 1761)Südlicher Schnelläufer, Feld-Buntschnellläufer 03270|01-.046-.004-.
   parvulus   (Sturm, 1825)Schwarzfleckiger Schnelläufer, Kleiner Buntschnellläufer, Zweifarbiger Buntschnellläufer 03280|01-.046-.006-.
Agonum   dolens   (Sahlberg, 1827)Nordöstlicher Glanzflachläufer 03290|01-.062-.010-.
   duftschmidi   Schmidt, 1990Duftschmids Glanzflachläufer 03300|01-.062-.0131.
   emarginatum   (Gyllenhal, 1827)Schwarzer Flachläufer, Dunkler Glanzflachläufer 03310|01-.062-.013-.
   ericeti   (Panzer, 1809)Hochmoor - Glanzflachläufer 03320|01-.062-.005-.
   fuliginosum   (Panzer, 1809)Gedrungener Flachläufer 03330|01-.062-.028-.
   gracile   (Gyllenhal, 1827)Zierlicher Flachläufer 03340|01-.062-.026-.
   gracilipes   (Duftschmid, 1812)Schlankfüßiger Glanzflachläufer 03350|01-.062-.007-.
   hypocrita   (Apfelbeck, 1904)Östlicher Glanzflachläufer 03360|01-.062-.014-.
   impressum   (Panzer, 1797)Grobpunktierter Glanzflachläufer 03370|01-.062-.003-.
   lugens   (Duftschmid, 1812)Mattschwarzer Glanzflachläufer 03380|01-.062-.020-.
   marginatum   (Linnaeus, 1758)Gelbrand - Flachläufer, Gelbrandiger Glanzflachläufer 03390|01-.062-.008-.
   micans   (Nicolai, 1822)Ufer - Flachläufer 03400|01-.062-.023-.
   muelleri   (Herbst, 1784)Müllers Putzläufer, Acker - Glanzflachläufer, Gewöhnlicher Glanzflachläufer 03410|01-.062-.009-.
   munsteri   (Hellen, 1935) 03420|01-.062-.027-.
   piceum   (Linnaeus, 1758)Sumpf - Flachläufer 03430|01-.062-.025-.
   sexpunctatum   (Linnaeus, 1758)Sechspunktiger Putzkäfer, Sechspunkt - Glanzflachläufer 03440|01-.062-.004-.
   thoreyi   Dejean, 1828Röhricht - Flachläufer 03450|01-.062-.029-.
   versutum   (Sturm, 1824)Auen - Glanzflachläufer 03460|01-.062-.011-.
   viduum   (Panzer, 1797)Schwarzgrüner Putzkäfer, Grünlicher Glanzflachläufer 03470|01-.062-.012-.
   viridicupreum   (Goeze, 1777)Bunter Glanzflachläufer 03480|01-.062-.006-.
Amara   aenea   (DeGeer, 1774)Erzfarbener Kanalkäfer, Erz - Kanalkäfer 03490|01-.065-.021-.
   anthobia   Villa, 1833Schlanker Kamelläufer 03500|01-.065-.027-.
   apricaria   (Paykull, 1790)Prächtiger Kanalkäfer, Dunkler Kanalkäfer,Sonnen - Kanalkäfer 03510|01-.065-.055-.
   aulica   (Panzer, 1797)Glänzender Kanalkäfer, Prächtiger Kanalkäfer, Kohldiestel - Kamelläufer 03520|01-.065-.057-.
   bifrons   (Gyllenhal, 1810)Brauner Prunk - Kanalkäfer 03530|01-.065-.036-.
   brunnea   (Gyllenhal, 1810) 03540|01-.065-.041-.
   communis   (Panzer, 1797)Schmaler Wiesen - Kamelläufer 03550|01-.065-.014-.
   concinna   Zimmermann, 1832Zierlicher Kamelläufer 03560|01-.065-.006-.
   consularis   (Duftschmid, 1812) 03570|01-.065-.053-.
   convexior   Stephens, 1828Gedrungener Wiesen - Kamelläufer 03580|01-.065-.013-.
   convexiuscula   (Marsham, 1802)Gewölbter Kamelläufer 03590|01-.065-.058-.
   cursitans   Zimmermann, 1832Pechbrauner Kamelläufer 03600|01-.065-.034-.
   curta   Dejean, 1828Kurzer Kanalläufer 03610|01-.065-.017-.
   equestris   (Duftschmid, 1812)Plumper Kanalläufer 03620|01-.065-.063-.a
   eurynota   (Panzer, 1797)Großer Kamelläufer 03630|01-.065-.022-.
   famelica   Zimmermann, 1832Nordöstlicher Kamelläufer 03640|01-.065-.025-.
   familiaris   (Duftschmid, 1812)Gelbbeiniger Kanalkäfer 03650|01-.065-.026-.
