Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und
unterstützend der Artenbestimmung.
Die
Dipteren-Liste von Dr. Hubert Schumann aus dem Jahre 2008, die die Basis
dieser Liste ist, wurde unserem Verein 2009 überlassen.
Seitdem wird die
Liste von Mitgliedern, die auch Sammlungsverantwortliche des Museums für Naturkunde
sind, verwaltet.
Familie | Gattung | Art | deutscher Name | DB-Nr./Bild |
Anisopodidae | Sylvicola | cinctus | 00020/B | |
fenestralis | Gemeine Fenstermücke | 00030/ | ||
fuscatus | 00040/B | |||
punctatus | 00050/ | |||
Bibionidae | Bibio | clavipes | 00060/B | |
femoralis | 00070/B | |||
ferruginatus | 00080/B | |||
hortulanus | Gartenhaarmücke | 00090/B | ||
johannis | Johannis-Haarmücke | 00100/B | ||
lanigerus | Wollige Haarmücke | 00110/B | ||
leucopterus | 00120/ | |||
longipes | 00130/ | |||
marci | Marcusmücke, Märzhaarmücke | 00140/B | ||
nigriventris | 00150/B | |||
pomonae | Rotschenklige Haarmücke | 00160/B | ||
reticulatus | 00170/B | |||
varipes | 00180/B | |||
venosus | 00190/B | |||
Dilophus | febrilis | Dunkelflügelige Haarmücke, Gemeine Strahlenmücke | 00200/B | |
femoratus | 00210/ | |||
humeralis | 00220/B | |||
Penthetria | funebris | 00225/ | ||
heteroptera | 00227/ | |||
Bolitophilidae | Bolitophila | bimaculata | 00230/ | |
cinerea | 00240/ | |||
hybrida | 00250/B | |||
maculipennis | 00260/ | |||
Cecidomyiidae | Acodiplosis | inulae | 00270/ | |
Acoenonia | nana | 00280/ | ||
Allarete | vernalis | 00290/ | ||
Ametrodiplosis | thalictricola | 00300/ | ||
Anaretella | defecta | 00310/ | ||
Anisostephus | betulinum | 00320/ | ||
Aphidoletes | aphidimyza | 00330/ | ||
Aprionus | brachypterus | 00340/ | ||
confusus | 00350/ | |||
halteratus | 00360/ | |||
miki | 00370/ | |||
Arnoldiola | gemmae | 00380/ | ||
quercus | 00390/ | |||
Arthrocnodax | incana | 00400/ | ||
jaapi | 00410/ | |||
vitis | 00420/ | |||
Asphondylia | ervi | 00430/ | ||
Atrichopogon | lucorum | 00440/ | ||
oedemerarum | 00450/ | |||
pavidus | 00460/ | |||
rostratus | 00470/ | |||
Bezzia | flavicornis | 00480/ | ||
nobilis | 00490/ | |||
rubiginosa | 00500/ | |||
signata | 00510/ | |||
winnertziana | 00520/ | |||
Brachydiplosis | caricum | 00530/ | ||
Bremiola | onobrychidis | 00540/ | ||
Bryomyia | bergrothi | 00550/ | ||
Campylomyza | flavipes | 00560/ | ||
fusca | 00570/ | |||
Catocha | latipes | 00580/ | ||
Cecidomyia | pini | 00590/ | ||
Claspettomyia | chrysanthemi | 00610/ | ||
niveitarsis | 00620/ | |||
Clinodiplosis | botularia | 00630/ | ||
cilicrus | 00640/ | |||
oleracei | 00650/ | |||
Clinohelea | rubiginosa | 00660/ | ||
Colomyia | caricis | 00670/ | ||
Contarinia | acetosellae | 00680/ | ||
anthobia | 00690/ | |||
barbichi | 00700/ | |||
coryli | 00710/ | |||
craccae | 00720/ | |||
floriperda | 00730/ | |||
gei | 00740/ | |||
hypochoeridis | 00750/ | |||
jaapi | 00760/ | |||
lamiicola | 00770/ | |||
molluginis | 00780/ | |||
nasturtii | Kohldrehherzmücke | 00790/ | ||
nicolayi | 00800/ | |||
pastinaceae | 00810/ | |||
petioli | 00820/ | |||
pilosellae | 00830/ | |||
pisi | 00840/ | |||
polygonati | 00850/ | |||
populi | 00860/ | |||
sambuci | 00870/ | |||
scutati | 00880/ | |||
solani | 00890/ | |||
steini | 00900/ | |||
thlaspeos | 00910/ | |||
tiliarum | 00920/ | |||
tritici | 00930/ | |||
Coquillettomyia | caricis | 00940/ | ||
dentata | 00950/ | |||
mirifica | 00960/ | |||
Culicoides | pulicaris | 00970/ | ||
riethi | 00980/ | |||
scoticus | 00990/ | |||
Cystiphora | sanguinea | 01000/ | ||
sonchi | 01010/ | |||
Dasineura | acrophila | 01020/ | ||
affinis | 01030/ | |||
angelicae | 01040/ | |||
auritae | 01050/ | |||
brassicae | 01060/ | |||
capsulae | 01070/ | |||
crataegi | 01080/ | |||
dioicae | 01090/ | |||
dryophila | 01100/ | |||
engstfeldi | 01110/ | |||
filicina | 01120/ | |||
foliumcrispans | 01130/ | |||
frangulae | 01140/ | |||
fructum | 01150/ | |||
galiicola | 01160/ | |||
glechomae | 01170/ | |||
harrisoni | 01180/ | |||
hygrophila | 01190/ | |||
hyperici | 01200/ | |||
irregularis | 01210/ | |||
kleini | 01220/ | |||
loewiana | 01230/ | |||
lotharingiae | 01240/ | |||
mali | 01250/ | |||
medicaginis | 01260/ | |||
papaveris | 01270/ | |||
periclymeni | 01280/ | |||
plicatrix | 01290/ | |||
populeti | 01300/ | |||
potentillae | 01310/ | |||
pteridicola | 01320/ | |||
pulsatillae | 01330/ | |||
pustulans | 01340/ | |||
salviae | 01350/ | |||
schulzei | 01360/ | |||
similis | 01370/ | |||
sisymbrii | 01380/ | |||
strumosa | 01390/ | |||
subpatula | 01400/ | |||
symphyti | 01410/ | |||
tetensi | 01420/ | |||
thomasiana | 01430/ | |||
tiliae | 01440/ | |||
tortilis | 01450/ | |||
trifolii | 01460/ | |||
tubicola | 01470/ | |||
ulmaria | 01480/ | |||
urticae | 01490/ | |||
viciae | 01500/ | |||
violae | 01510/ | |||
Dasyhelea | flavoscutellata | 01520/ | ||
Dicerura | iridis | 01530/ | ||
Didymomyia | tiliacea | Linden-Gallmücke | 01540/ | |
Feltiella | tetranychi | 01550/ | ||
Geocrypta | braueri | 01560/ | ||
galii | 01570/ | |||
Giraudiella | inclusa | 01580/ | ||
Harmandia | globuli | 01590/ | ||
populi | 01600/ | |||
tremulae | Pappelblatt-Gallmücke | 01610/ | ||
Hartigiola | annulipes | Buchenblatt-Gallmücke | 01620/ | |
Holobremia | fallacicornis | 01630/ | ||
Iteomyia | capreae | 01640/ | ||
Jaapiella | bryoniae | 01650/ | ||
catariae | 01660/ | |||
cirsiicola | 01670/ | |||
compositarum | 01680/ | |||
crinita | 01690/ | |||
jaapiana | 01700/ | |||
loticola | 01710/ | |||
rubicundula | 01720/ | |||
sarothamni | 01730/ | |||
schmidti | 01740/ | |||
thalictri | 01750/ | |||
vacciniorum | 01760/ | |||
veronicae | 01770/ | |||
volvens | 01780/ | |||
Kiefferia | pericarpiicola | 01790/ | ||
Kiefferiola | panteli | 01800/ | ||
Lasioptera | calamagrostidis | 01810/ | ||
moliniae | 01820/ | |||
populnea | 01830/ | |||
rubi | Himbeer-Gallmücke | 01840/ | ||
Lestodiplosis | ceomatis | 01850/ | ||
morchellae | 01860/ | |||
necans | 01870/ | |||
tarsonemi | 01880/ | |||
vorax | 01890/ | |||
Lestremia | cinerea | 01900/ | ||
leucophaea | 01910/ | |||
Macrodiplosis | dryobia | 01920/ | ||
volvens | 01930/ | |||
Macrolabis | achilleae | 01940/ | ||
cirsii | 01950/ | |||
dulcamarae | 01960/ | |||
heraclei | 01970/ | |||
hieracii | 01980/ | |||
incolens | 01990/ | |||
stellariae | 02000/ | |||
Macropeza | albitarsis | 02010/ | ||
Mayetiola | bimaculata | 02020/ | ||
destructor | Hessengallmücke | 02030/ | ||
moliniae | 02040/ | |||
radicifica | 02050/ | |||
Miastor | metraloas | 02060/ | ||
Mikiola | fagi | Buchengallmücke | 02070/ | |
Mikomya | coryli | 02080/ | ||
Monardia | atra | 02090/ | ||
monilicornis | 02100/ | |||
obsoleta | 02110/ | |||
stirpium | 02120/ | |||
toxicodendri | 02130/ | |||
Monohelea | leucopeza | 02140/ | ||
Mycodiplosis | gloeopeniophorae | 02150/ | ||
pucciniae | 02160/ | |||
Neoisodiplosis | corticii | 02170/ | ||
longisaetosa | 02180/ | |||
Neomikiella | lychnidis | 02190/ | ||
Neomycodiplosis | ruebsaameni | 02200/ | ||
Neurolyga | fenestralis | 02210/ | ||
verna | 02220/ | |||
Octodiplosis | glyceriae | 02230/ | ||
Oligotrophus | juniperinus | 02240/ | ||
Ozirhincus | longicollis | 02250/ | ||
millefolii | 02260/ | |||
Palpomyia | flavipes | 02270/ | ||
fulva | 02280/ | |||
lineata | 02290/ | |||
serripes | 02300/ | |||
terrea | 02310/ | |||
tibialis | 02320/ | |||
Parallelodiplosis | galliperda | 02330/ | ||
Parepidosis | argentifera | 02340/ | ||
Peromyia | borealis | 02350/ | ||
caricis | 02360/ | |||
cornuta | 02370/ | |||
ovalis | 02380/ | |||
palustris | 02390/ | |||
ramosa | 02400/ | |||
Physemocecis | hartigi | 02410/ | ||
ulmi | 02420/ | |||
Planetella | arenariae | 02430/ | ||
caricis | 02440/ | |||
gallarum | 02450/ | |||
grandis | 02460/ | |||
granifex | 02470/ | |||
rosenhaueri | 02480/ | |||
tarda | 02490/ | |||
tumorifica | 02500/ | |||
Plemeliella | betulicola | 02510/ | ||
Polyardis | adela | 02520/ | ||
bispinosa | 02530/ | |||
silvalis | 02540/ | |||
Porricondyla | distinguenda | 02550/ | ||
photophila | 02560/ | |||
Probezzia | seminigra | 02570/ | ||
Rabdophaga | albipennis | 02580/ | ||
clavifex | 02590/ | |||
dubiosa | 02600/ | |||
exsiccans | 02610/ | |||
gemmicola | 02620/ | |||
heterobia | 02630/ | |||
karschi | 02640/ | |||
marginemtorquens | 02650/ | |||
nervorum | 02660/ | |||
nielseni | 02670/ | |||
pierrei | 02680/ | |||
pseudococcus | 02690/ | |||
ramicola | 02700/ | |||
repentis | 02710/ | |||
rosaria | Weidenrosen-Gallmücke | 02720/ | ||
saliciperda | 02730/ | |||
salicis | 02740/ | |||
terminalis | 02750/ | |||
viminalis | 02760/ | |||
Rhopalomyia | artemisiae | 02770/ | ||
cristaegalli | 02780/ | |||
magnusi | 02790/ | |||
millefolii | 02800/ | |||
tubifex | 02810/ | |||
Rondaniola | bursaria | 02820/ | ||
Schizomyia | galiorum | 02830/ | ||
Schmidtiella | gemmarum | 02840/ | ||
Serromyia | femorata | 02850/ | ||
Sphaeromias | candidatus | 02860/ | ||
fasciatus | 02870/ | |||
pictus | 02880/ | |||
Spurgia | capitigena | 02890/ | ||
Sterrhaulus | corneolus | 02900/ | ||
Strobliella | brachycornis | 02910/ | ||
Thecodiplosis | brachyptera | 02920/ | ||
Thurauia | aquatica | 02930/ | ||
uliginosa | 02940/ | |||
Tricholaba | similis | 02950/ | ||
Wachtliella | persicariae | 02960/ | ||
riparia | 02970/ | |||
rosarum | 02980/ | |||
stachydis | 02990/ | |||
Winnertzia | nigripennis | 03000/ | ||
salicis | 03010/ | |||
Xenodiplosis | laeviusculi | 03020/ | ||
Ceratopogonidae | Atrichopogon | oedemerarum | 03030/ | |
pavidus | 03040/ | |||
rostratus | 03050/ | |||
Bezzia | flavicornis | 03060/ | ||
nobilis | 03070/ | |||
rubiginosa | 03080/ | |||
signata | 03090/ | |||
winnertziana | 03100/ | |||
Ceratopogon | niveipennis | 03110/ | ||
Clinohelea | rubiginosa | 03120/ | ||
Culicoides | pulicaris | 03130/ | ||
riethi | 03140/ | |||
scoticus | 03150/ | |||
Dasyhelea | flavoscutellata | 03160/ | ||
Forcipomyia | bipunctata | 03170/ | ||
ciliata | 03180/ | |||
eques | 03190/ | |||
fuliginosa | 03200/ | |||
pulchrithorax | 03210/ | |||
regulus | 03220/ | |||
sanguinolenta | 03230/ | |||
titillans | 03240/ | |||
Macropeza | albitarsis | 03250/ | ||
Monohelea | leucopeza | 03260/ | ||
Palpomyia | flavipes | 03270/ | ||
fulva | 03280/ | |||
lineata | 03290/ | |||
serripes | 03300/ | |||
terrea | 03310/ | |||
tibialis | 03320/ | |||
Probezzia | seminigra | 03330/ | ||
Serromyia | femorata | 03340/ | ||
Sphaeromias | candidatus | 03350/ | ||
fasciatus | 03360/ | |||
pictus | 03370/ | |||
Chaoboridae | Chaoborus | crystallinus | 03380/ | |
flavicans | 03390/ | |||
obscuripes | 03400/ | |||
Mochlonyx | velutinus | 03410/ | ||
Chironomidae | Ablabesmyia | longistyla | 03420/ | |
monilis | 03430/ | |||
phatta | 03440/ | |||
Anatopynia | plumipes | 03450/ | ||
Apsectrotanypus | trifascipennis | 03455/B | ||
Arctopelobia | barbitarsis | 03460/ | ||
Camptocladius | stercorarius | 03470/ | ||
Chironomus | aprilinus | 03480/ | ||
pilicornis | 03490/ | |||
plumosus | Federmücke | 03500/ | ||
prasinus | 03510/ | |||
riparius | 03520/ | |||
tentans | 03530/ | |||
Cladopelma | bicarinata | 03540/ | ||
Cladotanytarsus | difficilis | 03550/ | ||
dispersopilosus | 03560/ | |||
iucundus | 03570/ | |||
Clinotanypus | nervosus | 03580/ | ||
Conchapelopia | melanops | 03590/ | ||
Cricotopus | bicinctus | 03600/ | ||
pirifer | 03610/ | |||
sylvestris | 03620/ | |||
tibiales | 03630/ | |||
tricinctus | 03640/ | |||
Cryptochironomus | defectus | 03650/ | ||
Demeijerea | rufipes | 03660/ | ||
Dicrotendipes | nervosus | 03670/ | ||
notatus | 03680/ | |||
Endochironomus | dispar | 03690/ | ||
Glyptotendipes | pallens | 03700/ | ||
paripes | 03705/ | |||
signatus | 03710/ | |||
Hydrobaenus | lugubris | 03720/ | ||
Krenopelopia | binotata | 03730/ | ||
Labrundinia | longipalpis | 03740/ | ||
Lauterborniella | agrayloides | 03750/ | ||
Limnophyes | natalensis | 03760/ | ||
Macropelopia | nebulosa | 03770/ | ||
Mesosmittia | flexuella | 03780/ | ||
Metriocnemus | atriclava | 03790/ | ||
fuscipes | 03800/ | |||
Microtendipes | pedellus | 03810/ | ||
Monopelopia | tenuicalcar | 03820/ | ||
Paramerina | cingulata | 03830/ | ||
Parapsectra | styriaca | 03840/ | ||
Paratanytarsus | tenuis | 03850/ | ||
Paratendipes | albimanus | 03860/ | ||
Polypedilum | hirtiforceps | 03870/ | ||
nubeculosum | 03880/ | |||
Procladius | choreus | 03890/ | ||
crassinervis | 03900/ | |||
culiciformis | 03910/ | |||
flavifrons | 03920/ | |||
fuscus | 03930/ | |||
imicola | 03940/ | |||
islandicus | 03950/ | |||
nudipennis | 03960/ | |||
pectinatus | 03970/ | |||
rufovittatus | 03980/ | |||
signatus | 03990/ | |||
suecicus | 04000/ | |||
Prodiamesa | olivacea | 04010/ | ||
Propsilocerus | lacustris | 04020/ | ||
Psectrocladius | sordidellus | 04030/ | ||
Psectrotanypus | varius | 04040/B | ||
RheocricotopusThienem. | glabricollis | 04050/ | ||
Smittia | aterrima | 04060/ | ||
edwardsi | 04070/ | |||
foliacea | 04080/ | |||
leucopogon | 04090/ | |||
Stenochironomus | gibbus | 04100/B | ||
Stictochironomus | pictulus | 04110/ | ||
sticticus | 04120/ | |||
Tanypus | punctipennis | 04130/ | ||
vilipennis | 04140/ | |||
Tanytarsus | gregarius | 04150/ | ||
medius | 04160/ | |||
striatulus | 04170/ | |||
Thienemannimyia | carnea | 04180/ | ||
vitellina | 04190/ | |||
Tribelos | intextus | 04200/ | ||
Culicidae | Aedes | annulipes | 04210/ | |
cantans | 04220/ | |||
caspius | 04230/ | |||
cataphylla | 04240/ | |||
cinereus | 04250/ | |||
communis | 04260/ | |||
cyprius | 04270/ | |||
diantaeus | 04280/ | |||
dorsalis | 04290/ | |||
excrucians | 04300/ | |||
flavescens | 04310/ | |||
geminus | 04320/ | |||
geniculatus | 04330/ | |||
intrudens | 04340/ | |||
leucomelas | 04350/ | |||
punctor | 04360/ | |||
refiki | 04370/ | |||
riparius | 04380/ | |||
rossicus | 04390/ | |||
rusticus | 04400/ | |||
sticticus | 04410/ | |||
vexans | Wiesenstechmücke | 04420/ | ||
Anopheles | algeriensis | 04430/ | ||
claviger | 04440/ | |||
maculipennis | Malaria-, Fiebermücke | 04450/ | ||
plumbeus | 04460/ | |||
Coquillettidia | richiardii | 04470/ | ||
Culex | hortensis | 04480/ | ||
martinii | 04490/ | |||
modestus | 04500/ | |||
pipiens erectus | 04510/ | |||
pipiens pipiens | Gemeine Stech-, Hausmücke | 04520/ | ||
pipiens torridus | 04530/ | |||
territans | 04540/ | |||
torrentium | 04550/ | |||
Culiseta | alaskaensis | 04570/ | ||
annulata | Geringelte Hausmücke | 04580/B | ||
morsitans | 04590/ | |||
ochroptera | 04600/ | |||
Cylindrotomidae | Cylindrotoma | distinctissima | 04610/ | |
Diogma | glabrata | 04620/ | ||
Phalacrocera | replicata | 04630/ | ||
Triogma | trisulcata | 04640/ | ||
Diadocidiidae | Diadocidia | ferruginosa | 04650/ | |
Ditomyiidae | Ditomyia | fasciata | 04660/ | |
Symmerus | annulatus | 04670/ | ||
Dixidae | Dixa | maculata | 04680/ | |
nebulosa | 04690/ | |||
nubilipennis | 04700/ | |||
puberula | 04710/ | |||
submaculata | 04720/ | |||
Dixella | aestivalis | 04730/ | ||
amphibia | 04740/ | |||
autumnalis | 04750/ | |||
serotina | 04760/ | |||
Keroplatidae | Asindulum | nigrum | 04770/ | |
Isoneuromyia | semirufa | 04780/ | ||
Keroplatus | tipuloides | Zunderschwamm-Mücke | 04785/ | |
Macrocera | angulata | 04790/ | ||
centralis | 04800/ | |||
fasciata | 04810/ | |||
fascipennis | 04820/ | |||
fastuosa | 04830/ | |||
lutea | 04840/ | |||
maculata | 04850/ | |||
phalerata | 04860/B | |||
pusilla | 04870/ | |||
stigma | 04880/ | |||
Neoplatyura | flava | 04890/ | ||
Orfelia | fasciata | 04900/ | ||
nigricornis | 04910/ | |||
Urytalpa | ochracea | 04920/ | ||
Limoniidae | Achyrolimonia | decemmaculata | 04930/ | |
Atypophthalmus | inustus | 04940/ | ||
Austrolimnophila | ochracea | 04950/ | ||
Cheilotrichia | cinerascens | 04960/ | ||
Chionea | belgica | Schneeschnake | 04970/ | |
lutescens | 04980/ | |||
Crypteria | limnophiloides | 04990/ | ||
Dicranomyia | autumnalis | 05000/ | ||
chorea | 05010/ | |||
didyma | 05020/ | |||
frontalis | 05030/ | |||
fusca | 05040/ | |||
hyalinata | 05050/ | |||
Dicranoptycha | cinerascens | 05060/ | ||
fuscescens | 05070/ | |||
livescens | 05080/ | |||
Ellipteroides | alboscutellatus | 05090/ | ||
lateralis | 05100/ | |||
Eloeophila | apicata | 05110/ | ||
maculata | 05120/ | |||
miliaria | 05130/ | |||
submarmorata | 05140/ | |||
verralli | 05150/ | |||
Epiphragma | ocellare | 05160/ | ||
Erioconopa | trivialis | 05170/ | ||
Erioptera | bivittata | 05180/ | ||
divisa | 05190/ | |||
flavata | 05200/ | |||
fuscipennis | 05210/ | |||
griseipennis | 05220/ | |||
lutea lutea | 05230/ | |||
minor distinguenda | 05240/ | |||
sordida | 05250/ | |||
squalida | 05260/ | |||
Euphylidorea | aperta | 05270/ | ||
dispar | 05280/ | |||
lineola | 05290/ | |||
phaeostigma | 05300/ | |||
Eutonia | barbipes | 05310/ | ||
Gnophomyia | viridipennis | 05320/ | ||
Gonempeda | flava | 05330/ | ||
Gonomyia | abbreviata | 05340/ | ||
bifida | 05350/ | |||
lucidula | 05360/ | |||
recta | 05370/ | |||
simplex | 05380/ | |||
tenella | 05390/ | |||
Helius | flavus | 05400/ | ||
longirostris | 05410/ | |||
pallirostris | 05420/ | |||
Hexatoma | fuscipennis | 05430/ | ||
gaedii | 05440/ | |||
nubeculosa | 05450/ | |||
Idioptera | linnei | 05460/ | ||
pulchella | 05470/ | |||
Ilisia | maculata | 05480/ | ||
incisurata | longipennis | 05490/ | ||
lucida | 05500/ | |||
mitis | 05510/ | |||
modesta | 05520/ | |||
morio | 05530/ | |||
stigmatica | 05540/ | |||
tristis | 05550/ | |||
ventralis | 05560/ | |||
Limnophila | pictipennis | 05570/ | ||
schranki | 05580/B | |||
Limonia | albifrons | 05590/ | ||
flavipes | 05600/ | |||
hercegovinae | 05610/ | |||
macrostigma | 05620/ | |||
nigropunctata | 05630/ | |||
nubeculosa | 05640/ | |||
phragmitidis | 05650/ | |||
stigma | 05660/ | |||
trivittata | 05670/ | |||
Lipsothrix | ecucullata | 05680/ | ||
remota | 05690/ | |||
Metalimnobia | bifasciata | 05700/ | ||
quadrimaculata | 05710/ | |||
quadrinotata | 05720/ | |||
Molophilus | appendiculatus | 05730/ | ||
ater | 05740/ | |||
bifidus | 05750/ | |||
corniger | 05760/ | |||
crassipygus | 05770/ | |||
griseus | 05780/ | |||
medius | 05790/ | |||
obscurus | 05800/ | |||
ochraceus | 05810/ | |||
propinquus | 05820/ | |||
serpentiger | 05830/ | |||
Neolimnomyia | batava | 05840/ | ||
filata | 05850/ | |||
nemoralis | 05860/ | |||
Neolimonia | dumetorum | 05870/ | ||
Ormosia | depilata | 05880/ | ||
fascipennis | 05890/ | |||
hederae | 05900/ | |||
lineata | 05910/ | |||
nodulosa | 05920/ | |||
Paradelphomyia | fuscula | 05930/ | ||
senilis | 05940/ | |||
Phylidorea | abdominalis | 05950/ | ||
bicolor | 05960/ | |||
ferruginea | 05970/ | |||
fulvonervosa | 05980/ | |||
heterogyna | 05990/ | |||
longicornis | 06000/ | |||
nervosa | 06010/ | |||
squalens | 06020/ | |||
Pilaria | discicollis | 06030/ | ||
fuscipennis | 06040/ | |||
meridiana | 06050/ | |||
scutellata | 06060/ | |||
Pseudolimnophila | lucorum | 06070/ | ||
sepium | 06080/ | |||
Rhipidia | maculata | 06090/ | ||
Rhypholophus | haemorrhoidalis | 06100/ | ||
varius | 06110/ | |||
Scleroprocta | pentagonalis | 06120/ | ||
Symplecta | hybrida | 06130/ | ||
stictica | 06140/ | |||
Tasiocera | murina | 06150/ | ||
Thaumastoptera | calceata | 06160/ | ||
Trimicra | pilipes | 06170/ | ||
Mycetobiidae | Mycetobia | pallipes | 06175/ | |
Mycetophilidae | Acnemia | nitidicollis | 06180/ | |
Allodia | ornaticollis | 06190/ | ||
Allodiopsis | domestica | 06200/ | ||
Boletina | dubia | 06210/ | ||
nigricoxa | 06220/ | |||
sciarina | 06230/ | |||
trivittata | 06240/ | |||
Brevicornu | sericoma | 06250/ | ||
Coelosia | flava | 06260/ | ||
tenella | 06270/ | |||
Cordyla | brevicornis | 06280/ | ||
crassicornis | 06290/ | |||
fasciata | 06300/ | |||
fusca | 06310/ | |||
nitens | 06320/ | |||
Docosia | gilvipes | 06330/ | ||
nigra | 06340/ | |||
sciarina | 06350/ | |||
Dynatosoma | cochleare | 06360/ | ||
fuscicorne | 06370/ | |||
thoracicum | 06380/ | |||
Exechia | fusca | 06390/ | ||
repandoides | 06400/ | |||
separata | 06410/ | |||
seriata | 06420/ | |||
spinuligera | 06430/ | |||
Exechiopsis | intersecta | 06440/ | ||
leptura | 06450/ | |||
Leia | fascipennis | 06460/ | ||
Mycetophila | biusta | 06470/ | ||
distigma | 06480/ | |||
flavolineata | 06490/ | |||
fungorum | 06500/ | |||
gratiosa | 06510/ | |||
hamata | 06520/ | |||
luctuosa | 06530/ | |||
lunata | 06540/ | |||
marginata | 06550/ | |||
ocellus | 06560/ | |||
unipunctata | 06570/ | |||
zetterstedti | 06580/ | |||
Mycomya | marginata | 06590/ | ||
punctata | 06600/ | |||
tenuis | 06610/ | |||
Neoempheria | lineola | 06620/ | ||
striata | 06630/ | |||
Phronia | austriaca | 06640/ | ||
exigua | 06650/ | |||
tenuis | 06660/ | |||
triangularis | 06670/ | |||
Phthinia | winnertzi | 06680/ | ||
Sciophila | dziedzickii | 06690/ | ||
hirta | 06700/ | |||
lutea | 06710/ | |||
rufa | 06720/ | |||
Synplasta | gracilis | 06730/ | ||
Trichonta | terminalis | 06740/ | ||
Zygomyia | humeralis | 06750/ | ||
Pediciidae | Dicranota | bimaculata | 06760/ | |
pavida | 06770/ | |||
robusta | 06780/ | |||
subtilis | 06790/ | |||
Pedicia | rivosa | Große Sumpfmücke | 06800/B | |
straminea | 06810/ | |||
Tricyphona | immaculata | 06820/ | ||
Ula | mollissima | 06830/ | ||
sylvatica | 06840/ | |||
Psychodidae | Clogmia | albipunctata | Weißpunktierte Schmetterlingsmücke | 06870/B |
tristis | 06880/ | |||
Clytocerus | ocellaris | 06890/ | ||
Pericoma | trifasciata | 06910/ | ||
Peripsychoda | auriculata | 06920/B | ||
nigritarsis | 06930/ | |||
Philosepedon | humeralis | 06900/ | ||
Satchelliella | canescens | 06950/ | ||
nubila | 06960/B | |||
Pneumia | palustris | 06970/ | ||
Satchelliella | trivialis | 06980/ | ||
Psychoda | albipennis | 06990/ | ||
cinerea | 07000/ | |||
parthenogenetica | 07010/ | |||
phalaenoides | Abtrittsfliege Mottenmücke | 07020/ | ||
trinodulosa | 07030/ | |||
Tinearia | alternata | Abortfliege | 07040/B | |
Trichomyia | urbica | 07050/ | ||
Ulomyia | fuliginosa | 07060/B | ||
undulata | 07070/ | |||
Ptychopteridae | Ptychoptera | albimana | Gemeine Faltenmücke | 07080/ |
contaminata | 07090/B | |||
lacustris | 07100/ | |||
minuta | 07110/ | |||
obscura | 07120/ | |||
paludosa | 07130/ | |||
Scatopsidae | Anapausis | inermis | 07140/ | |
rectinervis | 07150/ | |||
Apiloscatopse | flavicollis | 07160/ | ||
picea | 07170/ | |||
scutellata | 07180/ | |||
Aspistes | berolinensis | 07190/ | ||
Coboldia | fuscipes | 07200/ | ||
Colobostema | triste | 07210/ | ||
Ectaetia | clavipes | 07220/ | ||
Ferneiella | brevifurca | 07230/ | ||
Reichertella | nigra | 07240/ | ||
Scatopse | notata | 07250/ | ||
Swammerdamella | brevicornis | 07260/ | ||
Thripomorpha | halteratum | 07270/ | ||
paludicola | 07280/ | |||
Sciaridae | Bradysia | albicola | 07290/ | |
amoena | 07300/ | |||
angustipennis | 07310/ | |||
angustoocularis | 07320/ | |||
aprica | 07330/ | |||
bicolor | 07340/ | |||
brevispina | 07350/ | |||
brunnipes | 07360/ | |||
bulbostyla | 07370/ | |||
cinerascens | 07380/ | |||
confinis | 07390/ | |||
difformis | 07400/ | |||
distincta | 07410/ | |||
drakenbergensis | 07420/ | |||
excelsa | 07430/ | |||
fungicola | 07440/ | |||
giraudii | 07450/ | |||
heydemanni | 07460/ | |||
inusitata | 07470/ | |||
iridipennis | 07480/ | |||
longicubitalis | 07490/ | |||
lutaria | 07500/ | |||
meigeni | 07510/ | |||
nitidicollis | 07520/ | |||
nocturna | 07530/ | |||
ocellaris | 07540/ | |||
paupera | 07550/ | |||
pauperata | 07560/ | |||
pectoralis | 07570/ | |||
placida | 07580/ | |||
polonica | 07590/ | |||
postrufescens | 07600/ | |||
praecox | 07610/ | |||
pratincola | 07620/ | |||
pseudodalmatina | 07630/ | |||
reflexa | 07640/ | |||
rufescens | 07650/ | |||
scabricornis | 07660/ | |||
strenua | 07670/ | |||
subfungicola | 07680/ | |||
submoesta | 07690/ | |||
subrufescens | 07700/ | |||
subscabricornis | 07710/ | |||
trivittata | 07720/ | |||
urticae | 07730/ | |||
vagans | 07740/ | |||
Bradysiopis | vittata | 07750/ | ||
vittigera | 07760/ | |||
Camptochaeta | camptochaeta | 07770/ | ||
uniformis | 07780/ | |||
vivax | 07790/ | |||
Corynoptera | abblanda | 07800/ | ||
bicuspidata | 07810/ | |||
bistrispina | 07820/ | |||
blanda | 07830/ | |||
boletiphaga | 07840/ | |||
cavipes | 07850/ | |||
clausa | 07860/ | |||
compressa | 07870/ | |||
