Die Listen der Arten der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
|
Direktsprung:
| |||||||
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | RL | Orion-Nr. | KR-Nr. | |||
| BRAHMAEIDAE | Wiesenspinner | ||||||
| Lemonia | |||||||
| dumi (Linnaeus, 1761) | Habichtskraut-Wiesenspinner | 0 | 30010 | 06805 | |||
| COSSIDAE | Bohrer | ||||||
| Cossus | |||||||
| cossus (Linnaeus, 1758) | Weidenbohrer | * | 30020 | 04151 | |||
| Phragmataecia | |||||||
| castaneae (Hübner, 1790) | Rohrbohrer, Schilfrohrbohrer | * | 30030 | 04178 | |||
| Zeuzera | |||||||
| pyrina (Linnaeus, 1761) | Blausieb | * | 30040 | 04176 | |||
| DREPANIDAE | Sichelflügler | ||||||
| Achlya | |||||||
| flavicornis (Linnaeus, 1758) | Gelbhorn-Eulenspinner | * | 30050 | 07498 | |||
| Cilix | |||||||
| glaucata (Scopoli, 1763) | Weißer Sichelflügler, Silberspinnerchen | D | 30060 | 07512 | |||
| Cymatophorina | |||||||
| diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Violettgrauer Eulenspinner | * | 30070 | 07492 | |||
| Drepana | |||||||
| curvatula (Borkhausen, 1790) | Erlen-Sichelflügler | * | 30080 | 07507 | |||
| falcataria (Linnaeus, 1758) | Heller Sichelflügler | * | 30090 | 07508 | |||
| Falcaria | |||||||
| lacertinaria (Linnaeus, 1758) | Birken-Sichelflügler | * | 30100 | 07501 | |||
| Habrosyne | |||||||
| pyritoides (Hufnagel, 1766) | Achat-Eulenspinner | * | 30110 | 07483 | |||
| Ochropacha | |||||||
| duplaris (Linnaeus, 1761) | Zweipunkt-Eulenspinner | * | 30120 | 07490 | |||
| Polyploca | |||||||
| ridens (Fabricius, 1787) | Moosgrüner Eulenspinner | * | 30130 | 07494 | |||
| Sabra | |||||||
| harpagula (Esper, 1786) | Linden-Sichelflügler | 1 | 30140 | 07510 | |||
| Tethea | |||||||
| ocularis (Linnaeus, 1767) | Augen-Eulenspinner | * | 30150 | 07485 | |||
| or ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Pappel-Eulenspinner | * | 30160 | 07486 | |||
| Tetheella | |||||||
| fluctuosa (Hübner, 1800-1803) | Birken-Eulenspinner | 3 | 30170 | 07488 | |||
| Thyatira | |||||||
| batis (Linnaeus, 1758) | Rosen-Eulenspinner, [Roseneule] | * | 30180 | 07481 | |||
| Watsonalla | |||||||
| binaria (Hufnagel, 1767) | Zweipunkt-Sichelflügler | * | 30190 | 07503 | |||
| cultraria (Fabricius, 1775) | Buchen-Sichelflügler | * | 30200 | 07505 | |||
| ENDROMIDAE | Scheckflügel | ||||||
| Endromis | |||||||
| versicolora (Linnaeus, 1758) | Birkenspinner | D | 30210 | 06784 | |||
| EREBIDAE | Eulenfalter | ||||||
| Amata | |||||||
| phegea (Linnaeus, 1758) | Weißfleckwidderchen | D | 30220 | 10517 | |||
| Arctia | |||||||
| aulica (Linnaeus, 1758) | Hofdame | 0 | 30230 | 10585 | |||
| caja (Linnaeus, 1758) | Brauner Bär | V | 30240 | 10598 | |||
| festiva ([Hufnagel], 1766) | Englischer Bär | 0 | 30250 | 10601 | |||
| plantaginis (Linnaeus, 1758) | Wegerichbär | n.b. | 30260 | 10557 | |||
| villica (Linnaeus, 1758) | Schwarzer Bär | 0 | 30270 | 10600 | |||
| Arctornis | |||||||
| l-nigrum (Müller, 1764) | Schwarzes L | * | 30280 | 10416 | |||
| Atolmis | |||||||
| rubricollis (Linnaeus, 1758) | Rotkragen-Flechtenbärchen | * | 30290 | 10483 | |||
| Callimorpha | |||||||
| dominula (Linnaeus, 1758) | Schönbär | * | 30300 | 10603 | |||
| Calliteara | |||||||
| pudibunda (Linnaeus, 1758) | Buchen-Streckfuß, Rotschwanz | * | 30310 | 10387 | |||
| Catephia | |||||||
| alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Weißes Ordensband | 0 | 30320 | 08956 | |||
| Catocala | |||||||
| electa (Vieweg, 1790) | Weidenkarmin | 0 | 30330 | 08883 | |||
| elocata (Esper, 1787) | Pappelkarmin | * | 30340 | 08877 | |||
| fraxini (Linnaeus, 1758) | Blaues Ordensband | * | 30350 | 08873 | |||
| fulminea (Scopoli, 1763) | Gelbes Ordensband | 1 | 30360 | 08890 | |||
| nupta (Linnaeus, 1767) | Rotes Ordensband | * | 30370 | 08874 | |||
| promissa ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kleines Eichenkarmin | 3 | 30380 | 08882 | |||
| sponsa (Linnaeus, 1767) | Großes Eichenkarmin | * | 30390 | 08871 | |||
| Chelis | |||||||
| maculosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Schwarzgefleckter Bär | 1 | 30400 | 10545 | |||
| Colobochyla | |||||||
| salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Weiden-Spannereule | * | 30410 | 09018 | |||
| Coscinia | |||||||
| cribraria (Linnaeus, 1758) | Weißer Grasbär | 2 | 30420 | 10528 | |||
| Cybosia | |||||||
| mesomella (Linnaeus, 1758) | Elfenbein-Flechtenbärchen | * | 30430 | 10477 | |||
| Diacrisia | |||||||
| metelkana (Lederer, 1861) | Sumpfbär, Metelkas Bär | 0 | 30440 | 10581 | |||
| purpurata (Linnaeus, 1758) | Purpurbär | 1 | 30450 | 10579 | |||
| sannio (Linnaeus, 1758) | Rotrandbär | * | 30460 | 10583 | |||
| Diaphora | |||||||
| mendica (Clerck, 1759) | Grauer Fleckleibbär, Graubär | D | 30470 | 10572 | |||
| Dysauxes | |||||||
| ancilla (Linnaeus, 1767) | Braunfleckwidderchen, Kammerjungfer | 0 | 30480 | 10521 | |||
| Eilema | |||||||
| caniola (Hübner, 1803-1808) | Weißgraues Flechtenbärchen | n.b. | 30490 | 10493 | |||
| complana (Linnaeus, 1758) | Gelbleib-Flechtenbärchen | * | 30500 | 10490 | |||
| depressa (Esper, 1787) | Nadelwald-Flechtenbärchen | * | 30510 | 10487 | |||
| griseola (Hübner, 1800-1803) | Bleigraues Flechtenbärchen | 3 | 30520 | 10488 | |||
| lurideola ([Zincken], 1817) | Grauleib-Flechtenbärchen | 0 | 30530 | 10489 | |||
| lutarella (Linnaeus, 1758) | Dunkelstirniges Flechtenbärchen | 2 | 30540 | 10497 | |||
| palliatella (Scopoli, 1763) | Ockergelbes Flechtenbärchen | 0 | 30550 | 10494 | |||
| pygmaeola (Doubleday, 1847) | Blassstirniges Flechtenbärchen | 2 | 30560 | 10495 | |||
| sororcula (Hufnagel, 1766) | Dottergelbes Flechtenbärchen | * | 30570 | 10499 | |||
| Epatolmis | |||||||
| luctifera ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Kaiserbär | 0 | 30580 | 10552 | |||
| Eublemma | |||||||
| minutata (Fabricius, 1794) | Sandstrohblumen-Prachteulchen, Sandstrohblumeneulchen | 1 | 30590 | 09134 | |||
| purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Purpur-Prachteulchen, Purpur-Zwergeulchen | n.b. | 30600 | 09147 | |||
| Euclidia | |||||||
| glyphica (Linnaeus, 1758) | Braune Tageule | * | 30610 | 08969 | |||
| mi (Clerck, 1759) | Scheck-Tageule | * | 30620 | 08967 | |||
| Euplagia | |||||||
| quadripunctaria (Poda, 1761) | Russischer Bär, Spanische Fahne, Spanische Flagge | n.b. | 30630 | 10605 | |||
| Euproctis | |||||||
| chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) | Goldafter | * | 30640 | 10405 | |||
| Grammodes | |||||||
| stolida (Fabricius, 1775) | Tölpeleule | n.b. | 30650 | 08909 | |||
| Gynaephora | |||||||
| fascelina (Linnaeus, 1758) | Ginster-Streckfuß, Rötlichgrauer Bürstenspinner | 0 | 30660 | 10392 | |||
| Herminia | |||||||
| grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Bogenlinien-Spannereule | * | 30670 | 08846 | |||
| tarsicrinalis (Knoch, 1782) | Braungestreifte Spannereule | * | 30680 | 08845 | |||
| tarsipennalis Treitschke, 1835 | Laubgehölz-Spannereule, Olivbraune Zünslereule | * | 30690 | 08858 | |||
| Hypena | |||||||
| crassalis (Fabricius, 1787) | Heidelbeer-Schnabeleule | 3 | 30700 | 09002 | |||
| proboscidalis (Linnaeus, 1758) | Nessel-Schnabeleule | * | 30710 | 08994 | |||
| rostralis (Linnaeus, 1758) | Hopfen-Schnabeleule, Hopfen-Zünslereule | * | 30720 | 08995 | |||
| Hypenodes | |||||||
| humidalis Doubleday, 1850 | Moor-Motteneule | 3 | 30730 | 08863 | |||
| Idia | |||||||
| calvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Dunkelbraune Spannereule | 0 | 30740 | 08835 | |||
| Laelia | |||||||
| coenosa (Hübner, 1803-1808) | Schilf-Bürstenspinner, Gelbbein | 0 | 30750 | 10410 | |||
| Laspeyria | |||||||
| flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Sicheleule | * | 30760 | 08975 | |||
| Leucoma | |||||||
| salicis (Linnaeus, 1758) | Pappel-Trägspinner, Pappelspinner | * | 30770 | 10414 | |||
| Lithosia | |||||||
| quadra (Linnaeus, 1758) | Vierpunkt-Flechtenbärchen | * | 30780 | 10485 | |||
| Lygephila | |||||||
| craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Randfleck-Wickeneule | 1 | 30790 | 08934 | |||
| pastinum (Treitschke, 1826) | Nierenfleck-Wickeneule | 2 | 30800 | 08932 | |||
| viciae (Hübner, 1819-1822) | Marmorierte Wickeneule | 0 | 30810 | 08933 | |||
| Lymantria | |||||||
| dispar (Linnaeus, 1758) | Schwammspinner | * | 30820 | 10376 | |||
| monacha (Linnaeus, 1758) | Nonne | * | 30830 | 10375 | |||
| Macrochilo | |||||||
| cribrumalis (Hübner, 1793) | Sumpfgras-Spannereule | 3 | 30840 | 08843 | |||
| Miltochrista | |||||||
| miniata (Forster, 1771) | Rosen-Flechtenbärchen | * | 30850 | 10475 | |||
| Minucia | |||||||
| lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Braunes Ordensband | D | 30860 | 08897 | |||
| Ocneria | |||||||
| detrita (Esper, 1785) | Ruß-Trägspinner, Rußspinner | 1 | 30870 | 10384 | |||
| Orgyia | |||||||
| antiqua (Linnaeus, 1758) | Schlehen-Bürstenspinner, Schlehen-Bürstenbinder, Schlehenspinner | * | 30880 | 10397 | |||
| recens (Hübner, 1819) | Eckfleck-Bürstenspinner, Eckfleck-Bürstenbinder | 0 | 30890 | 10396 | |||
| Paracolax | |||||||
| tristalis (Fabricius, 1794) | Trübgelbe Spannereule | * | 30900 | 08839 | |||
| Parascotia | |||||||
| fuliginaria (Linnaeus, 1761) | Pilzeule | * | 30910 | 09016 | |||
| Pechipogo | |||||||
| strigilata (Linnaeus, 1758) | Bart-Spannereule | * | 30920 | 08852 | |||
| Pelosia | |||||||
| muscerda (Hufnagel, 1766) | Erlenmoor-Flechtenbärchen, Mausgraues Flechtenbärchen | * | 30930 | 10479 | |||
| obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) | Schilf-Flechtenbärchen | 3 | 30940 | 10480 | |||
| Phragmatobia | |||||||
| fuliginosa (Linnaeus, 1758) | Rostflügelbär, Rostflügel, Rostbär, Zimtbär | * | 30950 | 10550 | |||
| Phytometra | |||||||
| viridaria (Clerck, 1759) | Kreuzblumen-Bunteulchen | 0 | 30960 | 09006 | |||
| Polypogon | |||||||
| tentacularia (Linnaeus, 1758) | Palpen-Spannereule | * | 30970 | 08849 | |||
| Rivula | |||||||
| sericealis (Scopoli, 1763) | Seideneulchen | * | 30980 | 09008 | |||
| Schrankia | |||||||
| costaestrigalis (Stephens, 1834) | Schmalflügel-Motteneule | D | 30990 | 08866 | |||
| taenialis (Hübner, 1809) | Breitflügel-Motteneule | G | 31000 | 08868 | |||
| Scoliopteryx | |||||||
| libatrix (Linnaeus, 1758) | Zackeneule, Zimteule, Krebssuppe | * | 31010 | 08984 | |||
| Setina | |||||||
| irrorella (Linnaeus, 1758) | Trockenrasen-Flechtenbärchen, Steinflechtenbär | 0 | 31020 | 10509 | |||
| roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Felshalden-Flechtenbärchen, Felsenflechtenbär | 1 | 31030 | 10514 | |||
| Simplicia | |||||||
| rectalis (Eversmann, 1842) | Schmalflügelige Spannereule | 0 | 31040 | 08837 | |||
| Sphrageidus | |||||||
| similis (Fuesslin, 1775) | Schwan | * | 31050 | 10406 | |||
| Spilarctia | |||||||
| lutea (Hufnagel, 1766) | Gelber Fleckleibbär | * | 31060 | 10566 | |||
| Spilosoma | |||||||
| lubricipeda (Linnaeus, 1758) | Breitflügeliger Fleckleibbär | * | 31070 | 10567 | |||
| urticae (Esper, 1789) | Schmalflügeliger Fleckleibbär | 2 | 31080 | 10568 | |||
| Spiris | |||||||
| striata (Linnaeus, 1758) | Gestreifter Grasbär | 2 | 31090 | 10526 | |||
| Thumatha | |||||||
| senex (Hübner, 1803-1808) | Rundflügel-Flechtenbärchen | * | 31100 | 10466 | |||
| Trisateles | |||||||
| emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Gelblinien-Spannereule | * | 31110 | 09169 | |||
| Tyria | |||||||
| jacobaeae (Linnaeus, 1758) | Jakobskrautbär | D | 31120 | 10607 | |||
| Zanclognatha | |||||||
| lunalis (Scopoli, 1763) | Felsbuschwald-Spannereule | 0 | 31130 | 08856 | |||
| GEOMETRIDAE | Spanner | ||||||
| Abraxas | |||||||
| grossulariata (Linnaeus, 1758) | Stachelbeer-Harlekin | 1 | 31140 | 07522 | |||
| sylvata (Scopoli, 1763) | Ulmen-Harlekin | * | 31150 | 07524 | |||
| Acasis | |||||||
| viretata (Hübner, 1799) | Gelbgrüner Lappenspanner | * | 31160 | 08681 | |||
| Aethalura | |||||||
| punctulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Grauer Erlen-Rindenspanner | * | 31170 | 07802 | |||
| Agriopis | |||||||
| aurantiaria (Hübner, 1799) | Orangegelber Breitflügelspanner | * | 31180 | 07695 | |||
| leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Weißgrauer Breitflügelspanner | * | 31190 | 07693 | |||
| marginaria (Fabricius, 1777) | Graugelber Breitflügelspanner | * | 31200 | 07696 | |||
| Alcis | |||||||
| deversata (Staudinger, 1892) | Bastelbergers Rindenspanner | NF | 31210 | 07778 | |||
| jubata (Thunberg, 1788) | Bartflechten-Rindenspanner | 0 | 31220 | 07779 | |||
| repandata (Linnaeus, 1758) | Wellenlinien-Rindenspanner | * | 31230 | 07777 | |||
| Aleucis | |||||||
| distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) | Schlehenheckenspanner | 3 | 31240 | 07831 | |||
| Alsophila | |||||||
| aceraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Herbst-Kreuzflügel | D | 31250 | 07954 | |||
| aescularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Frühlings-Kreuzflügel | * | 31260 | 07953 | |||
| Angerona | |||||||
| prunaria (Linnaeus, 1758) | Schlehenspanner | * | 31270 | 07665 | |||
| Anticlea | |||||||
| derivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Schwarzbinden-Rosen-Blattspanner | * | 31280 | 08310 | |||
| Anticollix | |||||||
| sparsata (Treitschke, 1828) | Gilbweiderichspanner | * | 31290 | 08607 | |||
| Apeira | |||||||
| syringaria (Linnaeus, 1758) | Fliederspanner | * | 31300 | 07630 | |||
| Aplasta | |||||||
| ononaria (Fuessly, 1783) | Hauhechelspanner | 1 | 31310 | 07961 | |||
| Aplocera | |||||||
| efformata (Guenée, 1857) | Sandheiden-Johanniskrautspanner | 0 | 31320 | 08622 | |||
| plagiata (Linnaeus, 1758) | Großer Johanniskrautspanner | * | 31330 | 08620 | |||
| Apocheima | |||||||
| hispidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Gelbfühler-Dickleibspanner | * | 31340 | 07671 | |||
| Archiearis | |||||||
| parthenias (Linnaeus, 1761) | Birken-Jungfernkind | * | 31350 | 07517 | |||
| Arichanna | |||||||
| melanaria (Linnaeus, 1758) | Rauschbeerenspanner, Rauschbeerspanner | 0 | 31360 | 07781 | |||
| Artiora | |||||||
| evonymaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Pfaffenhütchen-Wellenrandspanner | 1 | 31370 | 07645 | |||
| Ascotis | |||||||
| selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Mondfleck-Rindenspanner, Schlehenhecken-Grauspanner | * | 31380 | 07794 | |||
| Asthena | |||||||
| albulata (Hufnagel, 1767) | Ungepunkteter Zierspanner | 1 | 31390 | 08656 | |||
| anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) | Weißer Hartriegel-Zierspanner, Gepunkteter Zierspanner | 0 | 31400 | 08658 | |||
| Biston | |||||||
| betularia (Linnaeus, 1758) | Birkenspanner | * | 31410 | 07686 | |||
| strataria (Hufnagel, 1767) | Pappel-Dickleibspanner | * | 31420 | 07685 | |||
| Boudinotiana | |||||||
| notha (Hübner, 1800-1803) | Auen-Jungfernkind, Mittleres Jungfernkind | D | 31430 | 07518 | |||
| Bupalus | |||||||
| piniaria (Linnaeus, 1758) | Kiefernspanner | * | 31440 | 07822 | |||
| Cabera | |||||||
| exanthemata (Scopoli, 1763) | Braunstirn-Weißspanner | * | 31450 | 07826 | |||
| leptographa Wehrli, 1936 | Urbahns Weißer Weidenspanner | 0 | 31460 | 07825 | |||
| pusaria (Linnaeus, 1758) | Weißstirn-Weißspanner | * | 31470 | 07824 | |||
| Campaea | |||||||
| margaritaria (Linnaeus, 1761) | Perlglanzspanner | * | 31480 | 07836 | |||
| Camptogramma | |||||||
| bilineata (Linnaeus, 1758) | Ockergelber Blattspanner | * | 31490 | 08289 | |||
| Carsia | |||||||
| sororiata (Hübner, 1813) | Moosbeerenspanner | 1 | 31500 | 08617 | |||
| Catarhoe | |||||||
| cuculata (Hufnagel, 1767) | Braunbinden-Blattspanner | * | 31510 | 08269 | |||
| rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Rotbinden-Blattspanner | D | 31520 | 08268 | |||
| Cepphis | |||||||
| advenaria (Hübner, 1790) | Zackensaum-Heidelbeerspanner | 2 | 31530 | 07594 | |||
| Chariaspilates | |||||||
| formosaria (Eversmann, 1837) | Moorwiesen-Striemenspanner | 31540 | 07918 | ||||
| Charissa | |||||||
| ambiguata (Duponchel, 1830) | Ungebänderter Steinspanner | 0 | 31550 | 07862 | |||
| obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Trockenrasen-Steinspanner | 1 | 31560 | 07857 | |||
| Chesias | |||||||
| legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Später Ginsterspanner | 3 | 31570 | 08609 | |||
| rufata (Fabricius, 1775) | Früher Ginsterspanner | 0 | 31580 | 08610 | |||
| Chiasmia | |||||||
| clathrata (Linnaeus, 1758) | Klee-Gitterspanner | * | 31590 | 07547 | |||
| Chlorissa | |||||||
| viridata (Linnaeus, 1758) | Steppenheiden-Grünspanner | 0 | 31600 | 07982 | |||
| Chloroclysta | |||||||
| siterata (Hufnagel, 1767) | Olivgrüner Bindenspanner | * | 31610 | 08341 | |||
| Chloroclystis | |||||||
| v-ata (Haworth, 1809) | Grüner Blütenspanner | * | 31620 | 08601 | |||
| Cidaria | |||||||
| fulvata (Forster, 1771) | Gelber Rosen-Bindenspanner | * | 31630 | 08350 | |||
| Cleora | |||||||
| cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Ringfleck-Rindenspanner | D | 31640 | 07773 | |||
| Cleorodes | |||||||
| lichenaria (Hufnagel, 1767) | Grüner Flechten-Rindenspanner | 0 | 31650 | 07790 | |||
| Colostygia | |||||||
| pectinataria (Knoch, 1781) | Prachtgrüner Bindenspanner | * | 31660 | 08385 | |||
| Colotois | |||||||
| pennaria (Linnaeus, 1761) | Federfühler-Herbstspanner | * | 31670 | 07663 | |||
| Comibaena | |||||||
| bajularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Eichenwald-Grünspanner, Pustelspanner | * | 31680 | 07971 | |||
| Cosmorhoe | |||||||
| ocellata (Linnaeus, 1758) | Schwarzaugen-Bindenspanner | * | 31690 | 08319 | |||
| Costaconvexa | |||||||
| polygrammata (Borkhausen, 1794) | Viellinien-Blattspanner | 2 | 31700 | 08287 | |||
| Crocallis | |||||||
| elinguaria (Linnaeus, 1758) | Heller Schmuckspanner | D | 31710 | 07654 | |||
| tusciaria (Borkhausen, 1793) | Schlehen-Schmuckspanner | D | 31720 | 07652 | |||
| Cyclophora | |||||||
| albipunctata (Hufnagel, 1767) | Birken-Gürtelpuppenspanner | * | 31730 | 08016 | |||
| annularia (Fabricius, 1775) | Ahorn-Gürtelpuppenspanner | * | 31740 | 08014 | |||
| linearia (Hübner, 1799) | Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner | * | 31750 | 08024 | |||
| pendularia (Clerck, 1759) | Grauer Gürtelpuppenspanner | 2 | 31760 | 08012 | |||
| porata (Linnaeus, 1767) | Eichenbusch-Ringelfleckspanner | * | 31770 | 08019 | |||
| punctaria (Linnaeus, 1758) | Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner | * | 31780 | 08022 | |||
| puppillaria (Hübner, 1799) | Wandernder Gürtelpuppenspanner | n.b. | 31790 | 08017 | |||
| quercimontaria (Bastelberger, 1897) | Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner | * | 31800 | 08020 | |||
| Deileptenia | |||||||
| ribeata (Clerck, 1759) | Moosgrüner Rindenspanner | * | 31810 | 07775 | |||
| Dyscia | |||||||
| fagaria (Thunberg & Borgstroem, 1784) | Heidekraut-Fleckenspanner | 1 | 31820 | 07931 | |||
| Dysstroma | |||||||
| citrata (Linnaeus, 1761) | Buschhalden-Blattspanner | D | 31830 | 08343 | |||
| truncata (Hufnagel, 1767) | Möndchenflecken-Bindenspanner | * | 31840 | 08348 | |||
| Earophila | |||||||
| badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Violettbrauner Rosen-Blattspanner | V | 31850 | 08309 | |||
| Ecliptopera | |||||||
| capitata (Herrich-Schäffer, 1839) | Gelbleibiger Springkraut-Blattspanner | D | 31860 | 08339 | |||
| silaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Braunleibiger Springkrautspanner | * | 31870 | 08338 | |||
| Ectropis | |||||||
| crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Zackenbindiger Rindenspanner | * | 31880 | 07796 | |||
| Electrophaes | |||||||
| corylata (Thunberg & Sebaldt, 1792) | Zweifarbiger Laubholz-Bindenspanner | * | 31890 | 08368 | |||
| Ematurga | |||||||
| atomaria (Linnaeus, 1758) | Heideland-Tagspanner, Heidespanner | * | 31900 | 07804 | |||
| Ennomos | |||||||
| alniaria (Linnaeus, 1758) | Erlen-Zackenrandspanner | * | 31910 | 07634 | |||
| autumnaria (Werneburg, 1859) | Herbst-Zackenrandspanner | * | 31920 | 07632 | |||
| erosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Birken-Zackenrandspanner | * | 31930 | 07636 | |||
| fuscantaria (Haworth, 1809) | Eschen-Zackenrandspanner | * | 31940 | 07635 | |||
| quercinaria (Hufnagel, 1767) | Eichen-Zackenrandspanner | 0 | 31950 | 07633 | |||
| Epione | |||||||
| repandaria (Hufnagel, 1767) | Weiden-Saumbandspanner | * | 31960 | 07615 | |||
| vespertaria (Linnaeus, 1767) | Espen-Saumbandspanner | 0 | 31970 | 07616 | |||
| Epirrhoe | |||||||
| alternata (Müller, 1764) | Graubinden-Labkrautspanner | * | 31980 | 08275 | |||
| galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Breitbinden-Labkrautspanner | 2 | 31990 | 08279 | |||
| hastulata (Hübner, 1790) | Ringelleib-Labkrautspanner | 1 | 32000 | 08272 | |||
| rivata (Hübner, 1813) | Weißbinden-Labkrautspanner | * | 32010 | 08277 | |||
| tristata (Linnaeus, 1758) | Fleckleib-Labkrautspanner | * | 32020 | 08274 | |||
| Epirrita | |||||||
| autumnata (Borkhausen, 1794) | Birken-Moorwald-Herbstspanner | * | 32030 | 08444 | |||
| christyi (Allen, 1906) | Buchenwald-Herbstspanner | * | 32040 | 08443 | |||
| dilutata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Gehölzflur-Herbstspanner | * | 32050 | 08442 | |||
| Erannis | |||||||
| defoliaria (Clerck, 1759) | Großer Frostspanner | * | 32060 | 07699 | |||
| Euchoeca | |||||||
| nebulata (Scopoli, 1763) | Erlengebüsch-Spanner | * | 32070 | 08654 | |||
| Eulithis | |||||||
| mellinata (Fabricius, 1787) | Scheckrand-Haarbüschelspanner, Honiggelber Haarbüschelspanner | * | 32080 | 08334 | |||
| populata (Linnaeus, 1758) | Veränderlicher Haarbüschelspanner | 2 | 32090 | 08332 | |||
| prunata (Linnaeus, 1758) | Dunkelbrauner Haarbüschelspanner | * | 32100 | 08330 | |||
| pyropata (Hübner, 1809) | Orangegrauer Haarbüschelspanner, Johannisbeer-Haarbüschelspanner | n.b. | 32110 | 08336 | |||
| testata (Linnaeus, 1761) | Bräunlichgelber Haarbüschelspanner | 1 | 32120 | 08331 | |||
| Euphyia | |||||||
| biangulata (Haworth, 1809) | Zweizahn-Winkelspanner | 2 | 32130 | 08435 | |||
| unangulata (Haworth, 1809) | Einzahn-Winkelspanner | * | 32140 | 08436 | |||
| Eupithecia | |||||||
| abbreviata Stephens, 1831 | Eichen-Blütenspanner | * | 32150 | 08578 | |||
| abietaria (Goeze, 1781) | Fichtenzapfen-Blütenspanner | * | 32160 | 08481 | |||
| absinthiata (Clerck, 1759) | Kreuzkraut-Blütenspanner | * | 32170 | 08527 | |||
| actaeata Walderdorff, 1869 | Christophskraut-Blütenspanner | 1 | 32180 | 08515 | |||
| analoga Djakonov, 1926 | Fichtengallen-Blütenspanner | 0 | 32190 | 08482 | |||
| assimilata Doubleday, 1856 | Hopfen-Blütenspanner | * | 32200 | 08531 | |||
| centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Weißer Blütenspanner, Mondfleckiger Blütenspanner | * | 32210 | 08509 | |||
| denotata (Hübner, 1813) | Nesselglockenblumen-Blütenspanner | 1 | 32220 | 08536 | |||
| distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 | Thymian-Blütenspanner | n.b. | 32230 | 08556 | |||
| dodoneata Guenée, 1857 | Eichenhain-Blütenspanner | * | 32240 | 08579 | |||
| egenaria Herrich-Schäffer, 1848 | Linden-Blütenspanner | D | 32250 | 08507 | |||
| exiguata (Hübner, 1813) | Hecken-Blütenspanner | D | 32260 | 08491 | |||
| expallidata Doubleday, 1856 | Fuchs-Kreuzkraut-Blütenspanner, Fuchs'-Kreuzkraut-Blütenspanner | R | 32270 | 08530 | |||
| extraversaria Herrich-Schäffer, 1852 | Doldengewächs-Blütenspanner | 2 | 32280 | 08508 | |||
| gelidata Möschler, 1860 | Sumpfporst-Blütenspanner | 1 | 32290 | 08569 | |||
| goossensiata Mabille, 1869 | Goossens' Heidekraut-Blütenspanner | 0 | 32300 | 08528 | |||
| haworthiata Doubleday, 1856 | Waldreben-Blütenspanner | * | 32310 | 08477 | |||
| icterata (De Villers, 1789) | Schafgarben-Blütenspanner | * | 32320 | 08538 | |||
| immundata (Lienig & Zeller, 1846) | Blasser Christophskraut-Blütenspanner | 1 | 32330 | 08478 | |||
| indigata (Hübner, 1813) | Kiefern-Blütenspanner | * | 32340 | 08565 | |||
| innotata (Hufnagel, 1767) | Feldbeifuß-Blütenspanner | * | 32350 | 08573 | |||
| insigniata (Hübner, 1790) | Obsthain-Blütenspanner | 2 | 32360 | 08493 | |||
| intricata (Zetterstedt, 1839) | Großer Wacholder-Blütenspanner | * | 32370 | 08519 | |||
| inturbata (Hübner, 1817) | Feldahorn-Blütenspanner | * | 32380 | 08476 | |||
| lanceata (Hübner, 1825) | Fichten-Blütenspanner | * | 32390 | 08592 | |||
| lariciata (Freyer, 1841) | Lärchen-Blütenspanner | * | 32400 | 08595 | |||
| linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Leinkraut-Blütenspanner | * | 32410 | 08483 | |||
| millefoliata Rössler, 1866 | Trockenrasen-Schafgarben-Blütenspanner | 3 | 32420 | 08551 | |||
