Großschmetterlinge (Macrolepidoptera)
Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera)
Die Listen der Arten der Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
|
Direktsprung:
| |||||||
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | KR-Nr. | ||||
| ADELIDAE | Langhornfalter | ||||||
| Adela | |||||||
| croesella (Scopoli, 1763) | Liguster-Langhornfalter | 50010 | 00371 | ||||
| cuprella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50020 | 00366 | |||||
| mazzolella (Hübner, 1796) | 50030 | 00361 | |||||
| reaumurella (Linnaeus, 1758) | Grüner Langfühler | 50040 | 00365 | ||||
| violella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50050 | 00360 | |||||
| Cauchas | |||||||
| fibulella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50060 | 00377 | |||||
| rufifrontella (Treitschke, 1833) | 50070 | 00375 | |||||
| rufimitrella (Scopoli, 1763) | 50080 | 00382 | |||||
| Nematopogon | |||||||
| adansoniella (De Villers, 1789) | 50090 | 00389 | |||||
| metaxella (Hübner, 1813) | Auwald-Langhornfalter | 50100 | 00390 | ||||
| robertella (Clerck, 1759) | 50110 | 00393 | |||||
| swammerdamella (Linnaeus, 1758) | 50120 | 00391 | |||||
| Nemophora | |||||||
| cupriacella (Hübner, 1819) | 50130 | 00349 | |||||
| degeerella (Linnaeus, 1758) | De Geers Langhornfalter | 50140 | 00338 | ||||
| dumerilella (Duponchel, [1839]) | Goldglanz-Langhornfalter | 50150 | 00357 | ||||
| fasciella (Fabricius, 1775) | Binden-Langhornfalter | 50160 | 00352 | ||||
| metallica (Poda, 1761) | Witwenblumen-Langhornfalter | 50170 | 00346 | ||||
| minimella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Zwerg-Langhornfalter | 50180 | 00356 | ||||
| ochsenheimerella (Hübner, 1813) | Ochsenheimers Langhornfalter | 50190 | 00342 | ||||
| ALUCITIDAE | Federgeistchen | ||||||
| Alucita | |||||||
| hexadactyla (Linnaeus, 1758) | Geißblattgeistchen | 50200 | 05323 | ||||
| ARGYRESTHIIDAE | Knospenmotten | ||||||
| Argyresthia | |||||||
| abdominalis Zeller, 1839 | 50210 | 01449 | |||||
| albistria (Haworth, 1828) | 50220 | 01468 | |||||
| arceuthina Zeller, 1839 | 50230 | 01441 | |||||
| aurulentella Stainton, 1849 | 50240 | 01450 | |||||
| bergiella (Ratzeburg, 1840) | Gelbe Fichtenknospenmotte | 50250 | 01437 | ||||
| bonnetella (Linnaeus, 1758) | 50260 | 01467 | |||||
| brockeella (Hübner, 1813) | 50270 | 01453 | |||||
| conjugella Zeller, 1839 | 50280 | 01463 | |||||
| curvella (Linnaeus, 1761) | Apfelblüten-Knospenmotte, [Apfelblüten-Motte] | 50290 | 01458 | ||||
| dilectella Zeller, 1847 | 50300 | 01447 | |||||
| fundella (Fischer v. Röslerstamm, 1835) | Gebänderte Tannennadel-Knospenmotte, [Gebänderte Tannennadelmotte] | 50310 | 01460 | ||||
| glabratella (Zeller, 1847) | Braune Fichtenknospenmotte | 50320 | 01435 | ||||
| glaucinella Zeller, 1839 | 50330 | 01461 | |||||
| goedartella (Linnaeus, 1758) | Erlenblüten-Gespinstmotte | 50340 | 01454 | ||||
| ivella (Haworth, 1828) | 50350 | 01452 | |||||
| laevigatellus (Heydenreich, 1851) | Lärchentriebmotte | 50360 | 01433 | ||||
| praecocella Zeller, 1839 | Frühe Knospengespinstmotte | 50370 | 01440 | ||||
| pruniella (Clerck, 1759) | Kirschblüten-Knospenmotte, [Kirschblütenmotte] | 50380 | 01466 | ||||
| pygmaeella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50390 | 01455 | |||||
| retinella Zeller, 1839 | 50400 | 01459 | |||||
| semifusca (Haworth, 1828) | 50410 | 01465 | |||||
| semitestacella (Curtis, 1833) | 50420 | 01469 | |||||
| sorbiella (Treitschke, 1833) | 50430 | 01456 | |||||
| spinosella Stainton, 1849 | Schlehen-Knospenmotte | 50440 | 01462 | ||||
| thuiella (Packard, 1871) | Thuja-Knospenmotte, [Thuja-Miniermotte, Thujenminiermotte] | 50450 | 01445 | ||||
| trifasciata Staudinger, 1871 | Wacholder-Knospenmotte, [Wacholder-Miniermotte] | 50460 | 01442 | ||||
| AUTOSTICHIDAE | |||||||
| Oegoconia | |||||||
| deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) | 50470 | 02939 | |||||
| quadripuncta (Haworth, 1828) | 50480 | 02941 | |||||
| uralskella Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 | 50490 | 02941a | |||||
| BATRACHEDRIDAE | |||||||
| Batrachedra | |||||||
| pinicolella (Zeller, 1839) | 50500 | 02429 | |||||
| praeangusta (Haworth, 1828) | 50510 | 02428 | |||||
| BEDELLIIDAE | |||||||
| Bedellia | |||||||
| somnulentella (Zeller, 1847) | 50520 | 01602 | |||||
| BLASTOBASIDAE | |||||||
| Blastobasis | |||||||
| desertarum (Wollaston, 1858) | 50530 | 02906i | |||||
| glandulella (Riley, 1871) | 50540 | 02899 | |||||
| phycidella (Zeller, 1839) | 50550 | 02898 | |||||
| Hypatopa | |||||||
| binotella (Thunberg & Wenner, 1794) | 50560 | 02910 | |||||
| inunctella (Zeller, 1839) | Erlen-Welkfutterfalter | 50570 | 02911 | ||||
| segnella (Zeller, 1873) | 50580 | 02912 | |||||
| BUCCULATRICIDAE | Zwergwickler | ||||||
| Bucculatrix | |||||||
| albedinella (Zeller, 1839) | 50590 | 01052 | |||||
| artemisiella Herrich-Schäffer, 1855 | Feldbeifuß-Zwergwickler | 50600 | 01058 | ||||
| bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805) | 50610 | 01060 | |||||
| cidarella (Zeller, 1839) | 50620 | 01065 | |||||
| cristatella (Zeller, 1839) | 50630 | 01066 | |||||
| demaryella (Duponchel, 1840) | 50640 | 01067 | |||||
| frangutella (Goeze, 1783) | 50650 | 01070 | |||||
| gnaphaliella (Treitschke, 1833) | Strohblumen-Zwergwickler | 50660 | 01071 | ||||
| humiliella Herrich-Schäffer, 1855 | 50670 | 01074 | |||||
| nigricomella (Zeller, 1839) | 50680 | 01083 | |||||
| noltei Petry, 1912 | 50690 | 01084 | |||||
| thoracella (Thunberg & Wenner, 1794) | 50700 | 01093 | |||||
| ulmella Zeller, 1848 | 50710 | 01094 | |||||
| ulmifoliae M. Hering, 1931 | Ulmen-Zwergwickler | 50720 | 01095 | ||||
| CHIMABACHIDAE | Laubholzmotten | ||||||
| Dasystoma | |||||||
| salicella (Hübner, 1796) | 50730 | 02234 | |||||
| Diurnea | |||||||
| fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Buchenmotte, Sängerin | 50740 | 02231 | ||||
| lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50750 | 02232 | |||||
| CHOREUTIDAE | Spreizflügelfalter | ||||||
| Anthophila | |||||||
| fabriciana (Linnaeus, 1767) | Brennnessel-Spreizflügelfalter | 50760 | 05269 | ||||
| Choreutis | |||||||
| nemorana (Hübner, [1799]) | Feigen-Spreizflügelfalter | 50765 | 05283 | ||||
| pariana (Clerck, 1759) | Apfelbaum-Spreizflügelfalter | 50770 | 05282 | ||||
| Prochoreutis | |||||||
| myllerana (Fabricius, 1794) | Myllers Helmkraut-Spreizflügelfalter | 50780 | 05271 | ||||
| sehestediana (Fabricius, 1777) | Sehesteds Helmkraut-Spreizflügelfalter | 50790 | 05272 | ||||
| Tebenna | |||||||
| bjerkandrella (Thunberg & Borgstroem, 1784) | Silberfleck-Spreizflügelfalter | 50800 | 05278 | ||||
| COLEOPHORIDAE | Miniersackträger | ||||||
| Augasma | |||||||
| aeratella (Zeller, 1839) | 50810 | 02436 | |||||
| Coleophora | |||||||
| adelogrammella Zeller, 1849 | 50820 | 02764 | |||||
| adjectella Herrich-Schäffer, 1861 | 50830 | 02459 | |||||
| adjunctella Hodgkinson, 1882 | 50840 | 02686 | |||||
| adspersella Benander, 1939 | 50850 | 02837 | |||||
| ahenella Heinemann, 1877 | 50860 | 02495 | |||||
| albella (Thunberg, 1788) | Weißrand-Miniersackträger | 50870 | 02449 | ||||
| albicans Zeller, 1849 | 50880 | 02816 | |||||
| albicostella (Duponchel, 1843) | 50890 | 02568 | |||||
| albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 50900 | 02593 | |||||
| albitarsella Zeller, 1849 | 50910 | 02496 | |||||
| alcyonipennella (Kollar, 1832) | 50920 | 02500 | |||||
| alnifoliae Barasch, 1934 | 50930 | 02461 | |||||
| alticolella Zeller, 1849 | 50940 | 02692 | |||||
| anatipennella (Hübner, 1796) | 50950 | 02592 | |||||
| antennariella Herrich-Schäffer, 1861 | 50960 | 02685 | |||||
| argentula (Stephens, 1834) | 50970 | 02823 | |||||
| artemisicolella Bruand, 1855 | 50980 | 02748 | |||||
| auricella (Fabricius, 1794) | 50990 | 02610 | |||||
| badiipennella (Duponchel, 1843) | 51000 | 02462 | |||||
| ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839) | 51010 | 02591 | |||||
| betulella Heinemann, 1877 | 51020 | 02596 | |||||
| binderella (Kollar, 1832) | 51030 | 02494 | |||||
| brevipalpella Wocke, 1874 | Kurzpalpen-Miniersackträger | 51040 | 02602 | ||||
| caelebipennella Zeller, 1839 | 51050 | 02631 | |||||
| caespititiella Zeller, 1839 | 51060 | 02687 | |||||
| chalcogrammella Zeller, 1839 | 51070 | 02583 | |||||
| clypeiferella O. Hofmann, 1871 | 51080 | 02854 | |||||
| colutella (Fabricius, 1794) | 51090 | 02561 | |||||
| conspicuella Zeller, 1849 | 51100 | 02620 | |||||
| coracipennella (Hübner, 1796) | 51110 | 02467 | |||||
| coronillae Zeller, 1849 | 51120 | 02617 | |||||
| currucipennella Zeller, 1839 | 51130 | 02598 | |||||
| deauratella Lienig & Zeller, 1846 | 51140 | 02585 | |||||
| dianthi Herrich-Schäffer, 1855 | 51150 | 02838 | |||||
| directella Zeller, 1849 | 51160 | 02804 | |||||
| discordella Zeller, 1849 | 51170 | 02572 | |||||
| ditella Zeller, 1849 | 51180 | 02622 | |||||
| expressella Klemensiewicz, 1902 | 51190 | 02805 | |||||
| flavipennella (Duponchel, 1843) | 51200 | 02457 | |||||
| follicularis (Vallot, 1802) | 51210 | 02829 | |||||
| frischella (Linnaeus, 1758) | 51220 | 02499 | |||||
| fuscociliella Zeller, 1849 | Sichelklee-Miniersackträger | 51230 | 02627 | ||||
| fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855 | 51240 | 02476 | |||||
| galbulipennella Zeller, 1838 | 51250 | 02772 | |||||
| gallipennella (Hübner, 1796) | 51260 | 02611 | |||||
| glaucicolella Wood, 1892 | 51270 | 02689 | |||||
| glitzella O. Hofmann, 1869 | 51280 | 02485 | |||||
| gnaphalii Zeller, 1839 | Strohblumen-Miniersackträger | 51290 | 02767 | ||||
| granulatella Zeller, 1849 | 51300 | 02830 | |||||
| gryphipennella (Hübner, 1796) | 51310 | 02456 | |||||
| hemerobiella (Scopoli, 1763) | 51320 | 02524 | |||||
| hydrolapathella M. Hering, 1921 | 51330 | 02472 | |||||
| ibipennella Zeller, 1849 | 51340 | 02595 | |||||
| idaeella O. Hofmann, 1869 | 51350 | 02480 | |||||
| juncicolella Stainton, 1851 | Zwerg-Miniersackträger | 51360 | 02492 | ||||
| kuehnella (Goeze, 1783) | 51370 | 02594 | |||||
| laricella (Hübner, 1817) | 51380 | 02683 | |||||
| ledi Stainton, 1860 | 51390 | 02482 | |||||
| limosipennella (Duponchel, 1843) | 51400 | 02463 | |||||
| lineolea (Haworth, 1828) | 51410 | 02518 | |||||
| lithargyrinella Zeller, 1849 | 51420 | 02546 | |||||
| lixella Zeller, 1849 | 51430 | 02654 | |||||
| lusciniaepennella (Treitschke, 1833) | 51440 | 02479 | |||||
| lutarea (Haworth, 1828) | 51450 | 02438 | |||||
| lutipennella (Zeller, 1838) | 51460 | 02453 | |||||
| mayrella (Hübner, 1813) | 51470 | 02587 | |||||
| millefolii Zeller, 1849 | 51480 | 02780 | |||||
| milvipennis Zeller, 1839 | 51490 | 02460 | |||||
| motacillella Zeller, 1849 | 51500 | 02720 | |||||
| murinella Tengström, 1848 | 51510 | 02486 | |||||
| musculella Mühlig, 1864 | 51520 | 02849 | |||||
| niveicostella Zeller, 1839 | 51530 | 02567 | |||||
| nutantella Mühlig & Frey, 1857 | 51540 | 02845 | |||||
| obscenella Herrich-Schäffer, 1855 | 51550 | 02707 | |||||
| ochrea (Haworth, 1828) | Sonnenröschen-Miniersackträger | 51560 | 02647 | ||||
| ochripennella Zeller, 1849 | 51570 | 02455 | |||||
| orbitella Zeller, 1849 | 51580 | 02493 | |||||
| otidipennella (Hübner, 1817) | 51590 | 02690 | |||||
| paripennella Zeller, 1839 | 51600 | 02850 | |||||
| partitella Zeller, 1849 | 51610 | 02621 | |||||
| pennella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 51620 | 02680 | |||||
| peribenanderi Toll, 1943 | 51630 | 02786 | |||||
| pratella Zeller, 1871 | Schlangenknöterich-Miniersackträger | 51640 | 02714 | ||||
| prunifoliae Doets, 1944 | 51650 | 02470 | |||||
| pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983 | 51660 | 02628 | |||||
| pyrrhulipennella Zeller, 1839 | 51670 | 02601 | |||||
| saponariella Heeger, 1848 | Seifenkraut-Miniersackträger | 51680 | 02848 | ||||
| saturatella Stainton, 1850 | 51690 | 02566 | |||||
| saxicolella (Duponchel, 1843) | 51700 | 02717 | |||||
| scabrida Toll, 1959 | 51710 | 02775 | |||||
| serpylletorum E. hering, 1889 | 51720 | 02609 | |||||
| serratella (Linnaeus, 1761) | 51730 | 02468 | |||||
| serratulella Herrich-Schäffer, 1855 | 51740 | 02603 | |||||
| siccifolia Stainton, 1856 | 51750 | 02464 | |||||
| solitariella Zeller, 1849 | 51760 | 02811 | |||||
| spinella (Schrank, 1802) | 51770 | 02469 | |||||
| spiraeella Rebel, 1916 | Spierstrauch-Sackträgermotte | 51780 | 02452 | ||||
| squalorella Zeller, 1849 | 51790 | 02857 | |||||
| squamosella Stainton, 1856 | 51800 | 02725 | |||||
| sternipennella (Zetterstedt, 1839) | 51810 | 02721 | |||||
| striatipennella Nylander in Tengström, 1848 | 51820 | 02809 | |||||
| succursella Herrich-Schäffer, 1855 | 51830 | 02766 | |||||
| sylvaticella Wood, 1892 | 51840 | 02696 | |||||
| taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 | 51850 | 02693 | |||||
| tamesis Waters, 1929 | 51860 | 02688 | |||||
| tanaceti Mühlig, 1865 | 51870 | 02812 | |||||
| therinella Tengström, 1848 | 51880 | 02712 | |||||
| trifariella Zeller, 1849 | 51890 | 02563 | |||||
| trifolii (Curtis, 1832) | 51900 | 02498 | |||||
| trochilella (Duponchel, 1843) | 51910 | 02793 | |||||
| unipunctella Zeller, 1849 | 51920 | 02861 | |||||
| vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 | 51930 | 02481 | |||||
| variicornis Toll, 1952 | 51940 | 02589a | |||||
| versurella Zeller, 1849 | 51950 | 02729 | |||||
| vestianella (Linnaeus, 1758) | 51960 | 02733 | |||||
| vibicigerella Zeller, 1839 | 51970 | 02619 | |||||
| violacea (Ström, 1783) | 51980 | 02487 | |||||
| virgatella Zeller, 1849 | 51990 | 02606 | |||||
| virgaureae Stainton, 1857 | 52000 | 02707a | |||||
| vitisella Gregson, 1856 | 52010 | 02484 | |||||
| vulnerariae Zeller, 1839 | Flügelginster-Miniersackträger | 52020 | 02664 | ||||
| zelleriella Heinemann, 1854 | 52030 | 02597 | |||||
| COSMOPTERIGIDAE | Prachtfalter | ||||||
| Cosmopterix | |||||||
| lienigiella (Lienig & Zeller, 1846) | Lienigs Schilf-Prachtfalter | 52040 | 03170 | ||||
| orichalcea Stainton, 1861 | 52050 | 03165 | |||||
| scribaiella Zeller, 1850 | Scribas Schilf-Prachtfalter | 52060 | 03166 | ||||
| zieglerella (Hübner, 1810) | 52070 | 03163 | |||||
| Eteobalea | |||||||
| anonymella (Riedl, 1965) | 52080 | 03131 | |||||
| serratella (Treitschke, 1833) | 52090 | 03136 | |||||
| Limnaecia | |||||||
| phragmitella Stainton, 1851 | 52100 | 03154 | |||||
| Pancalia | |||||||
| leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) | 52110 | 03104 | |||||
| nodosella (Bruand, 1850) | 52120 | 03106 | |||||
| Sorhagenia | |||||||
| janiszewskae Riedl, 1962 | Janiszewskas Prachtfalter | 52130 | 03097 | ||||
| lophyrella (Douglas, 1846) | 52140 | 03098 | |||||
| rhamniella (Zeller, 1839) | 52150 | 03095 | |||||
| Vulcaniella | |||||||
| pomposella (Zeller, 1839) | Strohblumen-Silberfleckfalter | 52160 | 03118 | ||||
| CRAMBIDAE | Zünsler | ||||||
| Acentria | |||||||
| ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52170 | 06421 | |||||
| Agriphila | |||||||
| deliella (Hübner, 1813) | 52180 | 06257 | |||||
| geniculea (Haworth, 1811) | 52190 | 06275 | |||||
| inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52200 | 06260 | |||||
| latistria (Haworth, 1811) | 52210 | 06264 | |||||
| poliellus (Treitschke, 1832) | 52220 | 06270 | |||||
| selasella (Hübner, 1813) | Weißstreifiger Feuchtwiesen-Graszünsler | 52230 | 06266 | ||||
| straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52240 | 06267 | |||||
| tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52250 | 06258 | |||||
| Agrotera | |||||||
| nemoralis (Scopoli, 1763) | Hainbuchenzünsler | 52260 | 06680 | ||||
| Anania | |||||||
| coronata (Hufnagel, 1767) | Holunderzünsler | 52270 | 06631 | ||||
| crocealis (Hübner, 1796) | 52280 | 06652 | |||||
| funebris (Ström, 1768) | Schwarzweißer Fleckenzünsler | 52290 | 06656 | ||||
| fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52300 | 06563 | |||||
| hortulata (Linnaeus, 1758) | Brennnesselzünsler | 52310 | 06658 | ||||
| lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52320 | 06629 | |||||
| perlucidalis (Hübner, 1809) | 52330 | 06633 | |||||
| stachydalis (Germar, 1821) | Waldziestzünsler | 52340 | 06632 | ||||
| terrealis (Treitschke, 1829) | 52350 | 06638 | |||||
| verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52360 | 06655 | |||||
| Calamotropha | |||||||
| paludella (Hübner, 1824) | Großer Rohrkolbenzünsler | 52370 | 06235 | ||||
| Cataclysta | |||||||
| lemnata (Linnaeus, 1758) | Wasserlinsenzünsler | 52380 | 06423 | ||||
| Catoptria | |||||||
| falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52390 | 06314 | |||||
| fulgidella (Hübner, 1813) | 52400 | 06306 | |||||
| lythargyrella (Hübner, 1796) | 52410 | 06322 | |||||
| margaritella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52420 | 06304 | |||||
| myella (Hübner, 1796) | 52430 | 06282 | |||||
| osthelderi (De Lattin, 1950) | Osthelders Graszünsler | 52440 | 06283 | ||||
| permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848) | 52450 | 06280 | |||||
| pinella (Linnaeus, 1758) | 52460 | 06301 | |||||
| verellus (Zincken, 1817) | 52470 | 06318 | |||||
| Chilo | |||||||
| phragmitella (Hübner, 1810) | Breitflügeliger Schilfzünsler | 52480 | 06222 | ||||
| Chrysoteuchia | |||||||
| culmella (Linnaeus, 1758) | Rispengraszünsler | 52490 | 06241 | ||||
| Crambus | |||||||
| alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817) | 52500 | 06247 | |||||
| ericella (Hübner, 1813) | 52510 | 06246 | |||||
| hamella (Thunberg, 1794) | 52520 | 06252 | |||||
| heringiellus Herrich-Schäffer, 1848 | 52530 | 06248 | |||||
| lathoniellus (Zincken, 1817) | 52540 | 06251 | |||||
| pascuella (Linnaeus, 1758) | 52550 | 06243 | |||||
| perlella (Scopoli, 1763) | Weißer Graszünsler | 52560 | 06253 | ||||
| pratella (Linnaeus, 1758) | 52570 | 06250 | |||||
| silvella (Hübner, 1813) | Schilfwiesen-Graszünsler | 52580 | 06244 | ||||
| uliginosellus Zeller, 1850 | Niedermoor-Graszünsler | 52590 | 06245 | ||||
| Cydalima | |||||||
| perspectalis (Walker, 1859) | Buchsbaumzünsler | 52600 | 06720a | ||||
| Cynaeda | |||||||
| dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Zahnbindenzünsler | 52610 | 06446 | ||||
| Diasemia | |||||||
| reticularis (Linnaeus, 1761) | 52620 | 06682 | |||||
| Dolicharthria | |||||||
| punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52630 | 06700 | |||||
| Donacaula | |||||||
| forficella (Thunberg & Wenner, 1794) | 52640 | 06393 | |||||
| mucronella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Langstreifiger Schilfzünsler | 52650 | 06394 | ||||
| Duponchelia | |||||||
| fovealis Zeller, 1847 | 52660 | 06686 | |||||
| Ecpyrrhorrhoe | |||||||
| rubiginalis (Hübner, 1796) | 52670 | 06588 | |||||
| Elophila | |||||||
| nymphaeata (Linnaeus, 1758) | Laichkrautzünsler, Seerosenzünsler | 52680 | 06416 | ||||
| Epascestria | |||||||
| pustulalis (Hübner, 1823) | 52690 | 06464 | |||||
| Euchromius | |||||||
| ocellea (Haworth, 1811) | 52700 | 06207 | |||||
| Eudonia | |||||||
| lacustrata (Panzer, 1804) | 52710 | 06180 | |||||
| mercurella (Linnaeus, 1758) | 52720 | 06195 | |||||
| pallida (Curtis, 1827) | 52730 | 06199 | |||||
| truncicolella (Stainton, 1849) | 52740 | 06193 | |||||
| Eurrhypis | |||||||
| pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Ginster-Fleckenzünsler | 52750 | 06478 | ||||
| Evergestis | |||||||
| aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52760 | 06507 | |||||
| extimalis (Scopoli, 1763) | Rübsaatpfeifer | 52770 | 06499 | ||||
| forficalis (Linnaeus, 1758) | 52780 | 06497 | |||||
| frumentalis (Linnaeus, 1761) | 52790 | 06488 | |||||
| limbata (Linnaeus, 1767) | 52800 | 06500 | |||||
| pallidata (Hufnagel, 1767) | 52810 | 06501 | |||||
| Friedlanderia | |||||||
| cicatricella (Hübner, 1824) | 52820 | 06229 | |||||
| Heliothela | |||||||
| wulfeniana (Scopoli, 1763) | Schwarzer Stiefmütterchenzünsler | 52830 | 06201 | ||||
| Loxostege | |||||||
| sticticalis (Linnaeus, 1761) | Rübenzünsler | 52840 | 06577 | ||||
| turbidalis (Treitschke, 1829) | 52850 | 06566 | |||||
| Mecyna | |||||||
| flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52860 | 06672 | |||||
| Nascia | |||||||
| cilialis (Hübner, 1796) | 52870 | 06621 | |||||
| Nomophila | |||||||
| noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Wanderzünsler | 52880 | 06719 | ||||
| Nymphula | |||||||
| nitidulata (Hufnagel, 1767) | 52890 | 06431 | |||||
| Ostrinia | |||||||
| nubilalis (Hübner, 1796) | Maiszünsler | 52900 | 06649 | ||||
| palustralis (Hübner, 1796) | Ampfer-Sumpfzünsler | 52910 | 06647 | ||||
| Palpita | |||||||
| vitrealis (Rossi, 1794) | Ölbaumzünsler, Olivenbaumzünsler | 52920 | 06690 | ||||
| Paracorsia | |||||||
| repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 52930 | 06561 | |||||
| Parapoynx | |||||||
| stratiotata (Linnaeus, 1758) | Wasseraloe-Zünsler | 52940 | 06425 | ||||
| Paratalanta | |||||||
| hyalinalis (Hübner, 1796) | 52950 | 06661 | |||||
| pandalis (Hübner, 1825) | 52960 | 06660 | |||||
| Patania | |||||||
| ruralis (Scopoli, 1763) | Nesselzünsler | 52970 | 06667 | ||||
| Pediasia | |||||||
| contaminella (Hübner, 1796) | 52980 | 06364 | |||||
| fascelinella (Hübner, 1813) | Silbergraszünsler | 52990 | 06352 | ||||
| luteella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53000 | 06355 | |||||
| Platytes | |||||||
| alpinella (Hübner, 1813) | 53010 | 06377 | |||||
| cerussella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53020 | 06376 | |||||
| Psammotis | |||||||
| pulveralis (Hübner, 1796) | 53030 | 06643 | |||||
| Pyrausta | |||||||
| aerealis (Hübner, 1793) | 53040 | 06616 | |||||
| aurata (Scopoli, 1763) | Goldzünsler, [Purpurzünsler] | 53050 | 06604 | ||||
| cingulata (Linnaeus, 1758) | 53060 | 06595 | |||||
| despicata (Scopoli, 1763) | Olivbrauner Zünsler, Olivenbrauner Zünsler | 53070 | 06601 | ||||
| nigrata (Scopoli, 1763) | 53080 | 06613 | |||||
| ostrinalis (Hübner, 1796) | 53090 | 06606 | |||||
| porphyralis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Porphyr-Purpurzünsler | 53100 | 06603 | ||||
| purpuralis (Linnaeus, 1758) | Purpurroter Zünsler | 53110 | 06605 | ||||
| Schoenobius | |||||||
| gigantella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Riesenzünsler | 53120 | 06390 | ||||
| Sclerocona | |||||||
| acutellus (Eversmann, 1842) | 53130 | 06641 | |||||
| Scoparia | |||||||
| ambigualis (Treitschke, 1829) | 53140 | 06168 | |||||
| basistrigalis Knaggs, 1866 | 53150 | 06166 | |||||
| conicella (De la Harpe, 1863) | 53160 | 06170 | |||||
| pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53170 | 06172 | |||||
| subfusca Haworth, 1811 | 53180 | 06165 | |||||
| Sitochroa | |||||||
| palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | Möhrenzünsler | 53190 | 06623 | ||||
| verticalis (Linnaeus, 1758) | 53200 | 06624 | |||||
| Thisanotia | |||||||
| chrysonuchella (Scopoli, 1763) | 53210 | 06350 | |||||
| Udea | |||||||
| accolalis (Zeller, 1867) | 53220 | 06546 | |||||
| elutalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53230 | 06539 | |||||
| ferrugalis (Hübner, 1796) | 53240 | 06531 | |||||
| fulvalis (Hübner, 1809) | 53250 | 06533 | |||||
| hamalis (Thunberg, 1792) | Schwarzweißer Bergwaldzünsler | 53260 | 06559 | ||||
| lutealis (Hübner, 1809) | 53270 | 06538 | |||||
| olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53280 | 06557 | |||||
| prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53290 | 06541 | |||||
| DOUGLASIIDAE | Wippflügelfalter | ||||||
| Klimeschia | |||||||
| transversella (Zeller, 1839) | Thymian-Wippflügelfalter | 53300 | 01045 | ||||
| Tinagma | |||||||
| anchusella (Benander, 1936) | 53310 | 01039 | |||||
| balteolella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) | 53320 | 01040 | |||||
| ocnerostomella (Stainton, 1850) | Natternkopf-Wippflügelfalter | 53330 | 01037 | ||||
| perdicella Zeller, 1839 | 53340 | 01034 | |||||
| ELACHISTIDAE | Grasminierer | ||||||
| Agonopterix | |||||||
| alstromeriana (Clerck, 1759) | Weißer Plattleibfalter | 53350 | 01730 | ||||
| angelicella (Hübner, 1813) | 53360 | 01740 | |||||
| arenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53370 | 01719 | |||||
| assimilella (Treitschke, 1832) | 53380 | 01707 | |||||
| atomella ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 53390 | 01714 | |||||
| capreolella (Zeller, 1839) | 53400 | 01737 | |||||
