Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie | Gattung | Art | DB-Nr./Bild |
Glossosomatidae | Agapetus | delicatulus | 0010/ |
fuscipes | 0020/ | ||
ochripes | 0030/B | ||
Hydroptilidae | Agraylea | multipunctata | 0040/B |
sexmaculata | 0050/ | ||
Hydroptila | angulata | 0060/ | |
cornuta | 0070/ | ||
dampfi | 0080/ | ||
martini | 0090/ | ||
pulchricornis | 0100/ | ||
sparsa | 0110/ | ||
tineoides | 0120/ | ||
valesiaca | 0130/ | ||
vectis | 0140/ | ||
Ithytrichia | lamellaris | 0150/B | |
Orthotrichia | angustella | 0160/ | |
costalis | 0170/ | ||
tragetti | 0180/ | ||
Oxyethira | distinctella | 0190/ | |
falcata | 0200/ | ||
flavicornis | 0210/B | ||
sagittifera | 0220/ | ||
tristella | 0230/ | ||
Ptilocolepus | granulatus | 0240/ | |
Tricholeiochiton | fagesii | 0250/ | |
Rhyacophilidae | Rhyacophila | fasciata | 0260/B |
nubila | 0270/B | ||
Ecnomidae | Ecnomus | tenellus | 1010/B |
Hydropsychidae | Cheumatopsyche | lepida | 1020/B |
Hydropsyche | angustipennis | 1030/B | |
bulgaromanorum | 1040/ | ||
contubernalis | 1050/B | ||
incognita | 1060/B | ||
instabilis | 1070/B | ||
pellucidula | 1080/B | ||
saxonica | 1090/ | ||
siltalai | 1100/B | ||
Philopotamidae | Wormaldia | occipitalis | 1110/ |
subnigra | 1120/B | ||
Polycentropodidae | Cyrnus | crenaticornis | 1130/B |
flavidus | 1140/ | ||
insolutus | 1150/ | ||
trimaculatus | 1160/B | ||
Holocentropus | dubius | 1170/ | |
picicornis | 1180/B | ||
stagnalis | 1190/ | ||
Neureclipsis | bimaculata | 1200/ | |
Plectrocnemia | conspersa | 1210/B | |
Polycentropus | flavomaculatus | 1220/B | |
irroratus | 1230/B | ||
Psychomyidae | Lype | phaeopa | 1240/ |
reducta | 1250/ | ||
Psychomyia | pusilla | 1260/B | |
Tinodes | maclachlani | 1270/B | |
pallidulus | 1280/ | ||
waeneri | 1290/B | ||
Apataniidae | Apatania | auricula | 2010/ |
Beraeidae | Beraea | maurus | 2020/ |
pullata | 2030/ | ||
Beraeodes | minutus | 2040/ | |
Ernodes | articularis | 2050/ | |
Brachycentridae | Brachycentrus | subnubilus | 2060/B |
Goeridae | Goera | pilosa | 2070/B |
Lithax | obscurus | 2080/ | |
Silo | nigricornis | 2090/B | |
pallipes | 2100/B | ||
Lepidostomatidae | Crunoecia | irrorata | 2110/ |
Lasiocephala | basalis | 2120/B | |
Lepidostoma | hirtum | 2130/B | |
Leptoceridae | Adicella | reducta | 2140/ |
Athripsodes | albifrons | 2150/B | |
aterrimus | 2160/B | ||
bilineatus | 2170/B | ||
cinereus | 2180/B | ||
Ceraclea | albimacula | 2190/B | |
Ceraclea | annulicornis | 2200/ | |
dissimilis | 2210/B | ||
fulva | 2220/B | ||
nigronervosa | 2230/B | ||
senilis | 2240/B | ||
Erotesis | baltica | 2250/ | |
Leptocerus | interruptus | 2260/B | |
tineiformis | 2270/B | ||
Mystacides | azureus | 2280/B | |
longicornis | 2290/B | ||
nigra | 2300/B | ||
Oecetis | furva | 2310/B | |
lacustris | 2320/B | ||
notata | 2330/B | ||
ochracea | 2340/B | ||
strucki | 2350/ | ||
testacea | 2360/B | ||
tripunctata | 2370/B | ||
Triaenodes | bicolor | 2380/ | |
unanimis | 2390/B | ||
Ylodes | conspersus | 2400/ | |
detruncatus | 2410/ | ||
simulans | 2420/ | ||
Limnephilidae | Anabolia | brevipennis | 2430/ |
furcata | 2440/B | ||
nervosa | 2450/B | ||
Chaetopteryx | villosa | 2460/B | |
Enoicyla | pusilla | 2470/ | |
reichenbachi | 2480/ | ||
Glyphotaelius | pellucidus | 2490/B | |
Grammotaulius | nigropunctatus | 2500/B | |
nitidus | 2510/ | ||
Halesus | digitatus | 2520/ | |
radiatus | 2530/B | ||
tesselatus | 2540/B | ||
Ironoquia | dubia | 2550/ | |
Limnephilus | affinis | 2560/B | |
auricula | 2570/B | ||
binotatus | 2580/B | ||
bipunctatus | 2590/ | ||
centralis | 2600/B | ||
decipiens | 2610/B | ||
elegans | 2620/ | ||
extricatus | 2630/B | ||
flavicornis | 2640/B | ||
fuscicornis | 2650/ | ||
fuscinervis | 2660/ | ||
germanus | 2670/ | ||
griseus | 2680/B | ||
hirsutus | 2690/ | ||
ignavus | 2700/ | ||
incisus | 2710/ | ||
lunatus | 2720/B | ||
luridus | 2730/ | ||
marmoratus | 2740/B | ||
nigriceps | 2750/ | ||
pati | 2760/B | ||
politus | 2770/ | ||
rhombicus | 2780/B | ||
sparsus | 2790/B | ||
stigma | 2800/B | ||
subcentralis | 2810/ | ||
tauricus | 2820/ | ||
vittatus | 2830/ | ||
Micropterna | lateralis | 2840/ | |
sequax | 2850/ | ||
Nemotaulius | punctatolineatus | 2860/ | |
Parachiona | picicornis | 2870/ | |
Potamophylax | cingulatus | 2880/B | |
latipennis | 2890/B | ||
luctuosus | 2900/B | ||
nigricornis | 2910/B | ||
rotundipennis | 2920/B | ||
Stenophylax | permistus | 2930/B | |
Molannidae | Molanna | albicans | 2940/B |
angustata | 2950/B | ||
Molannodes | tinctus | 2960/ | |
Odontoceridae | Odontocerum | albicorne | 2970/B |
Phryganeidae | Agrypnia | obsoleta | 2980/ |
pagetana | 2990/ | ||
varia | 3000/B | ||
Hagenella | clathrata | 3010/ | |
Oligostomis | reticulata | 3020/ | |
Oligotricha | striata | 3030/ | |
Phryganea | bipunctata | 3040/B | |
grandis | 3050/B | ||
Trichostegia | minor | 3060/B | |
Sericostomatidae | Notidobia | ciliaris | 3070/B |
Sericostoma | personatum | 3080/B | |
schneideri | 3090/B |
19 Familien, 66 Gattungen mit 165 Arten, 88 davon mit Fotoseiten