Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie | Gattung | Art und Autor | DB-Nr |
Apataniidae | Apatania | auricula (Forsslund, 1930) | 0010 |
Beraeidae | Beraea | maurus (Curtis, 1834) | 0020 |
pullata (Curtis, 1834) | 0030 | ||
Beraeodes | minutus (Linnaeus, 1761) | 0040 | |
Ernodes | articularis (Pictet, 1834) | 0050 | |
Brachycentridae | Brachycentrus | subnubilus Curtis, 1834 | 0060 |
Ecnomidae | Ecnomus | tenellus (Rambur, 1842) | 0070 |
Glossosomatidae | Agapetus | delicatulus McLachlan, 1884 | 0080 |
fuscipes Curtis, 1834 | 0090 | ||
ochripes Curtis, 1834 | 0100 | ||
Goeridae | Goera | pilosa (Fabricius, 1775) | 0110 |
Lithax | obscurus (Hagen, 1859) | 0120 | |
Silo | nigricornis (Pictet, 1834) | 0130 | |
pallipes (Fabricius, 1781) | 0140 | ||
Hydropsychidae | Cheumatopsyche | lepida (Pictet, 1834) | 0150 |
Hydropsyche | angustipennis (Curtis, 1834) | 0160 | |
bulgaromanorum Malicky, 1977 | 0170 | ||
contubernalis McLachlan, 1865 | 0180 | ||
incognita Pitsch, 1993 | 0190 | ||
instabilis (Curtis, 1834) | 0200 | ||
pellucidula (Curtis, 1834) | 0210 | ||
saxonica McLachlan, 1884 | 0220 | ||
siltalai Döhler, 1963 | 0230 | ||
Hydroptilidae | Agraylea | multipunctata Curtis, 1834 | 0240 |
sexmaculata Curtis, 1834 | 0250 | ||
Hydroptila | angulata Mosely, 1922 | 0260 | |
cornuta Mosely, 1922 | 0270 | ||
dampfi Ulmer, 1929 | 0280 | ||
martini Marshall, 1977 | 0290 | ||
pulchricornis Pictet, 1834 | 0300 | ||
sparsa Curtis, 1834 | 0310 | ||
tineoides Dalman, 1819 | 0320 | ||
valesiaca Schmid, 1906 | 0330 | ||
vectis Curtis, 1834 | 0340 | ||
Ithytrichia | lamellaris Eaton, 1873 | 0350 | |
Orthotrichia | angustella (McLachlan, 1865) | 0360 | |
costalis (Curtis, 1834) | 0370 | ||
tragetti Mosely, 1930 | 0380 | ||
Oxyethira | distinctella McLachlan, 1880 | 0390 | |
falcata Morton, 1893 | 0400 | ||
flavicornis (Pictet, 1834) | 0410 | ||
sagittifera Ris, 1897 | 0420 | ||
tristella Klapálek, 1895 | 0430 | ||
Ptilocolepus | granulatus (Pictet, 1834) | 0440 | |
Tricholeiochiton | fagesii (Guinard, 1879) | 0450 | |
Lepidostomatidae | Crunoecia | irrorata (Curtis, 1834) | 0460 |
Lasiocephala | basalis (Kolenati, 1848) | 0470 | |
Lepidostoma | hirtum (Fabricius, 1775) | 0480 | |
Leptoceridae | Adicella | reducta (McLachlan, 1865) | 0490 |
Athripsodes | albifrons (Linnaeus, 1758) | 0500 | |
aterrimus (Stephens, 1836) | 0510 | ||
bilineatus (Linnaeus, 1758) | 0520 | ||
cinereus (Curtis, 1834) | 0530 | ||
Ceraclea | albimacula (Rambur, 1842) | 0540 | |
Ceraclea | annulicornis (Stephens, 1836) | 0550 | |
dissimilis (Stephens, 1836) | 0560 | ||
fulva (Rambur, 1842) | 0570 | ||
nigronervosa (Retzius, 1783) | 0580 | ||
senilis (Burmeister, 1839) | 0590 | ||
Erotesis | baltica McLachlan, 1877 | 0600 | |
Leptocerus | interruptus (Fabricius, 1775) | 0610 | |
tineiformis Curtis, 1834 | 0620 | ||
Mystacides | azureus (Linnaeus, 1761) | 0630 | |
longicornis (Linnaeus, 1758) | 0640 | ||
nigra (Linnaeus, 1758) | 0650 | ||
Oecetis | furva (Rambur, 1842) | 0660 | |
lacustris (Pictet, 1834) | 0670 | ||
notata Rambur, 1842 | 0680 | ||
ochracea (Curtis, 1825) | 0690 | ||
strucki (Klapálek, 1903) | 0700 | ||
testacea (Curtis, 1834) | 0710 | ||
tripunctata (Fabricius, 1793) | 0720 | ||
Triaenodes | bicolor (Curtis, 1834) | 0730 | |
unanimis McLachlan, 1877 | 0740 | ||
Ylodes | conspersus (Rambur, 1842) | 0750 | |
detruncatus (Martynov, 1924) | 0760 | ||
simulans (Tjeder, 1929) | 0770 | ||
Limnephilidae | Anabolia | brevipennis (Curtis, 1834) | 0780 |
furcata Brauer, 1857 | 0790 | ||
nervosa (Curtis, 1834) | 0800 | ||
Chaetopteryx | villosa (Fabricius, 1798) | 0810 | |
Enoicyla | pusilla (Burmeister, 1839) | 0820 | |
reichenbachi (Kolenati, 1848) | 0830 | ||
Glyphotaelius | pellucidus (Retzius, 1783) | 0840 | |
Grammotaulius | nigropunctatus (Retzius, 1783) | 0850 | |
nitidus (Müller, 1764) | 0860 | ||
Halesus | digitatus (Schrank, 1781) | 0870 | |
radiatus (Curtis, 1834) | 0880 | ||
tesselatus (Rambur, 1842) | 0890 | ||
Ironoquia | dubia (Stephens, 1837) | 0900 | |
Limnephilus | affinis Curtis, 1834 | 0910 | |
auricula Curtis, 1834 | 0920 | ||
binotatus Curtis, 1834 | 0930 | ||
bipunctatus Curtis, 1834 | 0940 | ||
centralis Curtis, 1834 | 0950 | ||
decipiens (Kolenati, 1848) | 0960 | ||
elegans Curtis, 1834 | 0970 | ||
extricatus McLachlan, 1865 | 0980 | ||
flavicornis (Fabricius, 1787) | 0990 | ||
fuscicornis Rambur, 1842 | 1000 | ||
fuscinervis (Zetterstedt, 1840) | 1010 | ||
germanus (MacLachlan, 1875) | 1020 | ||
griseus (Linnaeus, 1758) | 1030 | ||
hirsutus (Pictet, 1834) | 1040 | ||
ignavus McLachlan, 1865 | 1050 | ||
incisus Curtis, 1834 | 1060 | ||
lunatus Curtis, 1834 | 1070 | ||
luridus Curtis, 1834 | 1080 | ||
marmoratus Curtis, 1834 | 1090 | ||
nigriceps (Zetterstedt, 1840) | 1100 | ||
pati O`Connor, 1980 | 1110 | ||
politus McLachlan, 1865 | 1120 | ||
rhombicus (Linnaeus, 1758) | 1130 | ||
sparsus Curtis, 1834 | 1140 | ||
stigma Curtis, 1834 | 1150 | ||
subcentralis (Brauer, 1857) | 1160 | ||
tauricus Schmid, 1964 | 1170 | ||
vittatus (Fabricius, 1798) | 1180 | ||
Micropterna | lateralis (Stephens, 1837) | 1190 | |
sequax McLachlan, 1875 | 1200 | ||
Nemotaulius | punctatolineatus (Retzius, 1783) | 1210 | |
Parachiona | picicornis (Pictet, 1834) | 1220 | |
Potamophylax | cingulatus (Stephens, 1837) | 1230 | |
latipennis (Curtis, 1834) | 1240 | ||
luctuosus (Piller & Mitterbacher, 1783) | 1250 | ||
nigricornis (Pictet, 1834) | 1260 | ||
rotundipennis (Brauer, 1857) | 1270 | ||
Stenophylax | permistus McLachlan, 1895 | 1280 | |
Molannidae | Molanna | albicans (Zetterstedt, 1840) | 1290 |
angustata (Curtis, 1834) | 1300 | ||
Molannodes | tinctus (Zetterstedt, 1840) | 1310 | |
Odontoceridae | Odontocerum | albicorne (Scopoli, 1763) | 1320 |
Philopotamidae | Wormaldia | occipitalis (Pictet, 1834) | 1330 |
subnigra McLachlan, 1865 | 1340 | ||
Phryganeidae | Agrypnia | obsoleta (Hagen, 1864) | 1350 |
pagetana (Curtis, 1834) | 1360 | ||
varia (Fabricius, 1793) | 1370 | ||
Hagenella | clathrata (Kolenati, 1848) | 1380 | |
Oligostomis | reticulata (Linnaeus, 1761) | 1390 | |
Oligotricha | striata (Linnaeus, 1758) | 1400 | |
Phryganea | bipunctata Retzius, 1783 | 1410 | |
grandis Linnaeus, 1758 | 1420 | ||
Trichostegia | minor (Curtis, 1834) | 1430 | |
Polycentropodidae | Cyrnus | crenaticornis (Kolenati, 1859) | 1440 |
flavidus McLachlan, 1864 | 1450 | ||
insolutus McLachlan, 1878 | 1460 | ||
trimaculatus (Curtis, 1834) | 1470 | ||
Holocentropus | dubius (Rambur, 1842) | 1480 | |
picicornis (Stephens, 1836) | 1490 | ||
stagnalis (Albarda, 1874) | 1500 | ||
Neureclipsis | bimaculata (Linnaeus, 1758) | 1510 | |
Plectrocnemia | conspersa (Curtis, 1834) | 1520 | |
Polycentropus | flavomaculatus (Pictet, 1834) | 1530 | |
irroratus (Curtis, 1834) | 1540 | ||
Psychomyidae | Lype | phaeopa (Stephens, 1836) | 1550 |
reducta (Hagen, 1868) | 1560 | ||
Psychomyia | pusilla (Fabricius, 1781) | 1570 | |
Tinodes | maclachlani Kimmins, 1966 | 1580 | |
pallidulus McLachlan, 1878 | 1590 | ||
waeneri (Linnaeus, 1758) | 1600 | ||
Rhyacophilidae | Rhyacophila | fasciata Hagen, 1859 | 1610 |
nubila (Zetterstedt, 1840) | 1620 | ||
Sericostomatidae | Notidobia | ciliaris (Linnaeus, 1761) | 1630 |
Sericostoma | personatum (Kirby & Spence,1826) | 1640 | |
schneideri Kolenati, 1848 | 1650 |
19 Familien, 66 Gattungen mit 165 Arten, 88 davon mit Fotoseiten