Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
Familie | Gattung | Art | deutscher Name | DB-Nr./Bild |
Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale | Wipfel-Stachelwanze | 0010/B |
Cyphostethus | tristriatus | Buntrock | 0020/B | |
Elasmostethus | interstinctus | Bunte Blattwanze | 0030/B | |
minor | Bunte Blattwanze | 0035/B | ||
Elasmucha | ferrugata | Heidelbeerwanze | 0040/B | |
fieberi | Gezähnte Brutwanze | 0050/B | ||
grisea | Fleckige Brutwanze | 0060/B | ||
Alydidae | Alydus | calcaratus | Rotrückiger Irrwisch | 0070/B |
Anthocoridae | Acompocoris | pygmaeus | 0080/ | |
Amphiareus | obscuriceps | 0090/B | ||
Anthocoris | amplicollis | Eschen-Galllausjäger | 0100/ | |
butleri | 0110/ | |||
confusus | 0120/B | |||
gallarumulmi | 0130/ | |||
limbatus | 0140/ | |||
minki | 0150/ | |||
nemoralis | 0160/B | |||
nemorum | 0170/B | |||
pilosus | 0180/ | |||
sarothamni | 0190/ | |||
simulans | 0200/ | |||
Brachysteles | parvicornis | 0210/ | ||
Dufouriellus | ater | 0220/ | ||
Elatophilus | nigricornis | 0230/ | ||
pini | 0240/ | |||
Lyctocoris | campestris | geflügelte Bettwanze | 0250/ | |
Orius | agilis | 0260/ | ||
horvathi | 0270/ | |||
laticollis | 0280/B | |||
majusculus | 0290/ | |||
minutus | 0300/ | |||
niger | 0310/B | |||
vicinus | 0320/ | |||
Temnostethus | dacicus | 0330/ | ||
gracilis | 0340/B | |||
longirostris | 0350/ | |||
pusillus | 0360/ | |||
reduvinus | 0370/ | |||
Tetraphleps | bicuspis | 0380/ | ||
Xylocoris | cursitans | 0390/ | ||
flavipes | 0400/ | |||
formicetorum | 0410/ | |||
galactinus | 0420/ | |||
Aphelocheiridae | Aphelocheirus | aestivalis | 0430/B | |
Aradidae | Aneurus | avenius | 0440/B | |
laevis | 0450/ | |||
Aradus | betulae | 0460/B | ||
bimaculatus | 0470/ | |||
brevicollis | 0480/ | |||
cinnamomeus | 0490/B | |||
conspicuus | 0500/B | |||
corticalis | 0510/B | |||
depressus | 0520/B | |||
distinctus | 0530/ | |||
Mezira | tremulae | 0540/B | ||
Berytidae | Berytinus | clavipes | 0550/ | |
crassipes | 0560/ | |||
hirticornis | 0570/ | |||
minor | 0580/ | |||
montivagus | 0590/ | |||
signoreti | 0600/ | |||
Gampsocoris | punctipes | 0610/B | ||
Metatropis | rufescens | Hexenkrautwanze | 0620/B | |
Neides | tipularius | 0630/B | ||
Ceratocombidae | Ceratocombus | brevipennis | 0640/ | |
coleoptratus | 0650/ | |||
Cimicidae | Cimex | dissimilis | 0660/B | |
lectularius | 0670/B | |||
hirundinis | Schwalbenwanze | 0680/ | ||
Coreidae | Arenocoris | fallenii | 0690/B | |
Bathysolen | nubilus | 0700/ | ||
Ceraleptus | lividus | 0710/B | ||
Coreus | marginatus | 0720/B | ||
Coriomeris | denticulatus | 0730/B | ||
scabricornis | 0740/ | |||
Enoplops | scapha | 0750/B | ||
Gonocerus | acuteangulatus | 0760/B | ||
juniperi | Wacholder Randwanze | 0770/B | ||
Leptoglossus | occidentalis | Amerikanische Zapfenwanze | 0780/B | |
Spathocera | dalmanii | 0790/ | ||
laticornis | 0800/ | |||
Syromastus | rhombeus | 0810/B | ||
Corixidae | Arctocorisa | germari | 0820/ | |
Callicorixa | praeusta | 0830/B | ||
Corixa | dentipes | 0840/ | ||
punctata | 0850/ | |||
Cymatia | bonsdorffii | 0860/B | ||
coleoptrata | 0870/ | |||
rogenhoferi | 0880/ | |||
Glaenocorisa | propinqua | 0890/ | ||
Hesperocorixa | castanea | 0900/ | ||
linnaei | 0910/ | |||
sahlbergi | 0920/ | |||
Micronecta | griseola | 0930/ | ||
minutissima | 0940/ | |||
scholtzi | 0950/ | |||
Paracorixa | concinna | 0960/ | ||
Sigara | distincta | 0970/B | ||
falleni | 0980/B | |||
fossarum | 0990/ | |||
hellensii | 1000/ | |||
iactans | 1010/B | |||
lateralis | 1020/B | |||
limitata | 1030/ | |||
longipalis | 1040/ | |||
nigrolineata | 1050/ | |||
scotti | 1060/B | |||
semistriata | 1070/ | |||
stagnalis | 1080/ | |||
striata | 1090/ | |||
Cydnidae | Adomerus | biguttatus | 1100/ | |
Byrsinus | flavicornis | 1110/B | ||
Canthophorus | dubius | 1120/B | ||
Cydnus | aterrimus | 1130/B | ||
Legnotus | limbosus | 1140/B | ||
picipes | 1150/ | |||
Microporis | nigrita | 1160/ | ||
Ochetostethus | opacus | 1170/ | ||
Sehirus | luctuosus | 1180/B | ||
morio | 1190/B | |||
Tritomegas | bicolor | Schwarzweiße Erdwanze | 1200/B | |
sexmaculatus | 1210/B | |||
Dipsocoridae | Cryptostemma | pusillimum | 1220/B | |
waltli | 1230/ | |||
Gerridae | Aquarius | najas | 1240/B | |
paludum | 1250/B | |||
Gerris | argentatus | 1260/ | ||
gibbifer | 1270/B | |||
lacustris | Gemeiner Wasserläufer | 1280/B | ||
lateralis | 1290/ | |||
odontogaster | 1300/ | |||
thoracicus | 1310/B | |||
Limnoporus | rufoscutellatus | 1320/ | ||
Hebridae | Hebrus | pusillus | 1330/B | |
ruficeps | 1340/B | |||
Hydrometridae | Hydrometra | gracilenta | 1350/ | |
stagnorum | Gemeiner Teichläufer | 1360/B | ||
Leptopodidae | Leptopus | marmoratus | 1370/ | |
Lygaeidae | Acompus | rufipes | 1380/ | |
Aphanus | rolandri | 1390/B | ||
Arocatus | longiceps | Platanenwanze | 1400/B | |
melanocephalus | Ulmenwanze | 1410/B | ||
roeselii | 1415/ | |||
Beosus | maritimus | 1420/B | ||
Camptotelus | lineolatus | 1430/ | ||
Chilacis | typhae | 1440/B | ||
Cymus | aurescens | 1450/ | ||
claviculus | 1460/ | |||
glandicolor | Nussfarbige Poren-Langwanze | 1470/B | ||
melanocephalus | 1480/B | |||
Drymus | brunneus | 1490/B | ||
pilicornis | 1500/ | |||
ryeii | Schwarze Bodenwanze | 1510/ | ||
sylvaticus | Wald-Bodenwanze | 1520/B | ||
Emblethis | denticollis | 1530/ | ||
griseus | 1540/ | |||
verbasci | 1550/B | |||
Eremocoris | abietis | 1560/ | ||
fenestratus | 1570/B | |||
plebejus | 1580/B | |||
podagricus | 1590/ | |||
Gastrodes | abietum | Fichtenzapfenwanze | 1600/B | |
grossipes | Kiefernzapfenwanze | 1610/B | ||
Geocoris | ater | 1620/ | ||
dispar | 1630/ | |||
grylloides | 1640/B | |||
Gonianotus | marginepunctatus | 1650/ | ||
Graptopeltus | lynceus | 1660/B | ||
Henestaris | halophilus | 1670/B | ||
Heterogaster | artemisiae | 1680/ | ||
urticae | Brennessel-Bodenwanze | 1690/B | ||
Ischnocoris | angustulus | 1700/ | ||
hemipterus | 1710/ | |||
Ischnodemus | sabuleti | Schmalwanze | 1720/B | |
Kleidocerys | resedae | Birkenwanze | 1730/B | |
Lamproplax | picea | 1740/ | ||
Lasiosomus | enervis | 1750/ | ||
Lygaeus | equestris | Ritterwanze | 1760/B | |
Macrodema | microptera | 1770/ | ||
Macroplax | preyssleri | 1780/ | ||
Megalonotus | antennatus | 1790/ | ||
chiragra | 1800/B | |||
dilatatus | 1810/ | |||
praetextatus | 1820/B | |||
sabulicolus | 1830/ | |||
Metopoplax | ditomoides | 1840/ | ||
Nysius | cymoides | 1850/ | ||
ericae | 1860/ | |||
helveticus | 1870/B | |||
senecionis | 1880/B | |||
thymi | 1890/ | |||
Orsillus | depressus | 1895/B | ||
Ortholomus | punctipennis | 1900/ | ||
Oxycarenus | lavaterae | Lindenwanze | 1905/B | |
modestus | 1910/B | |||
Pachybrachius | fracticollis | 1920/B | ||
luridus | 1930/B | |||
Peritrechus | angusticollis | 1940/ | ||
geniculatus | 1950/B | |||
gracilicornis | 1960/ | |||
nubilus | 1970/ | |||
Philomyrmex | insignis | 1980/B | ||
Pionosomus | opacellus | 1990/ | ||
varius | 2000/ | |||
Platyplax | salviae | 2010/ | ||
Plinthisus | brevipennis | 2020/B | ||
pusillus | 2030/ | |||
Pterotmetus | staphyliniformis | 2040/ | ||
Raglius | alboacuminatus | 2050/B | ||
Rhyparochromus | phoeniceus | 2060/ | ||
pini | 2070/B | |||
vulgaris | 2080/B | |||
Scolopostethus | affinis | Nesselwicht | 2090/B | |
decoratus | Schwarzweiße Bodenwanze | 2100/B | ||
pictus | 2110/B | |||
pilosus | 2120/ | |||
puberulus | 2130/ | |||
thomsoni | 2140/B | |||
Sphragisticus | nebulosus | 2150/B | ||
Stygnocoris | fuligineus | 2160/ | ||
rusticus | 2170/B | |||
sabulosus | 2180/B | |||
Taphropeltus | contractus | 2190/ | ||
hamulatus | 2200/ | |||
Trapezonotus | anorus | 2205/ | ||
arenarius | 2210/B | |||
desertus | 2220/B | |||
dispar | 2230/ | |||
Tropidophlebia | costalis | 2240/ | ||
Tropistethus | holosericeus | 2250/ | ||
Xanthochilus | quadratus | 2260/B | ||
Mesoveliidae | Mesovelia | furcata | 2270/ | |
Microphysidae | Loricula | bipunctata | 2280/B | |
elegantula | 2290/ | |||
pselaphiformis | 2300/ | |||
rufoscutellata | 2310/ | |||
Myrmedobia | exilis | 2320/ | ||
Miridae | Acetropis | carinata | 2330/B | |
gimmerthalii | 2340/ | |||
Adelphocoris | lineolatus | Gemeine Zierwanze | 2350/B | |
quadripunctatus | Vierpunktige Zierwanze | 2360/B | ||
reichelii | Gestreifte Zierwanze | 2370/ | ||
seticornis | Gelbsaum-Zierwanze | 2380/B | ||
ticinensis | 2390/ | |||
Agnocoris | reclairei | 2400/B | ||
rubicundus | 2410/ | |||
Alloeotomus | germanicus | 2420/ | ||
gothicus | 2430/B | |||
Amblytylus | albidus | 2440/ | ||
brevicollis | 2450/ | |||
nasutus | 2460/ | |||
Apolygus | limbatus | 2470/ | ||
lucorum | 2480/ | |||
rhamnicola | 2490/ | |||
spinolae | 2500/B | |||
Atractotomus | kolenatii | 2510/ | ||
magnicornis | 2520/ | |||
mali | 2530/B | |||
parvulus | 2540/ | |||
Blepharidopterus | angulatus | 2550/ | ||
diaphanus | 2560/ | |||
Bothynothus | pilosus | 2570/ | ||
Brachyarthrum | limitatum | 2580/ | ||
Brachycoleus | decolor | 2590/ | ||
Brachynotocoris | puncticornis | 2600/ | ||
Bryocoris | pteridis | 2610/B | ||
Calocoris | affinis | 2620/ | ||
roseomaculatus | 2630/ | |||
Camptozygum | aequale | 2640/ | ||
Campylomma | annulicornis | 2650/ | ||
verbasci | 2660/B | |||
Campyloneura | virgula | 2670/B | ||
Capsodes | gothicus | 2680/B | ||
Capsus | ater | Schwarzrote Weichwanze | 2690/B | |
pilifer | 2700/B | |||
wagneri | 2710/ | |||
Charagochilus | gyllenhalii | 2720/ | ||
Chlamydatus | evanescens | 2730/B | ||
pulicarius | 2740/ | |||
pullus | 2750/ | |||
saltitans | 2760/ | |||
Closterotomus | biclavatus | 2770/B | ||
fulvomaculatus | 2780/B | |||
norvegicus | 2790/ | |||
Compsidolon | salicellum | 2800/ | ||
Cremnocephalus | albolineatus | 2810/ | ||
Criocoris | crassicornis | 2820/ | ||
Cyllecoris | histrionicus | 2830/B | ||
Cyrtorrhinus | caricis | 2840/ | ||
Deraeocoris | annulipes | 2850/B | ||
flavilinea | 2860/B | |||
lutescens | 2870/B | |||
olivaceus | 2880/B | |||
punctulatus | 2890/B | |||
ruber | 2900/B | |||
scutellaris | 2910/ | |||
trifasciatus | 2920/B | |||
ventralis | 2930/ | |||
Dichrooscytus | gustavi | 2940/B | ||
intermedius | 2950/ | |||
rufipennis | 2960/B | |||
Dicyphus | annulatus | 2970/B | ||
epilobii | 2980/ | |||
errans | 2990/B | |||
globulifer | 3000/B | |||
pallicornis | 3010/ | |||
pallidus | 3020/ | |||
Dryophilocoris | flavoquadrimaculatus | 3030/B | ||
Europiella | albipennis | 3040/B | ||
artemisiae | 3050/B | |||
Fieberocapsus | flaveolus | 3060/ | ||
Globiceps | fulvicollis | 3070/B | ||
sphaegiformis | 3080/B | |||
Hallodapus | rufescens | 3090/ | ||
Halticus | apterus | 3100/ | ||
Harpocera | thoracica | Eichenwanze | 3110/B | |
Heterocordylus | erythropthalmus | 3120/ | ||
leptocerus | 3130/ | |||
tibialis | 3140/ | |||
tumidicornis | 3150/B | |||
Heterotoma | planicornis | 3160/B | ||
Hoplomachus | thunbergii | 3170/ | ||
Horistus | orientalis | 3180/B | ||
Hypseloecus | visci | 3190/ | ||
Isometopus | intrusus | 3200/ | ||
Leptopterna | dolobrata | Graswanze | 3210/B | |
ferrugata | 3220/B | |||
Liocoris | tripustulatus | Gepunktete Nesselwanze | 3230/B | |
Lopus | decolor | 3240/ | ||
Lygocoris | pabulinus | Grüne Futterwanze | 3260/B | |
Lygus | gemellatus | Beifuß-Weichwanze | 3280/ | |
pratensis | Gemeine Wiesenwanze | 3290/B | ||
rugulipennis | Behaarte Wiesenwanze | 3300/B | ||
wagneri | Wagners Wiesenwanze | 3310/B | ||
Macrolophus | pygmaeus | 3320/ | ||
Macrotylus | herrichi | 3330/B | ||
horvathi | 3340/ | |||
paykullii | 3350/ | |||
solitarius | 3360/ | |||
Malacocoris | chlorizans | 3370/ | ||
Mecomma | ambulans | 3380/ | ||
Megacoelum | beckeri | 3390/B | ||
infusum | 3400/ | |||
Megaloceroea | recticornis | 3410/B | ||
Megalocoleus | exsanguis | 3420/ | ||
molliculus | 3430/ | |||
naso | 3435/ | |||
tanaceti | 3440/B | |||
Miris | striatus | Prachtwanze | 3450/B | |
Monalocoris | filicis | 3460/ | ||
Monosynamma | bohemani | 3470/ | ||
sabulicola | 3480/ | |||
Myrmecoris | gracilis | 3490/B | ||
Neolygus | contaminatus | 3495/ | ||
viridis | 3496/ | |||
Notostira | elongata | 3500/B | ||
erratica | 3510/B | |||
Oncotylus | punctipes | 3520/ | ||
Orthocephalus | coriaceus | 3530/ | ||
saltator | 3540/ | |||
vittipennis | 3550/ | |||
Orthonotus | rufifrons | 3560/B | ||
Orthops | basalis | 3570/ | ||
campestris | 3580/B | |||
kalmii | 3590/ | |||
Orthotylus | adenocarpi | 3600/ | ||
bilineatus | 3610/ | |||
concolor | 3620/ | |||
ericetorum | 3630/ | |||
flavinervis | 3640/ | |||
flavosparsus | 3650/ | |||
fuscescens | 3660/ | |||
marginalis | 3670/B | |||
nassatus | 3680/ | |||
prasinus | 3690/ | |||
tenellus | 3700/ | |||
virens | 3710/ | |||
virescens | 3720/ | |||
viridinervis | 3730/ | |||
Pantilius | tunicatus | Erlengast | 3740/B | |
Parapsallus | vitellinus | 3750/B | ||
Phoenicocoris | modestus | 3760/ | ||
obscurellus | 3770/ | |||
Phylus | coryli | 3780/ | ||
melanocephalus | 3790/ | |||
Phytocoris | dimidiatus | Graue Langbeinwanze | 3800/B | |
hirsutulus | 3810/ | |||
insignis | 3820/ | |||
intricatus | 3830/ | |||
longipennis | 3840/B | |||
pini | 3850/B | |||
populi | 3860/ | |||
reuteri | 3870/ | |||
tiliae | 3880/B | |||
ulmi | 3890/ | |||
varipes | 3900/ | |||
Pilophorus | cinnamopterus | 3910/B | ||
clavatus | 3920/ | |||
confusus | 3930/B | |||
perplexus | 3940/B | |||
Pinalitus | cervinus | 3950/B | ||
rubricatus | 3960/ | |||
viscicola | 3970/ | |||
Pithanus | maerkelii | 3980/ | ||
Placochilus | seladonicus | 3990/ | ||
Plagiognathus | arbustorum | 4000/B | ||
chrysanthemi | 4010/B | |||
fulvipennis | 4020/B | |||
Plesiodema | pinetella | 4030/B | ||
Polymerus | brevicornis | 4040/ | ||
cognatus | 4050/ | |||
nigritus | 4060/ | |||
palustris | 4070/ | |||
unifasciatus | 4080/B | |||
vulneratus | 4090/ | |||
Psallus | albicinctus | 4100/ | ||
ambiguus | 4110/B | |||
betuleti | 4120/ | |||
falleni | 4130/ | |||
flavellus | 4140/ | |||
haematodes | 4150/ | |||
lepidus | 4160/ | |||
luridus | 4170/ | |||
mollis | 4180/ | |||
perrisi | 4190/ | |||
pseudoplatani | 4200/ | |||
quercus | 4210/ | |||
salicis | 4220/ | |||
variabilis | 4230/ | |||
varians | 4240/ | |||
wagneri | 4250/ | |||
Pseudoloxops | coccineus | 4260/ | ||
Reuteria | marqueti | 4270/ | ||
Rhabdomiris | striatellus | Eichen-Schmuckwanze | 4280/B | |
Salicarius | roseri | 4290/ | ||
Stenodema | calcarata | 4300/B | ||
holsata | 4310/ | |||
laevigata | 4320/B | |||
virens | 4330/B | |||
Stenotus | binotatus | Zweifleck-Weichwanze | 4340/B | |
Sthenarus | rotermundi | 4350/B | ||
Strongylocoris | leucocephalus | 4360/ | ||
luridus | 4370/ | |||
Systellonotus | triguttatus | 4380/ | ||
Teratocoris | antennatus | 4390/ | ||
paludum | 4400/ | |||
Trigonotylus | caelestialium | 4410/B | ||
pulchellus | 4420/ | |||
ruficornis | 4430/ | |||
Tupiocoris | rhododendri | 4440/ | ||
Tytthus | pygmaeus | 4450/ | ||
Nabidae | Himacerus | apterus | 4460/B | |
boops | 4470/ | |||
major | 4480/ | |||
mirmicoides | 4490/B | |||
Nabis | brevis | 4500/ | ||
ericetorum | 4510/ | |||
ferus | Sichelwanze | 4520/ | ||
flavomarginatus | 4530/B | |||
limbatus | 4540/B | |||
lineatus | 4550/ | |||
pseudoferus | 4560/B | |||
punctatus | 4570/ | |||
rugosus | 4580/B | |||
Prostemma | guttula | 4590/B | ||
Naucoridae | Ilyocoris | cimicoides | 4600/B | |
Nepidae | Nepa | cinerea | 4610/B | |
Ranatra | linearis | Stabwanze | 4620/ | |
Notonectidae | Notonecta | glauca | Rückenschwimmer | 4630/B |
lutea | 4640/ | |||
maculata | 4650/ | |||
obliqua | 4660/ | |||
reuteri | 4670/ | |||
viridis | 4680/ | |||
Pentatomidae | Aelia | acuminata | Getreide-Spitzling | 4690/B |
klugii | 4700/B | |||
rostrata | 4710/ | |||
Antheminia | lunulata | 4720/B | ||
Arma | custos | Waldwächter | 4730/B | |
Carpocoris | fuscispinus | Nördliche Fruchtwanze | 4740/B | |
purpureipennis | 4750/B | |||
Chlorochroa | juniperina | 4760/ | ||
pinicola | 4770/B | |||
Dolycoris | baccarum | Beerenwanze | 4780/B | |
Eurydema | dominulus | Zierliche Gemüsewanze | 4790/B | |
oleracea | Kohlwanze | 4800/B | ||
ornata | Schmuckwanze | 4810/B | ||
Eysarcoris | aeneus | 4820/ | ||
venustissimus | Dunkler Dickwanst | 4830/B | ||
Graphosoma | italicum | Streifenwanze | 4840/B | |
Halyomorpha | halys | Marmorierte Baumwanze | 4845/B | |
Jalla | dumosa | 4850/B | ||
Menaccarus | arenicola | 4860/ | ||
Neottiglossa | pusilla | 4870/B | ||
Palomena | prasina | Grüne Stinkwanze | 4880/B | |
viridissima | 4890/ | |||
Pentatoma | rufipes | Rotbeinige Baumwanze | 4900/B | |
Peribalus | strictus | 4910/B | ||
Picromerus | bidens | Zweispitzwanze | 4920/B | |
Piezodorus | lituratus | Ginster-Baumwanze | 4930/B | |
Pinthaeus | sanguinipes | 4940/B | ||
Podops | inuncta | 4950/ | ||
Rhacognatus | punctatus | 4960/ | ||
Rhaphigaster | nebulosa | Graue Gartenwanze | 4970/B | |
Rubiconia | intermedium | 4980/B | ||
Sciocoris | cursitans | 4990/B | ||
macrocephalus | 5000/ | |||
umbrinus | 5010/ | |||
Stagnomus | pusillus | 5020/ | ||
Staria | lunata | 5030/B | ||
Troilus | luridus | Spitzbauchwanze | 5040/B | |
Zicrona | caerulea | Blaugrüne Baumwanze | 5050/B | |
Piesmatidae | Parapiesma | quadratum | 5060/ | |
salsolae | 5070/ | |||
variabile | 5080/ | |||
Piesma | capitatum | 5090/ | ||
maculatum | 5100/ | |||
Plataspidae | Coptosoma | scutellatum | 5110/B | |
Pleidae | Plea | minutissima | 5120/B | |
Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris | apterus | Feuerwanze | 5130/B |
Reduviidae | Coranus | subapterus | 5140/B | |
Empicoris | baerensprungi | 5150/ | ||
culiciformis | 5160/ | |||
vagabundus | 5170/ | |||
Pygolampis | bidentata | 5180/ | ||
Reduvius | personatus | Maskierter Strolch, Staubwanze | 5190/B | |
Rhynocoris | annulatus | Geringelte Mordwanze | 5200/B | |
iracundus | Rote Mordwanze | 5210/B | ||
Rhopalidae | Brachycarenus | tigrinus | 5220/B | |
Chorosoma | schillingii | 5230/B | ||
Corizus | hyoscyami | Zimtwanze | 5240/B | |
Myrmus | miriformis | 5250/B | ||
Rhopalus | maculatus | 5260/B | ||
parumpunctatus | 5270/B | |||
rufus | 5280/ | |||
subrufus | Hellbraune Glasflügelwanze | 5290/B | ||
Stictopleurus | abutilon | 5300/B | ||
crassicornis | 5310/ | |||
pictus | 5320/ | |||
punctatonervosus | 5330/B | |||
Saldidae | Chartoscirta | cincta | 5340/B | |
cocksi | 5350/ | |||
elegantula | 5360/ | |||
Halosalda | lateralis | 5370/ | ||
Micracanthia | marginalis | 5380/ | ||
Salda | littoralis | gefleckter Uferspringer | 5390/ | |
morio | 5400/ | |||
muelleri | 5410/ | |||
Saldula | arenicola | 5420/ | ||
c-album | 5430/ | |||
fucicola | 5440/ | |||
nitidula | 5450/ | |||
opacula | 5460/ | |||
orthochila | 5470/ | |||
pallipes | 5480/ | |||
pilosella | 5490/ | |||
saltatoria | Gemeiner Hüpferling | 5500/B | ||
Scutelleridae | Eurygaster | maura | Gemeine Getreidewanze | 5510/B |
testudinaria | Schildkrötenwanze | 5520/B | ||
Odontoscelis | fuliginosa | 5530/ | ||
lineola | 5540/ | |||
Phimodera | flori | 5550/ | ||
humeralis | 5560/ | |||
Stenocephalidae | Dicranocephalus | agilis | 5570/B | |
medius | 5580/ | |||
Thyreocoridae | Thyreocoris | scarabaeoides | 5590/B | |
Tingidae | Acalypta | carinata | 5600/ | |
gracilis | 5610/ | |||
marginata | 5620/ | |||
nigrina | 5630/ | |||
parvula | 5640/ | |||
platycheila | 5650/ | |||
Agramma | confusum | 5660/ | ||
ruficorne | 5670/ | |||
tropidopterum | 5680/ | |||
Campylosteira | verna | 5690/ | ||
Catoplatus | fabricii | 5695/ | ||
Corythucha | ciliata | Platanennetzwanze | 5697/ | |
Derephysia | cristata | 5700/ | ||
foliacea | 5710/ | |||
Dictyla | convergens | 5720/ | ||
echii | 5730/B | |||
humuli | 5740/B | |||
lupuli | 5750/ | |||
Dictyonota | fuliginosa | 5760/ | ||
strichnocera | 5770/ | |||
Galeatus | affinis | 5780/ | ||
maculatus | 5790/B | |||
spinifrons | 5800/ | |||
Kalama | tricornis | 5810/ | ||
Oncochila | scapularis | 5820/ | ||
simplex | 5830/ | |||
Physatocheila | confinis | 5840/ | ||
costata | 5850/ | |||
dumetorum | 5860/B | |||
smreczynskii | 5870/B | |||
Stephanitis | rhododendri | 5880/ | ||
takeyai | 5890/B | |||
Tingis | ampliata | 5900/ | ||
cardui | 5910/ | |||
crispata | 5920/ | |||
pilosa | 5930/ | |||
reticulata | 5940/ | |||
Veliidae | Microvelia | buenoi | 5950/ | |
reticulata | 5960/ | |||
Velia | caprai | Großer Bachläufer | 5970/B | |
saulii | 5980/ |
Liste der Heteroptera-Arten, die im Raum Berlin-Brandenburg vor 100 bis 160 Jahren nachweislich vorkamen und deren Vorkommen publiziert wurde. Danach wurden sie jedoch nicht mehr gefunden. Diese alten Fundangaben sind durch Sammlungsmaterial im Museum für Naturkunde belegt.
Aellopus atratus Goeze, 1778
Apolygus limbatus Fallén, 1829
Lygaeus simulans Deckert, 1985
Brachycoleus pilicornis (Panzer, 1805)
Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835
Hadrodemus mflavum Goeze, 1778
Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758)
Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1790)
Metopoplax origani Kolenati, 1845
Myrmedobia coleoptrata (Fallén, 1807)
Oncotylus viridiflavus (Goeze, 1778)
Phylus palliceps Fieber, 1861
Tingis angustata Herrich-Schaeffer, 1838
Tingis maculata Herrich-Schaeffer, 1838
Trapezonotus anorus Flor, 1860
Xyloecocoris ovatulus Reuter, 1879
Liste der Heteroptera-Arten, deren Vorkommen vor mehr als 100 Jahren im Raum Berlin-Brandenburg angegeben wurde, die jedoch später nicht mehr gefunden wurden. Es sind keine Sammlungsbelege bekannt, daher sind diese Literaturangaben nicht überprüfbar.
Pinalitus atomarius Meyer-duer, 1843
Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835) – Fund fraglich, Vorkommen unwahrscheinlich
Catoplatus nigriceps Horvåth, 1905
Chiloxanthus pilosus (Fallén, 1807) – Fund fraglich, Vorkommen unwahrscheinlich
Corixa affinis (Leach, 1817)
Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 1835)
Dysepicritus rufescens (Costa, 1847)
Eurycolpus flaveolus Stål, 1858 (Die Wirtspflanze Bupleurum falcatum kommt in Brandenburg gegenwärtig nicht mehr vor)
Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1890)
Mermitelocerus schmidtii (Fieber, 1836)
Nemocoris fallenii F. Sahlberg, 1848
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1825) – Fund fraglich, Vorkommen unwahrscheinlich
Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)
Liste der Heteroptera-Arten, die seit über 50 Jahren nicht mehr in Berlin und Brandenburg festgestellt wurden. Von diesen Arten sind Belege in der Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin vorhanden.
Anthocoris visci Douglas, 1889
Arocatus roeselii Schilling, 1829
Conostethus roseus (Fallén, 1807)
Dicyphus stachydis Sahlberg, 1878
Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1790)
Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848)
Lasiacantha capucina Germar, 1837
Lyctocoris dimidiatus Spinola, 1837
Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807)
Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)
Rhopalus conspersus Fieber, 1837
Saldula melanoscela (Fieber, 1859)
Strongylocoris niger Herrich-Schaeffer, 1835
Dr. Jürgen Deckert