Die Listen der Arten in Berlin-Brandenburg und die daraus verlinkten Fotoseiten dienen der Information und unterstützend der Artenbestimmung.
|
Direktsprung:
| ||||||
| Familie / Gattung / Art / Autor | deutscher Name | Orion-Nr. | ||||
| Acanthosomatidae | Stachelwanzen | |||||
| Acanthosoma | ||||||
| haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) | Wipfel-Stachelwanze | 00100 | ||||
| Cyphostethus | ||||||
| tristriatus (Fabricius, 1787) | Buntrock | 00200 | ||||
| Elasmostethus | ||||||
| interstinctus (Linnaeus, 1758) | Bunte Blattwanze | 00300 | ||||
| minor Horváth, 1899 | Kleine Blattwanze | 00400 | ||||
| Elasmucha | ||||||
| ferrugata (Fabricius, 1787) | Heidelbeerwanze | 00500 | ||||
| fieberi (Jakovlev, 1865) | Gezähnte Brutwanze | 00600 | ||||
| grisea (Linnaeus, 1758) | Fleckige Brutwanze | 00700 | ||||
| Alydidae | Krummfühlerwanzen | |||||
| Alydus | ||||||
| calcaratus (Linnaeus, 1758) | Rotrückiger Irrwisch | 00800 | ||||
| Anthocoridae | Blumenwanzen | |||||
| Acompocoris | ||||||
| pygmaeus (Fallén, 1807) | 00900 | |||||
| Amphiareus | ||||||
| obscuriceps (Poppius, 1909) | 01000 | |||||
| Anthocoris | ||||||
| amplicollis Horváth, 1893 | Eschen-Galllausjäger | 01100 | ||||
| butleri Le Quesne, 1954 | Buchsbaum-Lausjäger | 01200 | ||||
| confusus Reuter, 1884 | Brauner Lausjäger | 01300 | ||||
| gallarumulmi (DeGeer, 1773) | Ulmen-Lausjäger | 01400 | ||||
| limbatus Fieber, 1836 | Weiden-Lausjäger | 01500 | ||||
| minki Dohrn, 1860 | Eschen-Lausjäger | 01600 | ||||
| nemoralis (Fabricius, 1794) | Gemeiner Lausjäger | 01700 | ||||
| nemorum (Linnaeus, 1761) | Wahlloser Lausjäger, Wald-Blumenwanze | 01800 | ||||
| pilosus (Jakovlev, 1877) | Behaarter Lausjäger | 01900 | ||||
| sarothamni Douglas & Scott, 1865 | Ginster-Lausjäger | 02000 | ||||
| simulans Reuter, 1884 | 02100 | |||||
| Brachysteles | ||||||
| parvicornis (Costa, 1847) | 02200 | |||||
| Dufouriellus | ||||||
| ater (Dufour, 1833) | 02300 | |||||
| Elatophilus | ||||||
| nigricornis (Zetterstedt, 1838) | 02400 | |||||
| pini Baerensprung, 1858 | 02500 | |||||
| Lyctocoris | ||||||
| campestris (Fabricius, 1794) | 02600 | |||||
| Orius | ||||||
| agilis (Flor, 1860) | 02700 | |||||
| horvathi (Reuter, 1884) | 02800 | |||||
| laticollis (Reuter, 1884) | 02900 | |||||
| majusculus (Reuter, 1879) | 03000 | |||||
| minutus (Linnaeus, 1758) | 03100 | |||||
| niger (Wolff, 1811) | 03200 | |||||
| vicinus (Ribaut, 1923) | 03300 | |||||
| Temnostethus | ||||||
| dacicus (Puton, 1888) | 03400 | |||||
| gracilis Horváth, 1907 | 03500 | |||||
| longirostris (Horváth, 1907) | 03600 | |||||
| pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835) | 03700 | |||||
| reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850) | 03800 | |||||
| Tetraphleps | ||||||
| bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835) | 03900 | |||||
| Xylocoris | ||||||
| cursitans (Fallén, 1807) | 04000 | |||||
| flavipes (Reuter, 1875) | Lagerpirat | 04100 | ||||
| formicetorum (Boheman, 1844) | 04200 | |||||
| galactinus (Fieber, 1836) | 04300 | |||||
| Aphelocheiridae | Grundwanzen | |||||
| Aphelocheirus | ||||||
| aestivalis (Fabricius, 1794) | Grundwanze | 04400 | ||||
| Aradidae | Rindenwanzen | |||||
| Aneurus | ||||||
| avenius (Dufour, 1833) | 04500 | |||||
| laevis (Fabricius, 1775) | 04600 | |||||
| Aradus | ||||||
| betulae (Linnaeus, 1758) | Graubraune Rindenwanze | 04700 | ||||
| bimaculatus Reuter 1872 | 04800 | |||||
| brevicollis Fallén, 1807 | Breithals-Rindenwanze | 04900 | ||||
| cinnamomeus Panzer, 1806 | Kiefern-Rindenwanze | 05000 | ||||
| conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835 | Große Rindenwanze | 05100 | ||||
| corticalis (Linnaeus, 1758) | Verbreitete Rindenwanze | 05200 | ||||
| depressus (Fabricius, 1794) | Gescheckte Rindenwanze | 05300 | ||||
| distinctus Fieber, 1860 | Elegante Rindenwanze | 05400 | ||||
| Mezira | ||||||
| tremulae (Germar, 1822) | 05500 | |||||
| Artheneidae | Artheneiden | |||||
| Chilacis | ||||||
| typhae (Perris, 1857) | Rohrkolbenwanze | 05600 | ||||
| Berytidae | Stelzenwanzen | |||||
| Berytinus | ||||||
| clavipes (Fabricius, 1775) | Keulenfüßige Stelzenwanze | 05700 | ||||
| crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835) | Schwarzkeulige Stelzenwanze | 05800 | ||||
| hirticornis (Brullé, 1836) | Behaarte Stelzenwanze | 05900 | ||||
| minor (Herrich-Schaeffer, 1835) | Kleine Stelzenwanze | 06000 | ||||
| montivagus (Meyer-Dür, 1841) | Beilkopf-Stelzenwanze | 06100 | ||||
| signoreti (Fieber, 1859) | Signorets Stelzenwanze | 06200 | ||||
| Gampsocoris | ||||||
| punctipes (Germar, 1822) | Hauhechel-Stelzenwanze | 06300 | ||||
| Metatropis | ||||||
| rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) | Hexenkraut-Stelzenwanze | 06400 | ||||
| Neides | ||||||
| tipularius (Linnaeus, 1758) | Schnakenartige Stelzenwanze | 06500 | ||||
| Blissidae | Blissiden | |||||
| Ischnodemus | ||||||
| sabuleti (Fallén, 1826) | Dünen-Schmalwanze | 06600 | ||||
| Ceratocombidae | Zwergspringwanzen | |||||
| Ceratocombus | ||||||
| brevipennis Poppius, 1910 | 06700 | |||||
| coleoptratus (Zetterstedt, 1819) | Käferartige Zwergspringwanze | 06800 | ||||
| Cimicidae | Plattwanzen | |||||
| Cimex | ||||||
| dissimilis (Horváth, 1910) | Kurzhaarige Fledermauswanze | 06900 | ||||
| hirundinis Lamarck, 1816 | Schwalbenwanze | 07000 | ||||
| lectularius Linnaeus, 1758 | Bettwanze | 07100 | ||||
| Coreidae | Lederwanzen | |||||
| Arenocoris | ||||||
| fallenii (Schilling, 1829) | Falléns Sand-Randwanze | 07200 | ||||
| Bathysolen | ||||||
| nubilus (Fallén, 1807) | Bedeckte Randwanze | 07300 | ||||
| Ceraleptus | ||||||
| lividus Stein, 1858 | Dickfühler-Randwanze | 07400 | ||||
| Coreus | ||||||
| marginatus (Linnaeus, 1758) | Gewöhnliche Randwanze, Lederwanze | 07500 | ||||
| Coriomeris | ||||||
| denticulatus (Scopoli, 1763) | Gezähnte Randwanze | 07600 | ||||
| scabricornis (Panzer, 1805) | Körnige Randwanze | 07700 | ||||
| Enoplops | ||||||
| scapha (Fabricius, 1794) | 07800 | |||||
| Gonocerus | ||||||
| acuteangulatus (Goeze, 1778) | Schlehen-Randwanze | 07900 | ||||
| juniperi Herrich-Schaeffer, 1839 | Wacholder-Randwanze | 08000 | ||||
| Leptoglossus | ||||||
| occidentalis Heidemann, 1910 | Amerikanische Kiefern(zapfen)wanze | 08100 | ||||
| Spathocera | ||||||
| dalmanii (Schilling, 1829) | 08200 | |||||
| laticornis (Schilling, 1829) | 08300 | |||||
| Syromastus | ||||||
| rhombeus (Linnaeus, 1767) | Rhombenwanze | 08400 | ||||
| Corixidae | Ruderwanzen | |||||
| Arctocorisa | ||||||
| germari (Fieber, 1848) | Germars Nordwanze | 08500 | ||||
| Callicorixa | ||||||
| praeusta (Fieber, 1848) | Schöne Ruderwanze | 08600 | ||||
| Corixa | ||||||
| dentipes Thomson, 1869 | Gekerbte Ruderwanze | 08700 | ||||
| punctata (Illiger, 1807) | Große Ruderwanze | 08800 | ||||
| Cymatia | ||||||
| bonsdorffii (C. R. Sahlberg, 1819) | Bonsdorffs Wasserkobold | 08900 | ||||
| coleoptrata (Fabricius, 1777) | Kleiner Wasserkobold | 09000 | ||||
| rogenhoferi (Fieber, 1864) | Großer Wasserkobold | 09100 | ||||
| Glaenocorisa | ||||||
| propinqua (Fieber, 1860) | Braune Moorhexe | 09200 | ||||
| Hesperocorixa | ||||||
| castanea (Thomson, 1869) | Kastanienfarbige Ruderwanze | 09300 | ||||
| linnaei (Fieber, 1848) | Linnés Ruderwanze | 09400 | ||||
| sahlbergi (Fieber, 1848) | Sahlbergs Ruderwanze | 09500 | ||||
| Micronecta | ||||||
| griseola Horváth, 1899 | Graue Wasserzirpe | 09600 | ||||
| minutissima (Linnaeus, 1758) | Zierliche Wasserzirpe | 09700 | ||||
| scholtzi (Fieber, 1860) | Scholtz’s Wasserzirpe | 09800 | ||||
| Paracorixa | ||||||
| concinna (Fieber, 1848) | Fleckfuß | 09900 | ||||
| Sigara | ||||||
| distincta (Fieber, 1848) | Vornehme Wasserzikade | 10000 | ||||
| falleni (Fieber, 1848) | Falléns Wasserzikade | 10100 | ||||
| fossarum (Leach, 1817) | Graben-Wasserzikade | 10200 | ||||
| hellensii (C. R. Sahlberg, 1819) | Gelbrand-Wasserzikade | 10300 | ||||
| iactans Jansson, 1983 | 10400 | |||||
| lateralis (Leach, 1817) | Gelbe Wasserzikade | 10500 | ||||
| limitata (Fieber, 1848) | Zweistreifige Wasserzikade | 10600 | ||||
| longipalis (J. Sahlberg, 1878) | Langfuß-Wasserzikade | 10700 | ||||
| nigrolineata (Fieber, 1848) | Schwarzlinige Wasserzikade | 10800 | ||||
| scotti (Douglas & Scott, 1868) | Scotts Wasserzikade | 10900 | ||||
| semistriata (Fieber, 1848) | Dreistreifige Wasserzikade | 11000 | ||||
| stagnalis (Leach, 1817) | Brackwasserzikade | 11100 | ||||
| striata (Linnaeus, 1758) | Streifen-Wasserzikade | 11200 | ||||
| Cydnidae | Erdwanzen | |||||
| Adomerus | ||||||
| biguttatus (Linnaeus, 1758) | Wachtelweizen-Erdwanze | 11300 | ||||
| Byrsinus | ||||||
| flavicornis (Fabricius, 1794) | Haarige Sand-Erdwanze | 11400 | ||||
| Canthophorus | ||||||
| dubius (Scopoli, 1763) | Zweifelhafte Erdwanze | 11500 | ||||
| Cydnus | ||||||
| aterrimus (Forster, 1771) | Wolfsmilch-Erdwanze | 11600 | ||||
| Legnotus | ||||||
| limbosus (Geoffroy, 1785) | Weißrandige Erdwanze | 11700 | ||||
| picipes (Fallén, 1807) | Braunrandige Erdwanze | 11800 | ||||
| Microporus | ||||||
| nigrita (Fabricius, 1794) | Schwarze Sand-Erdwanze | 11900 | ||||
| Ochetostethus | ||||||
| opacus (Scholtz, 1847) | Kleine Wurzelwanze | 12000 | ||||
| Sehirus | ||||||
| luctuosus Mulsant & Rey, 1866 | Kleine Erdwanze | 12100 | ||||
| morio (Linnaeus, 1761) | Große Erdwanze | 12200 | ||||
| Tritomegas | ||||||
| bicolor (Linnaeus, 1758) | Zweifarbige Erdwanze, Schwarzweiße Erdwanze | 12300 | ||||
| sexmaculatus (Rambur, 1839) | Sechsfleckige Erdwanze | 12400 | ||||
| Cymidae | Poren-Langwanzen | |||||
| Cymus | ||||||
| aurescens Distant, 1883 | 12500 | |||||
| claviculus (Fallén, 1807) | Gelbbraune Poren-Langwanze | 12600 | ||||
| glandicolor Hahn, 1832 | Nussfarbige Poren-Langwanze | 12700 | ||||
| melanocephalus Fieber, 1861 | Schwarzköpfige Poren-Langwanze | 12800 | ||||
| Dipsocoridae | Fiederhörnchen | |||||
| Pachycoleus | ||||||
| pusillimus (J. Sahlberg, 1870) | Kleines Fiederhörnchen | 12900 | ||||
| waltli Fieber, 1860 | Waltls Fiederhörnchen | 13000 | ||||
| Geocoridae | Geocoriden | |||||
| Geocoris | ||||||
| ater (Fabricius, 1787) | 13100 | |||||
| dispar (Waga, 1839) | 13200 | |||||
| grylloides (Linnaeus, 1761) | 13300 | |||||
| Henestaris | ||||||
| halophilus (Burmeister, 1835) | Salz-Bodenwanze | 13400 | ||||
| Gerridae | Wasserläufer | |||||
| Aquarius | ||||||
| najas (De Geer, 1773) | Schwarzrückiger Wassermann | 13500 | ||||
| paludum (Fabricius, 1794) | Sumpf-Wassermann | 13600 | ||||
| Gerris | ||||||
| argentatus Schummel, 1832 | Silbriger Wasserläufer | 13700 | ||||
| gibbifer Schummel, 1832 | Schwarzer Wasserläufer- | 13800 | ||||
| lacustris (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Wasserläufer | 13900 | ||||
| lateralis Schummel, 1832 | Gestreifter Wasserläufer | 14000 | ||||
| odontogaster (Zetterstedt, 1828) | Kleiner Wasserläufer | 14100 | ||||
| thoracicus Schummel, 1832 | Gestreckter Wasserläufer | 14200 | ||||
| Limnoporus | ||||||
| rufoscutellatus Latreille, 1807 | Braunrückiger Flussläufer | 14300 | ||||
| Hebridae | Uferläufer | |||||
| Hebrus | ||||||
| pusillus (Fallén, 1807) | Gefleckter Uferläufer | 14400 | ||||
| ruficeps Thomson, 1871 | Rotköpfiger Uferläufer | 14500 | ||||
| Heterogastridae | Heterogastriden | |||||
| Heterogaster | ||||||
| artemisiae Schilling, 1829 | Beifuß-Bodenwanze | 14600 | ||||
| urticae (Fabricius, 1775) | Brennnessel-Bodenwanze | 14700 | ||||
| Platyplax | ||||||
| salviae (Schilling, 1829) | Salbei-Bodenwanze | 14800 | ||||
| Hydrometridae | Teichläufer | |||||
| Hydrometra | ||||||
| gracilenta Horváth, 1899 | Zierlicher Teichläufer | 14900 | ||||
| stagnorum (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Teichläufer | 15000 | ||||
| Leptopodidae | Steinläuferwanzen | |||||
| Leptopus | ||||||
| marmoratus (Goeze, 1778) | Steinläuferwanze | 15100 | ||||
| Lygaeidae | Bodenwanzen | |||||
| Arocatus | ||||||
| longiceps Stål, 1872 | Platanenwanze | 15200 | ||||
| melanocephalus (Fabricius, 1798) | Ulmenwanze | 15300 | ||||
| roeselii (Schilling, 1829) | 15400 | |||||
| Kleidocerys | ||||||
| resedae (Panzer, 1797) | Birkenwanze | 15500 | ||||
| Lygaeus | ||||||
| equestris (Linnaeus, 1758) | Ritterwanze | 15600 | ||||
| Nysius | ||||||
| cymoides (Spinola, 1837) | 15700 | |||||
| ericae (Schilling, 1829) | 15800 | |||||
| helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850) | 15900 | |||||
| senecionis (Schilling, 1829) | 16000 | |||||
| thymi (Wolff, 1804) | 16100 | |||||
| Orsillus | ||||||
| depressus (Mulsant & Rey, 1852) | Wacholderwanze | 16200 | ||||
| Ortholomus | ||||||
| punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) | 16300 | |||||
| Tropidothorax | ||||||
| leucopterus (Goeze, 1778) | Schwalbenwurzwanze | 16400 | ||||
| Mesoveliidae | Hüftwasserläufer | |||||
| Mesovelia | ||||||
| furcata Mulsant & Rey, 1852 | 16500 | |||||
| Microphysidae | Flechtenwanzen | |||||
| Loricula | ||||||
| bipunctata (Perris, 1857) | Gefleckte Flechtenwanze | 16600 | ||||
| elegantula (Baerensprung, 1858) | Feine Flechtenwanze | 16700 | ||||
| exilis (Fallén, 1807) | Schmächtige Flechtenwanze | 16800 | ||||
| pselaphiformis Curtis, 1833 | Palpenkäferartige Flechtenwanze | 16900 | ||||
| rufoscutellata (Baerensprung, 1857) | Rotrückige Flechtenwanze | 17000 | ||||
| Miridae | Weichwanzen | |||||
| Acetropis | ||||||
| carinata (Herrich-Schaeffer, 1841) | 17100 | |||||
| gimmerthalii (Flor, 1860) | 17200 | |||||
| Adelphocoris | ||||||
| lineolatus (Goeze, 1778) | Gemeine Zierwanze | 17300 | ||||
| quadripunctatus (Fabricius, 1794) | Vierpunktige Zierwanze | 17400 | ||||
| reichelii (Fieber, 1836) | Gestreifte Zierwanze | 17500 | ||||
| seticornis (Fabricius, 1775) | Gelbsaum-Zierwanze | 17600 | ||||
| ticinensis (Meyer-Dür, 1843) | Moor-Zierwanze | 17700 | ||||
| Agnocoris | ||||||
| reclairei (Wagner, 1949) | 17800 | |||||
| rubicundus (Fallén, 1807) | 17900 | |||||
| Alloeotomus | ||||||
| germanicus Wagner, 1939 | Weißliche Breitnase | 18000 | ||||
| gothicus (Fallén, 1807) | 18100 | |||||
| Amblytylus | ||||||
| albidus (Hahn, 1834) | Gelbe Breitnase | 18200 | ||||
| brevicollis Fieber, 1858 | Gewöhnliche Breitnase | 18300 | ||||
| nasutus (Kirschbaum, 1856) | 18400 | |||||
| Apolygus | ||||||
| limbatus (Fallén, 1807) | 18500 | |||||
| lucorum (Meyer-Dür, 1843) | Faulbaum-Weichwanze | 18600 | ||||
| rhamnicola (Reuter, 1885) | Breite Nessel-Weichwanze | 18700 | ||||
| spinolae (Meyer-Dür, 1841) | 18800 | |||||
| Atractotomus | ||||||
| kolenatii (Flor, 1860) | 18900 | |||||
| magnicornis (Fallén, 1807) | 19000 | |||||
| mali (Meyer-Dür, 1843) | 19100 | |||||
| parvulus Reuter, 1878 | 19200 | |||||
| Blepharidopterus | ||||||
| angulatus (Fallén, 1807) | Pappel-Weichwanze | 19300 | ||||
| diaphanus (Kirschbaum, 1856) | 19400 | |||||
| Bothynothus | ||||||
| pilosus (Boheman, 1852) | 19500 | |||||
| Brachyarthrum | ||||||
| limitatum Fieber, 1858 | Gelbgrüne Schmuckwanze | 19600 | ||||
| Brachycoleus | ||||||
| decolor Reuter, 1887 | Kurzrüsselige Farn-Weichwanze | 19700 | ||||
| Brachynotocoris | ||||||
| puncticornis Reuter, 1880 | 19800 | |||||
| Bryocoris | ||||||
| pteridis (Fallén, 1807) | Gewöhnliche Schmuckwanze | 19900 | ||||
| Calocoris | ||||||
| affinis (Herrich-Schaeffer, 1835) | Rotgefleckte Schmuckwanze | 20000 | ||||
| roseomaculatus (De Geer, 1773) | 20100 | |||||
| Camptozygum | ||||||
| aequale (Villers, 1789) | 20200 | |||||
| Campylomma | ||||||
| annulicorne (Signoret, 1865) | Königskerzen-Weichwanze | 20300 | ||||
| verbasci (Meyer-Dür, 1843) | Jungfräuliche Weichwanze | 20400 | ||||
| Campyloneura | ||||||
| virgula (Herrich-Schaeffer, 1836) | 20500 | |||||
| Capsodes | ||||||
| gothicus (Linnaeus, 1758) | Sedum-Weichwanze | 20600 | ||||
| Capsus | ||||||
| ater (Linnaeus, 1758) | Schwarzrote Weichwanze | 20700 | ||||
| pilifer (Remane, 1950) | 20800 | |||||
| wagneri (Remane, 1950) | 20900 | |||||
| Charagochilus | ||||||
| gyllenhalii (Fallén, 1807) | 21000 | |||||
| Chlamydatus | ||||||
| evanescens (Boheman, 1852) | Zweikeulen-Schmuckwanze | 21100 | ||||
| pulicarius (Fallén, 1807) | 21200 | |||||
| pullus (Reuter, 1870) | 21300 | |||||
| saltitans (Fallén, 1807) | 21400 | |||||
| Closterotomus | ||||||
| biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835) | Rotgelbgefleckte Schmuckwanze | 21500 | ||||
| fulvomaculatus De Geer, 1773 | Norwegische Schmuckwanze | 21600 | ||||
| norwegicus (Gmelin, 1790) | Haselnuss-Weichwanze | 21700 | ||||
| Compsidolon | ||||||
| salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841) | 21800 | |||||
| Cremnocephalus | ||||||
| albolineatus Reuter, 1875 | 21900 | |||||
| Criocoris | ||||||
| crassicornis (Hahn, 1834) | Harlekinwanze | 22000 | ||||
| Cyllecoris | ||||||
| histrionicus (Linnaeus, 1767) | 22100 | |||||
| Cyrtorhinus | ||||||
| caricis (Fallén, 1807) | Lärchen-Halsringweichwanze | 22200 | ||||
| Deraeocoris | ||||||
| annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842) | Italienische Halsringweichwanze | 22300 | ||||
| flavilinea (A. Costa, 1862) | Helle Halsringweichwanze | 22400 | ||||
| lutescens (Schilling, 1837) | Weißdorn-Halsringweichwanze | 22500 | ||||
| olivaceus (Fabricius, 1777) | Punktierte Halsringweichwanze | 22600 | ||||
| punctulatus (Fallén, 1807) | Rote Halsringweichwanze | 22700 | ||||
| ruber (Linnaeus, 1758) | 22800 | |||||
| scutellaris (Fabricius, 1794) | Große Halsringweichwanze | 22900 | ||||
| trifasciatus (Linnaeus, 1767) | Geringelte Zweibuckelweichwanze | 23000 | ||||
| ventralis Reuter, 1904 | 23100 | |||||
| Dichrooscytus | ||||||
| gustavi Josifov, 1981 | 23200 | |||||
| intermedius Reuter, 1885 | 23300 | |||||
| rufipennis (Fallén, 1807) | 23400 | |||||
| Dicyphus | ||||||
| annulatus (Wolff, 1804) | Weidenröschen-Zweibuckelweichwanze | 23500 | ||||
| epilobii Reuter, 1883 | Unstete Zweibuckelweichwanze | 23600 | ||||
| errans (Wolff, 1804) | Schwielige Zweibuckelweichwanze | 23700 | ||||
| globulifer (Fallén, 1829) | Hellfühlerige Zweibuckelweichwanze | 23800 | ||||
| pallicornis (Fieber, 1861) | Bleiche Zweibuckelweichwanze | 23900 | ||||
| pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836) | Vierfleck-Eichenwanze | 24000 | ||||
| Dryophilocoris | ||||||
| flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) | 24100 | |||||
| Europiella | ||||||
| albipennis (Fallén, 1829) | 24200 | |||||
| artemisiae (Becker, 1864) | 24300 | |||||
| Fieberocapsus | ||||||
| flaveolus (Reuter, 1870) | Abgeflachter Kugelkopf | 24400 | ||||
| Globiceps | ||||||
| fulvicollis Jakovlev, 1877 | Höckeriger Kugelkopf | 24500 | ||||
| sphaegiformis (Rossi, 1790) | Flügellose Springweichwanze | 24600 | ||||
| Hallodapus | ||||||
| rufescens (Burmeister, 1835) | 24700 | |||||
| Halticus | ||||||
| apterus (Linnaeus, 1758) | Frühe Eichen-Weichwanze | 24800 | ||||
| Harpocera | ||||||
| thoracica (Fallén, 1807) | Eichenwanze | 24900 | ||||
| Heterocordylus | ||||||
| erythropthalmus (Hahn, 1833) | 25000 | |||||
| leptocerus (Kirschbaum, 1856) | 25100 | |||||
| tibialis (Hahn, 1833) | Dickfühler-Weichwanze | 25200 | ||||
| tumidicornis (Herrich-Schaeffer, 1835) | 25300 | |||||
| Heterotoma | ||||||
| planicornis (Pallas, 1772) | Habichtskraut-Weichwanze | 25400 | ||||
| Hoplomachus | ||||||
| thunbergii (Fallén, 1807) | Dunkle Mistel-Weichwanze | 25500 | ||||
| Horistus | ||||||
| orientalis (Gmelin, 1790) | 25600 | |||||
| Hypseloecus | ||||||
| visci (Puton, 1888) | 25700 | |||||
| Isometopus | ||||||
| intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) | Langhaarige Dolchwanze, Graswanze | 25800 | ||||
| Leptopterna | ||||||
| dolabrata (Linnaeus, 1758) | Kurzhaarige Dolchwanze, Graswanze | 25900 | ||||
| ferrugata (Fallén, 1807) | Gepunktete Brennnessel-Weichwanze | 26000 | ||||
| Liocoris | ||||||
| tripustulatus (Fabricius, 1781) | Gepunktete Nesselwanze | 26100 | ||||
| Lopus | ||||||
| decolor (Fallén, 1807) | 26200 | |||||
| Lygocoris | ||||||
| pabulinus (Linnaeus, 1761) | Beifuß-Wiesenwanze | 26300 | ||||
| Lygus | ||||||
| gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835) | Klebsalbei-Weichwanze | 26400 | ||||
| pratensis (Linnaeus, 1758) | Gemeine Wiesenwanze | 26500 | ||||
| rugulipennis Poppius, 1911 | Behaarte Wiesenwanze | 26600 | ||||
| wagneri Remane, 1955 | Wagners Wiesenwanze | 26700 | ||||
| Macrolophus | ||||||
| pygmaeus (Rambur, 1839) | Herrichs Dicknase | 26800 | ||||
| Macrotylus | ||||||
| herrichi (Reuter, 1873) | Horváths Dicknase | 26900 | ||||
| horvathi (Reuter, 1876) | Gefleckte Dicknase | 27000 | ||||
| paykullii (Fallén, 1807) | Einsame Dicknase | 27100 | ||||
| solitarius Meyer-Dür, 1843 | 27200 | |||||
| Malacocoris | ||||||
| chlorizans (Panzer, 1794) | 27300 | |||||
| Mecomma | ||||||
| ambulans (Fallén, 1807) | 27400 | |||||
| Megacoelum | ||||||
| beckeri (Fieber, 1870) | Langrüsselige Farn-Weichwanze | 27500 | ||||
| infusum (Herrich-Schaeffer, 1837) | 27600 | |||||
| Megaloceroea | ||||||
| recticornis (Geoffroy, 1785) | 27700 | |||||
| Megalocoleus | ||||||
| exsanguis (Herrich-Schaeffer, 1835) | 27800 | |||||
| molliculus (Fallén, 1807) | 27900 | |||||
| naso (Reuter, 1879) | 28000 | |||||
| tanaceti (Fallén, 1807) | 28100 | |||||
| Miris | ||||||
| striatus (Linnaeus, 1758) | Prachtwanze | 28200 | ||||
| Monalocoris | ||||||
| filicis (Linnaeus, 1758) | 28300 | |||||
| Monosynamma | ||||||
| bohemanni (Fallén, 1829) | 28400 | |||||
| sabulicola (Wagner, 1947) | Zierliche Ameisenweichwanze | 28500 | ||||
| Myrmecoris | ||||||
| gracilis R. F. Sahlberg, 1848 | 28600 | |||||
| Neolygus | ||||||
| contaminatus (Fallén, 1807) | 28700 | |||||
| viridis (Fallén, 1807) | 28800 | |||||
| Notostira | ||||||
| elongata (Geoffroy, 1785) | 28900 | |||||
| erratica (Linnaeus, 1758) | Rainfarn-Krummnase | 29000 | ||||
| Oncotylus | ||||||
| punctipes Reuter, 1875 | 29100 | |||||
| Orthocephalus | ||||||
| coriaceus (Fabricius, 1777) | 29200 | |||||
| saltator (Hahn, 1835) | 29300 | |||||
| vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835) | 29400 | |||||
| Orthonotus | ||||||
| rufifrons (Fallén, 1807) | 29500 | |||||
| Orthops | ||||||
| basalis (A. Costa, 1853) | 29600 | |||||
| campestris (Linnaeus, 1758) | 29700 | |||||
| kalmii (Linnaeus, 1758) | 29800 | |||||
| Orthotylus | ||||||
| adenocarpi (Perris, 1857) | 29900 | |||||
| bilineatus (Fallén, 1807) | 30000 | |||||
| concolor (Kirschbaum, 1856) | 30100 | |||||
| ericetorum (Fallén, 1807) | 30200 | |||||
| flavinervis (Kirschbaum, 1856) | 30300 | |||||
| flavosparsus (C. R. Sahlberg, 1841) | 30400 | |||||
| fuscescens (Kirschbaum, 1856) | 30500 | |||||
| marginalis Reuter, 1883 | 30600 | |||||
| nassatus (Fabricius, 1787) | 30700 | |||||
| prasinus (Fallén, 1826) | 30800 | |||||
| tenellus (Fallén, 1807) | 30900 | |||||
| virens Fallén, 1807 | 31000 | |||||
| virescens (Douglas & Scott, 1865) | 31100 | |||||
| viridinervis (Kirschbaum, 1856) | 31200 | |||||
| Pantilius | ||||||
| tunicatus (Fabricius, 1781) | Erlengast | 31300 | ||||
| Parapsallus | ||||||
| vitellinus (Scholtz, 1847) | 31400 | |||||
| Phoenicocoris | ||||||
| modestus (Meyer-Dür, 1843) | 31500 | |||||
| obscurellus (Fallén, 1829) | Haselnusswanze | 31600 | ||||
| Phylus | ||||||
| coryli (Linnaeus, 1758) | Schwarzköpfige Eichenweichwanze | 31700 | ||||
| melanocephalus (Linnaeus, 1767) | 31800 | |||||
| Phytocoris | ||||||
| dimidiatus Kirschbaum, 1856 | Glänzende Laubweichwanze | 31900 | ||||
| hirsutulus Flor, 1861 | Haarige Laubweichwanze | 32000 | ||||
| insignis Reuter, 1876 | Trockenrasen-Laubweichwanze | 32100 | ||||
| intricatus Flor 1861 | Kraushaarige Laubweichwanze | 32200 | ||||
| longipennis Flor, 1861 | Langbeinige Laubweichwanze | 32300 | ||||
| pini Kirschbaum, 1856 | Föhren-Laubweichwanze | 32400 | ||||
| populi (Linnaeus, 1758) | Pappel-Laubweichwanze | 32500 | ||||
| reuteri Saunders, 1876 | Reuters Laubweichwanze | 32600 | ||||
| tiliae (Fabricius, 1777) | Linden-Laubweichwanze | 32700 | ||||
| ulmi (Linnaeus, 1758) | Ulmen-Laubweichwanze | 32800 | ||||
| varipes Boheman, 1852 | Kräuter-Laubweichwanze | 32900 | ||||
